参考2023年录取分数线天津高考考生,475分能上医科大学,比如大连医科大学中山学院。
2023年录取分数线参考:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 693 | 759 | 上海 | 教育部 |
北京大学医学部 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 | 北京 | 教育部 |
北京大学医学部 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 | 北京 | 教育部 |
浙江大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 | 浙江 | 浙江大学 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 | 上海 | 教育部 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 | 上海 | 教育部 |
北京大学医学部 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 680 | 759 | 北京 | 教育部 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 657 | 2673 | 天津 | 市政府 |
大连医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 644 | 4335 | 辽宁 | 省政府 |
南方医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 640 | 4959 | 广东 | 省政府 |
首都医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 638 | 5290 | 北京 | 市政府 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 637 | 5444 | 江苏 | 教育部 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 636 | 5599 | 天津 | 市政府 |
安徽医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 636 | 5599 | 安徽 | 省政府 |
北京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 633 | 6137 | 北京 | 教育部 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 632 | 6310 | 天津 | 市政府 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 631 | 6479 | 江苏 | 教育部 |
北京协和医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 628 | 6992 | 北京 | 国卫委 |
浙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 626 | 7340 | 浙江 | 省政府 |
安徽医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 626 | 7340 | 安徽 | 省政府 |
中国医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 625 | 7513 | 辽宁 | 省政府 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 624 | 7690 | 江苏 | 教育部 |
山东第一医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 624 | 7690 | 山东 | 省政府 |
首都医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 621 | 8264 | 北京 | 市政府 |
广州中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 621 | 8264 | 广东 | 省政府 |
重庆医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 621 | 8264 | 重庆 | 市政府 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 619 | 8656 | 黑龙江 | 省政府 |
首都医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 619 | 8656 | 北京 | 市政府 |
广州中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 619 | 8656 | 广东 | 省政府 |
福建医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 617 | 9046 | 福建 | 省政府 |
首都医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 616 | 9256 | 北京 | 市政府 |
广西医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 616 | 9256 | 广西 | 省政府 |
北京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 615 | 9456 | 北京 | 教育部 |
河北医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 615 | 9456 | 河北 | 省政府 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 614 | 9671 | 天津 | 市政府 |
成都中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 614 | 9671 | 四川 | 省政府 |
温州医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 610 | 10507 | 浙江 | 省政府 |
昆明医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 610 | 10507 | 云南 | 省政府 |
山东中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 607 | 11106 | 山东 | 省政府 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 606 | 11323 | 天津 | 市政府 |
沈阳药科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 606 | 11323 | 辽宁 | 省政府 |
西南医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 606 | 11323 | 四川 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 605 | 11545 | 江苏 | 省政府 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 604 | 11745 | 天津 | 市政府 |
贵州医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 604 | 11745 | 贵州 | 省政府 |
西南医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 603 | 11949 | 四川 | 省政府 |
滨州医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 603 | 11949 | 山东 | 省政府 |
首都医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 602 | 12191 | 北京 | 市政府 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 602 | 12191 | 天津 | 市政府 |
重庆医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 601 | 12429 | 重庆 | 市政府 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 600 | 12621 | 天津 | 市政府 |
广东医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 599 | 12824 | 广东 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 598 | 13028 | 江苏 | 省政府 |
潍坊医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 598 | 13028 | 山东 | 省政府 |
南京医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 597 | 13243 | 江苏 | 省政府 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 597 | 13243 | 黑龙江 | 省政府 |
锦州医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 597 | 13243 | 辽宁 | 省政府 |
浙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 596 | 13428 | 浙江 | 省政府 |
沈阳药科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 596 | 13428 | 辽宁 | 省政府 |
长春中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 596 | 13428 | 吉林 | 省政府 |
成都中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 595 | 13633 | 四川 | 省政府 |
陕西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 594 | 13837 | 陕西 | 省政府 |
河北中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 594 | 13837 | 河北 | 省政府 |
重庆医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 593 | 14084 | 重庆 | 市政府 |
南方医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 592 | 14305 | 广东 | 省政府 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 592 | 14305 | 黑龙江 | 省政府 |
广州中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 592 | 14305 | 广东 | 省政府 |
广州中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 591 | 14521 | 广东 | 省政府 |
河北医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 590 | 14733 | 河北 | 省政府 |
滨州医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 589 | 14969 | 山东 | 省政府 |
重庆医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 587 | 15379 | 重庆 | 市政府 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 587 | 15379 | 天津 | 市政府 |
遵义医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 585 | 15826 | 贵州 | 省政府 |
河北医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 584 | 16061 | 河北 | 省政府 |
湖南中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 583 | 16303 | 湖南 | 省政府 |
承德医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 583 | 16303 | 河北 | 省政府 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 580 | 17009 | 天津 | 市政府 |
山东第一医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 580 | 17009 | 山东 | 省政府 |
广州中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 579 | 17249 | 广东 | 省政府 |
长春中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 579 | 17249 | 吉林 | 省政府 |
潍坊医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 579 | 17249 | 山东 | 省政府 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 578 | 17503 | 天津 | 市政府 |
沈阳药科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 578 | 17503 | 辽宁 | 省政府 |
湖北中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 578 | 17503 | 湖北 | 省政府 |
广东医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 578 | 17503 | 广东 | 省政府 |
沈阳医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 577 | 17730 | 辽宁 | 省政府 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 576 | 17979 | 黑龙江 | 省政府 |
浙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 576 | 17979 | 浙江 | 省政府 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 576 | 17979 | 辽宁 | 省政府 |
济宁医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 576 | 17979 | 山东 | 省政府 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 575 | 18209 | 黑龙江 | 省政府 |
新乡医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 575 | 18209 | 河南 | 省政府 |
厦门医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 575 | 18209 | 福建 | 省政府 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 573 | 18699 | 黑龙江 | 省政府 |
南京医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 573 | 18699 | 江苏 | 省政府 |
新疆医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 573 | 18699 | 新疆 | 省政府 |
福建医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 573 | 18699 | 福建 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 573 | 18699 | 海南 | 省政府 |
沈阳医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 573 | 18699 | 辽宁 | 省政府 |
湖北医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 573 | 18699 | 湖北 | 省政府 |
成都医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 573 | 18699 | 四川 | 省政府 |
江西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 572 | 18938 | 江西 | 省政府 |
湖南医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 572 | 18938 | 湖南 | 省政府 |
中国医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 571 | 19198 | 辽宁 | 省政府 |
河北医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 571 | 19198 | 河北 | 省政府 |
陕西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 571 | 19198 | 陕西 | 省政府 |
成都中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 570 | 19447 | 四川 | 省政府 |
山西医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 569 | 19683 | 山西 | 省政府 |
山东中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 569 | 19683 | 山东 | 省政府 |
湖北中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 568 | 19921 | 湖北 | 省政府 |
河北医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 567 | 20142 | 河北 | 省政府 |
河南中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 567 | 20142 | 河南 | 省政府 |
锦州医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 567 | 20142 | 辽宁 | 省政府 |
济宁医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 567 | 20142 | 山东 | 省政府 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 567 | 20142 | 黑龙江 | 省政府 |
湖南中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 566 | 20411 | 湖南 | 省政府 |
河北中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 566 | 20411 | 河北 | 省政府 |
湖南医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 566 | 20411 | 湖南 | 省政府 |
昆明医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 565 | 20683 | 云南 | 省政府 |
济宁医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 565 | 20683 | 山东 | 省政府 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 565 | 20683 | 黑龙江 | 省政府 |
长治医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 562 | 21375 | 山西 | 省政府 |
浙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 561 | 21636 | 浙江 | 省政府 |
新疆医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 561 | 21636 | 新疆 | 省政府 |
成都医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 561 | 21636 | 四川 | 省政府 |
长春中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 560 | 21862 | 吉林 | 省政府 |
赣南医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 559 | 22118 | 江西 | 省政府 |
牡丹江医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 559 | 22118 | 黑龙江 | 省政府 |
河北医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 558 | 22397 | 河北 | 省政府 |
山西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 557 | 22645 | 山西 | 省政府 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 557 | 22645 | 黑龙江 | 省政府 |
牡丹江医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 557 | 22645 | 黑龙江 | 省政府 |
广西医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 556 | 22896 | 广西 | 省政府 |
山东中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 556 | 22896 | 山东 | 省政府 |
沈阳医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 555 | 23152 | 辽宁 | 省政府 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 554 | 23423 | 黑龙江 | 省政府 |
江西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 554 | 23423 | 江西 | 省政府 |
湖南医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 554 | 23423 | 湖南 | 省政府 |
山东第一医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 553 | 23667 | 山东 | 省政府 |
河北中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 553 | 23667 | 河北 | 省政府 |
承德医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 553 | 23667 | 河北 | 省政府 |
长治医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 553 | 23667 | 山西 | 省政府 |
上海健康医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 553 | 23667 | 上海 | 市政府 |
昆明医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 552 | 23908 | 云南 | 省政府 |
湖南医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 552 | 23908 | 湖南 | 省政府 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 550 | 24422 | 天津 | 市政府 |
福建中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 550 | 24422 | 福建 | 省政府 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 550 | 24422 | 内蒙古 | 省政府 |
厦门医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 550 | 24422 | 福建 | 省政府 |
重庆医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 549 | 24688 | 重庆 | 市政府 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 549 | 24688 | 黑龙江 | 省政府 |
广东药科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 549 | 24688 | 广东 | 省政府 |
云南中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 549 | 24688 | 云南 | 省政府 |
南昌医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 549 | 24688 | 江西 | 省政府 |
南昌医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 549 | 24688 | 江西 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 548 | 24947 | 海南 | 省政府 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 548 | 24947 | 河北 | 省教育厅 |
山西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 547 | 25199 | 山西 | 省政府 |
遵义医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 545 | 25694 | 贵州 | 省政府 |
南昌医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 544 | 25963 | 江西 | 省政府 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 542 | 26477 | 黑龙江 | 省政府 |
南昌医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 541 | 26748 | 江西 | 省政府 |
承德医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 540 | 27014 | 河北 | 省政府 |
长治医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 540 | 27014 | 山西 | 省政府 |
南昌医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 539 | 27267 | 江西 | 省政府 |
湖北中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 538 | 27512 | 湖北 | 省政府 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 538 | 27512 | 黑龙江 | 省政府 |
滨州医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 537 | 27789 | 山东 | 省政府 |
山东第一医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 535 | 28303 | 山东 | 省政府 |
山西医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 534 | 28548 | 山西 | 省政府 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 533 | 28779 | 黑龙江 | 省政府 |
山西医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 533 | 28779 | 山西 | 省政府 |
新疆医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 533 | 28779 | 新疆 | 省政府 |
湖北中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 533 | 28779 | 湖北 | 省政府 |
贵州医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 533 | 28779 | 贵州 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 532 | 29068 | 海南 | 省政府 |
牡丹江医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 532 | 29068 | 黑龙江 | 省政府 |
湖南中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 531 | 29319 | 湖南 | 省政府 |
潍坊医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 531 | 29319 | 山东 | 省政府 |
山西医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 530 | 29582 | 山西 | 省政府 |
长春中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 529 | 29840 | 吉林 | 省政府 |
厦门医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 529 | 29840 | 福建 | 省政府 |
山西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 528 | 30110 | 山西 | 省政府 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 527 | 30343 | 黑龙江 | 省政府 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 527 | 30343 | 天津 | 市教委 |
牡丹江医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 526 | 30614 | 黑龙江 | 省政府 |
长治医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 525 | 30863 | 山西 | 省政府 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 524 | 31119 | 河北 | 省教育厅 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 524 | 31119 | 山东 | 省教育厅 |
沈阳医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 523 | 31375 | 辽宁 | 省政府 |
长治医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 522 | 31610 | 山西 | 省政府 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 522 | 31610 | 山东 | 省教育厅 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 521 | 31862 | 河北 | 省教育厅 |
山东第一医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 520 | 32125 | 山东 | 省政府 |
锦州医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 520 | 32125 | 辽宁 | 省政府 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 519 | 32423 | 河北 | 省教育厅 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 519 | 32423 | 河北 | 省教育厅 |
湖南中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 518 | 32675 | 湖南 | 省政府 |
长春中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 517 | 32915 | 吉林 | 省政府 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 517 | 32915 | 天津 | 市教委 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 516 | 33198 | 河北 | 省教育厅 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 515 | 33464 | 河北 | 省教育厅 |
南昌医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 513 | 33989 | 江西 | 省政府 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 512 | 34231 | 云南 | 省教育厅 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 512 | 34231 | 河北 | 省教育厅 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 512 | 34231 | 河北 | 省教育厅 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 511 | 34486 | 河北 | 省教育厅 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 509 | 34991 | 辽宁 | 省教育厅 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 508 | 35241 | 天津 | 市教委 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 507 | 35495 | 天津 | 市教委 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 506 | 35739 | 辽宁 | 省教育厅 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 504 | 36289 | 山东 | 省教育厅 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 503 | 36534 | 湖北 | 省教育厅 |
安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 501 | 37043 | 安徽 | 省教育厅 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 500 | 37323 | 黑龙江 | 省政府 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 500 | 37323 | 辽宁 | 省教育厅 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 500 | 37323 | 天津 | 市教委 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 499 | 37581 | 河北 | 省教育厅 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 499 | 37581 | 山东 | 省教育厅 |
山西医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 498 | 37841 | 山西 | 省政府 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 498 | 37841 | 云南 | 省教育厅 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 497 | 38085 | 辽宁 | 省教育厅 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 496 | 38354 | 河北 | 省教育厅 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 496 | 38354 | 云南 | 省教育厅 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 496 | 38354 | 天津 | 市教委 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 495 | 38604 | 辽宁 | 省教育厅 |
长沙医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 490 | 39922 | 湖南 | 省教育厅 |
长沙医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 487 | 40730 | 湖南 | 省教育厅 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 487 | 40730 | 辽宁 | 省教育厅 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 486 | 40980 | 辽宁 | 省教育厅 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 486 | 40980 | 辽宁 | 省教育厅 |
长沙医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 485 | 41254 | 湖南 | 省教育厅 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 481 | 42281 | 辽宁 | 省教育厅 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 475 | 43714 | 辽宁 | 省教育厅 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 267 | 3094 | 河北 | 省教育厅 |
长春医学高等专科学校 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 262 | 4208 | 吉林 | 省政府 |
沧州医学高等专科学校 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 261 | 4428 | 河北 | 省政府 |
安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 259 | 4913 | 安徽 | 省政府 |
商丘医学高等专科学校 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 258 | 5178 | 河南 | 省政府 |
天津医学高等专科学校 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 255 | 5970 | 天津 | 市政府 |
湖北中医药高等专科学校 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 255 | 5970 | 湖北 | 省政府 |
邢台医学高等专科学校 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 254 | 6245 | 河北 | 省政府 |
大庆医学高等专科学校 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 专科 | 253 | 6525 | 黑龙江 | 省政府 |
