1、西藏分数线最低的二本大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 西藏农牧学院 | 西藏自治区 | 林芝市 | 本科 |
2 | 西藏大学 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 本科 |
3 | 西藏民族大学 | 西藏自治区 | 咸阳市 | 本科 |
4 | 西藏藏医药大学 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 本科 |
2、西藏二本大学历年录取分数线
文 科
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|
---|
重本(汉族) | 448 | 460 | 420 | 460 | 441 | 355 | 440 | 500 | 480 | 490 | 485 |
|
重本(少数民族) | 350 | 350 | 350 | 375 | 353 | 325 | 325 | 340 | 310 | 320 | 315 |
|
普本(汉族) | 325 | 335 | 320 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 |
普本(少数民族) | 317 | 320 | 300 | 320 | 302 | 285 | 285 | 285 | 265 | 278 | 280 |
|
专科(汉族) | 225 | 235 | 155 | 169 | 249 | 312 | 315 | 323 | 310 | 320 | 330 |
|
专科(少数民族) | 225 | 235 | 155 | 148 | 192 | 242 | 245 | 251 | 230 | 240 | 247 |
|
理 科
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
重本(汉族) | 415 | 480 | 425 | 445 | 426 | 425 | 420 | 460 | 470 | 460 | 450 |
重本(少数民族) | 317 | 325 | 325 | 327 | 296 | 285 | 280 | 280 | 290 | 280 | 270 |
普本(汉族) | 305 | 310 | 320 | 335 | 316 | 315 | 315 | 310 | 315 | 325 | 315 |
普本(少数民族) | 273 | 293 | 283 | 278 | 247 | 235 | 235 | 230 | 235 | 242 | 222 |
专科(汉族) | 225 | 225 | 205 | 213 | 240 | 270 | 280 | 288 | 290 | 300 | 293 |
专科(少数民族) | 225 | 225 | 205 | 210 | 193 | 180 | 190 | 196 | 200 | 210 | 197 |
3、西藏分数线最低的二本大学