浙江高考分数线

浙江505分能上什么大学, 505分左右能报考哪些大学

高老师今日最新收到很多浙江同学提问,关于浙江综合505分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年浙江综合505分可以上的大学名单,可以帮助大家参考浙江综合505分能上的大学名单。

一、2023年浙江综合505能上什么大学

浙江高考综合505分左右录取的大学名单有:天津理工大学中环信息学院、湖北汽车工业学院科技学院、湖南涉外经济学院、温州商学院、杭州科技职业技术学院、江苏卫生健康职业学院、上海出版印刷高等专科学校、合肥幼儿师范高等专科学校、南京机电职业技术学院、萍乡卫生职业学院等。

二、浙江高考综合505分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 燕山大学 2022 综合 浙江 497 170295
2 西南医科大学 2022 综合 浙江 511 153930
3 天津外国语大学 2022 综合 浙江 515 149696
4 上海立信会计金融学院 2022 综合 浙江 497 170295
5 上海立信会计金融学院 2022 综合 浙江 497 170248
6 华东交通大学 2022 综合 浙江 503 163565
7 成都大学 2022 综合 浙江 497 170295
8 成都大学 2022 综合 浙江 496 170572
9 华北理工大学 2022 综合 浙江 503 162908
10 沈阳建筑大学 2022 综合 浙江 515 149113
11 海南医学院 2022 综合 浙江 497 170295
12 中国劳动关系学院 2022 综合 浙江 513 151652
13 上海健康医学院 2022 综合 浙江 514 151336
14 陕西理工大学 2022 综合 浙江 507 158453
15 武汉商学院 2022 综合 浙江 507 158364
16 绍兴文理学院 2022 综合 浙江 513 152310
17 桂林理工大学 2022 综合 浙江 503 163776
18 嘉兴学院 2022 综合 浙江 514 151277
19 河北科技大学 2022 综合 浙江 500 167088
20 浙江水利水电学院 2022 综合 浙江 512 153505
21 沈阳工程学院 2022 综合 浙江 497 170295
22 长春大学 2022 综合 浙江 498 168201
23 辽宁中医药大学 2022 综合 浙江 506 159943
24 汉江师范学院 2022 综合 浙江 503 162931
25 豫章师范学院 2022 综合 浙江 512 152731
26 衢州学院 2022 综合 浙江 513 152482
27 衡水学院 2022 综合 浙江 497 170295
28 青海民族大学 2022 综合 浙江 506 159780
29 荆楚理工学院 2022 综合 浙江 511 154815
30 荆楚理工学院 2022 综合 浙江 514 150322
31 河北科技工程职业技术大学 2022 综合 浙江 497 170295
32 桂林旅游学院 2022 综合 浙江 497 170295
33 新疆政法学院 2022 综合 浙江 497 170295
34 成都东软学院 2022 综合 浙江 497 170295
35 成都东软学院 2022 综合 浙江 502 163812
36 郑州财经学院 2022 综合 浙江 503 163394
37 石家庄铁道大学四方学院 2022 综合 浙江 510 155745
38 塔里木大学 2022 综合 浙江 501 165385
39 西南财经大学天府学院 2022 综合 浙江 497 170295
40 北京中医药大学东方学院 2022 综合 浙江 511 154800
41 重庆人文科技学院 2022 综合 浙江 514 150298
42 重庆对外经贸学院 2022 综合 浙江 507 158509
43 西安交通大学城市学院 2022 综合 浙江 514 150369
44 四川大学锦江学院 2022 综合 浙江 514 151453
45 湖北大学知行学院 2022 综合 浙江 513 152381
46 河北工程大学科信学院 2022 综合 浙江 514 150779
47 湖南工业大学科技学院 2022 综合 浙江 513 151562
48 湘潭理工学院 2022 综合 浙江 510 155146
49 上海杉达学院 2022 综合 浙江 497 170295
50 上海杉达学院 2022 综合 浙江 507 158737
51 重庆工商大学派斯学院 2022 综合 浙江 508 157711
52 武汉生物工程学院 2022 综合 浙江 497 170295
53 武汉生物工程学院 2022 综合 浙江 511 153767
54 吉林外国语大学 2022 综合 浙江 512 152780
55 武昌首义学院 2022 综合 浙江 497 170295
56 武昌首义学院 2022 综合 浙江 514 150668
57 西安培华学院 2022 综合 浙江 497 170295
58 西安培华学院 2022 综合 浙江 509 157029
59 江西财经大学现代经济管理学院 2022 综合 浙江 513 151743
60 大连医科大学中山学院 2022 综合 浙江 505 161486
61 青岛农业大学海都学院 2022 综合 浙江 497 170295
62 无锡太湖学院 2022 综合 浙江 511 154344
63 桂林学院 2022 综合 浙江 504 162116
64 成都理工大学工程技术学院 2022 综合 浙江 507 158646
65 江西农业大学南昌商学院 2022 综合 浙江 513 151805
66 福州大学至诚学院 2022 综合 浙江 515 149403
67 西安思源学院 2022 综合 浙江 497 170295
68 重庆城市科技学院 2022 综合 浙江 513 152464
69 山东协和学院 2022 综合 浙江 497 170295
70 烟台南山学院 2022 综合 浙江 497 170295
71 烟台南山学院 2022 综合 浙江 502 164234
72 南宁学院 2022 综合 浙江 503 162760
73 西京学院 2022 综合 浙江 499 167116
74 文华学院 2022 综合 浙江 497 170295
75 文华学院 2022 综合 浙江 511 154695
76 烟台科技学院 2022 综合 浙江 511 154010
77 武汉晴川学院 2022 综合 浙江 497 170295
78 武汉晴川学院 2022 综合 浙江 514 150489
79 天津理工大学中环信息学院 2022 综合 浙江 510 154969
80 大连财经学院 2022 综合 浙江 506 160156
81 武昌理工学院 2022 综合 浙江 497 170295
82 武昌理工学院 2022 综合 浙江 511 154442
83 西安外事学院 2022 综合 浙江 497 170295
84 西安外事学院 2022 综合 浙江 505 160777
85 重庆移通学院 2022 综合 浙江 498 168510
86 上海建桥学院 2022 综合 浙江 497 170295
87 上海建桥学院 2022 综合 浙江 506 159531
88 西安财经大学行知学院 2022 综合 浙江 506 159416
89 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 综合 浙江 515 149829
90 西安建筑科技大学华清学院 2022 综合 浙江 510 155003
91 电子科技大学中山学院 2022 综合 浙江 514 151229
92 西安交通工程学院 2022 综合 浙江 497 170295
93 西安交通工程学院 2022 综合 浙江 511 153739
94 西安理工大学高科学院 2022 综合 浙江 508 157417
95 西安科技大学高新学院 2022 综合 浙江 515 149565
96 南昌理工学院 2022 综合 浙江 497 170295
97 南昌理工学院 2022 综合 浙江 510 155253
98 天津天狮学院 2022 综合 浙江 513 151527
99 广西外国语学院 2022 综合 浙江 497 170295
100 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 浙江 498 168211
101 黄河科技学院 2022 综合 浙江 497 170295
102 湖北汽车工业学院科技学院 2022 综合 浙江 512 153128
103 安徽信息工程学院 2022 综合 浙江 512 152592
104 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 浙江 497 170295
105 上海师范大学天华学院 2022 综合 浙江 507 159001
106 宁波财经学院 2022 综合 浙江 497 170295
107 宁波财经学院 2022 综合 浙江 513 152575
108 武汉工商学院 2022 综合 浙江 497 170295
109 武汉工商学院 2022 综合 浙江 512 152579
110 昆明文理学院 2022 综合 浙江 513 151456
111 武汉华夏理工学院 2022 综合 浙江 504 161958
112 湖北工业大学工程技术学院 2022 综合 浙江 512 153126
113 西安翻译学院 2022 综合 浙江 497 170295
114 齐鲁理工学院 2022 综合 浙江 497 170295
115 齐鲁理工学院 2022 综合 浙江 510 155676
116 云南大学滇池学院 2022 综合 浙江 507 158389
117 皖江工学院 2022 综合 浙江 503 163371
118 宁夏理工学院 2022 综合 浙江 497 170295
119 宁夏理工学院 2022 综合 浙江 498 168399
120 绍兴文理学院元培学院 2022 综合 浙江 515 149828
121 南通理工学院 2022 综合 浙江 511 153771
122 合肥城市学院 2022 综合 浙江 507 158603
123 青岛城市学院 2022 综合 浙江 511 154388
124 山东现代学院 2022 综合 浙江 497 170295
125 天津仁爱学院 2022 综合 浙江 501 165188
126 兰州石化职业技术大学 2022 综合 浙江 497 170099
127 广东培正学院 2022 综合 浙江 507 159294
128 江西科技学院 2022 综合 浙江 497 170295
129 江西科技学院 2022 综合 浙江 512 152936
130 南昌工学院 2022 综合 浙江 497 170295
131 南昌工学院 2022 综合 浙江 505 161622
132 吉利学院 2022 综合 浙江 502 164535
133 青岛工学院 2022 综合 浙江 509 156035
134 南昌交通学院 2022 综合 浙江 497 170295
135 南昌交通学院 2022 综合 浙江 512 153254
136 西安工商学院 2022 综合 浙江 497 170295
137 西安工商学院 2022 综合 浙江 511 154424
138 云南经济管理学院 2022 综合 浙江 497 170295
139 云南经济管理学院 2022 综合 浙江 502 164727
140 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 浙江 500 166709
141 山东工程职业技术大学 2022 综合 浙江 501 165486
142 广州应用科技学院 2022 综合 浙江 515 149263
143 武昌工学院 2022 综合 浙江 497 170295
144 武昌工学院 2022 综合 浙江 508 157363
145 西安欧亚学院 2022 综合 浙江 497 170295
146 西安欧亚学院 2022 综合 浙江 506 160380
147 广东白云学院 2022 综合 浙江 509 156127
148 大连理工大学城市学院 2022 综合 浙江 507 158655
149 长春人文学院 2022 综合 浙江 504 161950
150 吉林师范大学博达学院 2022 综合 浙江 503 162869
151 东莞城市学院 2022 综合 浙江 504 161895
152 保定理工学院 2022 综合 浙江 505 160926
153 三亚学院 2022 综合 浙江 506 160183
154 武汉工程科技学院 2022 综合 浙江 497 170295
155 武汉工程科技学院 2022 综合 浙江 513 151815
156 湖南涉外经济学院 2022 综合 浙江 504 161718
157 泉州职业技术大学 2022 综合 浙江 498 168263
158 浙江越秀外国语学院 2022 综合 浙江 497 170295
159 浙江越秀外国语学院 2022 综合 浙江 501 165446
160 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 浙江 497 170295
161 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 浙江 510 155096
162 吉林动画学院 2022 综合 浙江 512 153065
163 青岛黄海学院 2022 综合 浙江 497 170295
164 青岛黄海学院 2022 综合 浙江 503 162792
165 柳州工学院 2022 综合 浙江 504 161867
166 泉州信息工程学院 2022 综合 浙江 502 163814
167 青岛滨海学院 2022 综合 浙江 507 158488
168 浙江树人学院 2022 综合 浙江 497 170295
169 浙江树人学院 2022 综合 浙江 508 157800
170 浙江树人学院 2022 综合 浙江 495 171798
171 西安明德理工学院 2022 综合 浙江 497 170295
172 西安明德理工学院 2022 综合 浙江 509 156270
173 浙江理工大学科技与艺术学院 2022 综合 浙江 512 152880
174 沈阳城市学院 2022 综合 浙江 504 161691
175 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 浙江 510 155620
176 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 浙江 508 157689
177 广东理工学院 2022 综合 浙江 509 156685
178 温州商学院 2022 综合 浙江 497 170295
179 温州商学院 2022 综合 浙江 504 161720
180 桂林信息科技学院 2022 综合 浙江 505 160492
181 兰州工商学院 2022 综合 浙江 502 164146
182 湖南信息学院 2022 综合 浙江 497 170295
183 兰州信息科技学院 2022 综合 浙江 503 162909
184 兰州博文科技学院 2022 综合 浙江 503 162906
185 大连东软信息学院 2022 综合 浙江 512 152636
186 阳光学院 2022 综合 浙江 508 157418
187 上海中侨职业技术大学 2022 综合 浙江 497 170295
188 上海中侨职业技术大学 2022 综合 浙江 501 165350
189 贵阳康养职业大学 2022 综合 浙江 511 154599
190 江西应用科技学院 2022 综合 浙江 497 170295
191 江西应用科技学院 2022 综合 浙江 505 161366
192 吉林建筑科技学院 2022 综合 浙江 500 166827
193 陕西服装工程学院 2022 综合 浙江 497 170295
194 长春科技学院 2022 综合 浙江 497 170295
195 长春科技学院 2022 综合 浙江 502 164096
196 海南科技职业大学 2022 综合 浙江 504 161928
197 广州工商学院 2022 综合 浙江 503 162974
198 山东英才学院 2022 综合 浙江 497 170295
199 海口经济学院 2022 综合 浙江 497 170295
200 长春光华学院 2022 综合 浙江 497 170295
201 长春光华学院 2022 综合 浙江 503 163188
202 青岛恒星科技学院 2022 综合 浙江 501 165222
203 长春建筑学院 2022 综合 浙江 498 168321
204 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 浙江 512 153232
205 上海立达学院 2022 综合 浙江 497 170295
206 景德镇艺术职业大学 2022 综合 浙江 499 167345
207 辽宁对外经贸学院 2022 综合 浙江 502 164531
208 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2022 综合 浙江 512 152758
209 商丘工学院 2022 综合 浙江 510 155061
210 沈阳工学院 2022 综合 浙江 497 170295
211 沈阳工学院 2022 综合 浙江 503 163556
212 长春电子科技学院 2022 综合 浙江 506 159581
213 哈尔滨华德学院 2022 综合 浙江 500 166275
214 黑龙江工商学院 2022 综合 浙江 504 161755
215 浙江广厦建设职业技术大学 2022 综合 浙江 497 170295
216 浙江广厦建设职业技术大学 2022 综合 浙江 497 170295
217 浙江广厦建设职业技术大学 2022 综合 浙江 511 154277
218 长春大学旅游学院 2022 综合 浙江 497 169659
219 长春大学旅游学院 2022 综合 浙江 497 170295
220 首钢工学院 2022 综合 浙江 511 154740
221 牡丹江大学 2022 综合 浙江 497 170295
222 福州墨尔本理工职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
223 江西电力职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
224 广东轻工职业技术学院 2022 综合 浙江 512 153522
225 金华职业技术学院 2022 综合 浙江 505 161429
226 扬州市职业大学 2022 综合 浙江 497 170295
227 重庆电子工程职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
228 漯河医学高等专科学校 2022 综合 浙江 505 161064
229 四川建筑职业技术学院 2022 综合 浙江 509 156933
230 四川建筑职业技术学院 2022 综合 浙江 503 163149
231 长沙民政职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
232 南京信息职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
233 襄阳职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
234 湖南工业职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
235 南通职业大学 2022 综合 浙江 497 170295
236 武汉职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
237 湖北职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
238 浙江警官职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
239 浙江警官职业学院 2022 综合 浙江 496 170351
240 宁波职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
241 江苏农林职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
242 江苏建筑职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
243 安徽职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
244 浙江工业职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
245 四川工程职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
246 湖南环境生物职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
247 九江职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
248 台州职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
249 连云港师范高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
250 浙江旅游职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
251 无锡商业职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
252 重庆工程职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
253 嘉兴职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
254 浙江工商职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
255 咸宁职业技术学院 2022 综合 浙江 500 166268
256 芜湖职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
257 镇江市高等专科学校 2022 综合 浙江 505 160656
258 武汉软件工程职业学院 2022 综合 浙江 497 169415
259 安徽粮食工程职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
260 焦作大学 2022 综合 浙江 502 164204
261 鄂州职业大学 2022 综合 浙江 497 170295
262 北京电子科技职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
263 北京电子科技职业学院 2022 综合 浙江 496 170317
264 湖州职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
265 黄冈职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
266 青岛求实职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
267 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
268 杭州科技职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
269 南京科技职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
270 江苏经贸职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
271 淮北职业技术学院 2022 综合 浙江 508 157672
272 上海思博职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
273 浙江机电职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
274 焦作师范高等专科学校 2022 综合 浙江 500 166136
275 天津电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
276 天津医学高等专科学校 2022 综合 浙江 502 164313
277 郑州铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 499 167599
278 重庆城市管理职业学院 2022 综合 浙江 512 152926
279 荆州职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
280 浙江商业职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
281 湖南交通职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
282 湖南信息职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
283 秦皇岛职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
284 浙江纺织服装职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
285 温州职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
286 浙江东方职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
287 邢台医学高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
288 武汉外语外事职业学院 2022 综合 浙江 499 168134
289 重庆医药高等专科学校 2022 综合 浙江 515 149493
290 南京交通职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
291 石家庄医学高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
292 安徽中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
293 日照职业技术学院 2022 综合 浙江 498 168389
294 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 浙江 505 160832
295 宁波城市职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
296 保定电力职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
297 开封大学 2022 综合 浙江 505 160943
298 天津市职业大学 2022 综合 浙江 497 170295
299 浙江长征职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
300 河南经贸职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
301 南京铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
302 苏州农业职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
303 黄河水利职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
304 广西电力职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
305 江苏财经职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
306 山东力明科技职业学院 2022 综合 浙江 504 162311
307 石家庄邮电职业技术学院 2022 综合 浙江 497 169638
308 天津公安警官职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
309 天津公安警官职业学院 2022 综合 浙江 496 171103
310 商丘医学高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170053
311 湖南中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
312 温州科技职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
313 江苏食品药品职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
314 东营职业学院 2022 综合 浙江 499 167958
315 山东畜牧兽医职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
316 武汉工程职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
317 北京社会管理职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
318 吉林交通职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
319 武汉民政职业学院 2022 综合 浙江 512 152811
320 宁德职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
321 徐州生物工程职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
322 江西水利职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
323 仙桃职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
324 浙江建设职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
325 安徽交通职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
326 浙江同济科技职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
327 北京科技职业学院 2022 综合 浙江 512 153104
328 湖南铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
329 四川交通职业技术学院 2022 综合 浙江 504 162536
330 常州工程职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
331 山东商业职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
332 永州职业技术学院 2022 综合 浙江 498 169237
333 安徽医学高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
334 湖北生物科技职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
335 海南卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 497 170253
336 荆州理工职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
337 丽水职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
338 山东职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
339 天津现代职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
340 宁波卫生职业技术学院 2022 综合 浙江 497 169562
341 常州信息职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
342 厦门海洋职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
343 江西司法警官职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
344 浙江金融职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
345 上海科学技术职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
346 随州职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
347 海南经贸职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
348 广州铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
349 恩施职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
350 湖南大众传媒职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
351 浙江工贸职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
352 江西应用技术职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
353 湖北中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 497 169301
354 浙江经济职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170084
355 江苏卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 507 158857
356 天津铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
357 铜陵职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
358 上海震旦职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
359 泉州医学高等专科学校 2022 综合 浙江 515 149961
360 浙江农业商贸职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
361 上海旅游高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
362 衢州职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
363 上海出版印刷高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
364 无锡工艺职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
365 赣州师范高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
366 赣州师范高等专科学校 2022 综合 浙江 496 170868
367 成都航空职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
368 商洛职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
369 武汉城市职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
370 义乌工商职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
371 湖南外贸职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
372 厦门城市职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
373 合肥职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
374 常州工业职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
375 湖北水利水电职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
376 长沙电力职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
377 长沙电力职业技术学院 2022 综合 浙江 496 170812
378 江苏海事职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
379 安顺职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
380 皖西卫生职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
381 浙江经贸职业技术学院 2022 综合 浙江 497 169801
382 广东南华工商职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
383 洛阳职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
384 九江职业大学 2022 综合 浙江 497 170295
385 淮南联合大学 2022 综合 浙江 497 170295
386 重庆航天职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
387 重庆航天职业技术学院 2022 综合 浙江 496 170567
388 杭州万向职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
389 合肥幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
390 合肥幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 496 170693
391 湖北交通职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
392 江苏农牧科技职业学院 2022 综合 浙江 497 169404
393 江西中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170038
394 吉林司法警官职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
395 台州科技职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
396 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
397 江苏信息职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
398 上海工商外国语职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
399 重庆电力高等专科学校 2022 综合 浙江 498 168876
400 武汉警官职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
401 武汉警官职业学院 2022 综合 浙江 495 171516
402 海南外国语职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
403 江西医学高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
404 长沙职业技术学院 2022 综合 浙江 514 150761
405 苏州工业园区职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
406 浙江艺术职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
407 四川文化产业职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
408 上海城建职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
409 海南政法职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
410 无锡城市职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
411 安徽警官职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
412 哈尔滨铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
413 绍兴职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
414 杭州职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
415 苏州信息职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
416 上海东海职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
417 上海电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
418 江西信息应用职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
419 浙江邮电职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
420 浙江特殊教育职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
421 上海济光职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
422 安徽卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
423 上海工艺美术职业学院 2022 综合 浙江 505 160615
424 宜春幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
425 上海农林职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
426 青岛职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
427 长春医学高等专科学校 2022 综合 浙江 506 159544
428 湖南司法警官职业学院 2022 综合 浙江 500 166411
429 徐州幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 497 170295
430 徐州幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 495 172091
431 天津艺术职业学院 2022 综合 浙江 501 165440
432 浙江交通职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
433 山西药科职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
434 南京机电职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
435 天津滨海职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
436 四川国际标榜职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
437 浙江育英职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
438 九州职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
439 湖南铁路科技职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
440 河南检察职业学院 2022 综合 浙江 498 168982
441 广西工程职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
442 上海交通职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
443 广州民航职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
444 武汉铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
445 吉林铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
446 萍乡卫生职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
447 湖南工程职业技术学院 2022 综合 浙江 507 158491
448 南京旅游职业学院 2022 综合 浙江 499 167159
449 上海民航职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
450 宁波幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 497 169876
451 上海行健职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
452 黄山职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
453 北京经贸职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
454 浙江横店影视职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
455 浙江汽车职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
456 福建电力职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
457 上海电影艺术职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
458 南京城市职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
459 云南医药健康职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
460 江西师范高等专科学校 2022 综合 浙江 515 149873
461 抚州幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 505 161579
462 江苏护理职业学院 2022 综合 浙江 506 160295
463 浙江安防职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
464 浙江金华科贸职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
465 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2022 综合 浙江 497 170295
466 江苏航空职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
467 苏州职业大学 2022 综合 浙江 497 170295
468 上海南湖职业技术学院 2022 综合 浙江 497 170295
469 浙江药科职业大学 2022 综合 浙江 497 170295

三、近三年浙江高考综合505分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 燕山大学 2022 综合 浙江 497 170295
2 西南医科大学 2022 综合 浙江 511 153930
3 天津外国语大学 2022 综合 浙江 515 149696
4 上海立信会计金融学院 2022 综合 浙江 497 170295
5 上海立信会计金融学院 2022 综合 浙江 497 170248
6 华东交通大学 2022 综合 浙江 503 163565
7 成都大学 2022 综合 浙江 497 170295
8 成都大学 2022 综合 浙江 496 170572
9 华北理工大学 2022 综合 浙江 503 162908
10 沈阳建筑大学 2022 综合 浙江 515 149113
11 海南医学院 2022 综合 浙江 497 170295
12 中国劳动关系学院 2022 综合 浙江 513 151652
13 上海健康医学院 2022 综合 浙江 514 151336
14 陕西理工大学 2022 综合 浙江 507 158453
15 武汉商学院 2022 综合 浙江 507 158364
16 绍兴文理学院 2022 综合 浙江 513 152310
17 桂林理工大学 2022 综合 浙江 503 163776
