浙江高考分数线

浙江538分能上什么大学, 538分左右能报考哪些大学

高老师今日最新收到很多浙江同学提问,关于浙江综合538分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年浙江综合538分可以上的大学名单,可以帮助大家参考浙江综合538分能上的大学名单。

一、2023年浙江综合538能上什么大学

浙江高考综合538分左右录取的大学名单有:浙江外国语学院、浙江科技学院、内蒙古医科大学、西安航空学院、辽宁石油化工大学、内蒙古科技大学包头师范学院、运城学院、江西师范大学科学技术学院、湖北经济学院法商学院、浙江药科职业大学等。

二、浙江高考综合538分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 温州医科大学 2022 综合 浙江 543 115393
2 长沙理工大学 2022 综合 浙江 544 114551
3 燕山大学 2022 综合 浙江 537 123061
4 大连外国语大学 2022 综合 浙江 530 132199
5 东北电力大学 2022 综合 浙江 540 119828
6 中北大学 2022 综合 浙江 544 114031
7 湖南工业大学 2022 综合 浙江 538 121807
8 浙江外国语学院 2022 综合 浙江 530 131707
9 兰州交通大学 2022 综合 浙江 548 109653
10 长江大学 2022 综合 浙江 544 114730
11 天津商业大学 2022 综合 浙江 546 112609
12 华北水利水电大学 2022 综合 浙江 541 117788
13 湖北师范大学 2022 综合 浙江 540 119561
14 浙江科技学院 2022 综合 浙江 547 110536
15 兰州理工大学 2022 综合 浙江 545 113008
16 锦州医科大学 2022 综合 浙江 534 127059
17 杭州医学院 2022 综合 浙江 529 133400
18 东北石油大学 2022 综合 浙江 539 120209
19 吉首大学 2022 综合 浙江 547 111437
20 赣南医学院 2022 综合 浙江 541 118501
21 哈尔滨师范大学 2022 综合 浙江 543 115815
22 云南财经大学 2022 综合 浙江 542 117603
23 沈阳理工大学 2022 综合 浙江 535 125917
24 江苏海洋大学 2022 综合 浙江 529 133008
25 湖北第二师范学院 2022 综合 浙江 545 113248
26 河南工业大学 2022 综合 浙江 538 122501
27 江苏理工学院 2022 综合 浙江 540 118903
28 大连工业大学 2022 综合 浙江 542 117103
29 中国民用航空飞行学院 2022 综合 浙江 543 116080
30 沈阳医学院 2022 综合 浙江 543 115477
31 太原师范学院 2022 综合 浙江 530 131466
32 桂林理工大学 2022 综合 浙江 530 131123
33 衡阳师范学院 2022 综合 浙江 546 112383
34 延安大学 2022 综合 浙江 543 115700
35 太原科技大学 2022 综合 浙江 547 110364
36 广西民族大学 2022 综合 浙江 540 118953
37 沈阳大学 2022 综合 浙江 541 117691
38 长春师范大学 2022 综合 浙江 543 115377
39 重庆文理学院 2022 综合 浙江 544 114209
40 湖北科技学院 2022 综合 浙江 541 118018
41 辽宁科技大学 2022 综合 浙江 534 126978
42 河北地质大学 2022 综合 浙江 546 112707
43 重庆科技学院 2022 综合 浙江 547 110983
44 重庆三峡学院 2022 综合 浙江 542 117599
45 河北工程大学 2022 综合 浙江 548 109260
46 浙江水利水电学院 2022 综合 浙江 539 120388
47 天津职业技术师范大学 2022 综合 浙江 543 116342
48 宁波工程学院 2022 综合 浙江 528 133454
49 内蒙古医科大学 2022 综合 浙江 529 133072
50 沈阳工程学院 2022 综合 浙江 539 20176
51 南昌工程学院 2022 综合 浙江 532 128683
52 苏州城市学院 2022 综合 浙江 546 112147
53 长春工业大学 2022 综合 浙江 541 117915
54 北华大学 2022 综合 浙江 535 125550
55 西安航空学院 2022 综合 浙江 537 123344
56 西南林业大学 2022 综合 浙江 547 110400
57 沈阳师范大学 2022 综合 浙江 535 125342
58 台州学院 2022 综合 浙江 528 134153
59 山东工商学院 2022 综合 浙江 539 120043
60 南京特殊教育师范学院 2022 综合 浙江 544 114878
61 常熟理工学院 2022 综合 浙江 544 114074
62 丽水学院 2022 综合 浙江 544 114916
63 武汉体育学院 2022 综合 浙江 535 124944
64 湖北文理学院 2022 综合 浙江 540 118954
65 泉州师范学院 2022 综合 浙江 542 116791
66 景德镇陶瓷大学 2022 综合 浙江 533 127643
67 辽宁工业大学 2022 综合 浙江 539 120928
68 新疆师范大学 2022 综合 浙江 534 126958
69 防灾科技学院 2022 综合 浙江 532 128727
70 内蒙古财经大学 2022 综合 浙江 539 120755
71 山东交通学院 2022 综合 浙江 541 117803
72 上饶师范学院 2022 综合 浙江 543 115821
73 齐齐哈尔医学院 2022 综合 浙江 547 110464
74 牡丹江医学院 2022 综合 浙江 537 122994
75 北华航天工业学院 2022 综合 浙江 534 126821
76 湖北工程学院 2022 综合 浙江 548 109621
77 徐州工程学院 2022 综合 浙江 546 111617
78 山西大同大学 2022 综合 浙江 547 110328
79 西北民族大学 2022 综合 浙江 532 129255
80 商丘师范学院 2022 综合 浙江 533 127863
81 渭南师范学院 2022 综合 浙江 530 131633
82 内江师范学院 2022 综合 浙江 547 111362
83 华北科技学院 2022 综合 浙江 536 124823
84 琼台师范学院 2022 综合 浙江 544 114330
85 山西传媒学院 2022 综合 浙江 541 117637
86 北方民族大学 2022 综合 浙江 541 118251
87 廊坊师范学院 2022 综合 浙江 537 122727
88 宜宾学院 2022 综合 浙江 545 113310
89 湖南工程学院 2022 综合 浙江 538 121927
90 湖南工学院 2022 综合 浙江 538 121452
91 湖北汽车工业学院 2022 综合 浙江 532 129271
92 黑龙江科技大学 2022 综合 浙江 537 123311
93 沈阳化工大学 2022 综合 浙江 541 117990
94 辽宁石油化工大学 2022 综合 浙江 530 131034
95 九江学院 2022 综合 浙江 542 116712
96 广西科技大学 2022 综合 浙江 529 132602
97 贵州师范学院 2022 综合 浙江 538 121264
98 郑州航空工业管理学院 2022 综合 浙江 536 123763
99 湘南学院 2022 综合 浙江 539 120184
100 豫章师范学院 2022 综合 浙江 544 113976
101 吉林农业大学 2022 综合 浙江 528 134360
102 广东石油化工学院 2022 综合 浙江 537 123412
103 怀化学院 2022 综合 浙江 540 119108
104 湖北理工学院 2022 综合 浙江 538 121736
105 温州理工学院 2022 综合 浙江 548 109145
106 鞍山师范学院 2022 综合 浙江 541 118399
107 湖南城市学院 2022 综合 浙江 537 123256
108 乐山师范学院 2022 综合 浙江 535 125364
109 哈尔滨金融学院 2022 综合 浙江 540 119180
110 桂林航天工业学院 2022 综合 浙江 540 119918
111 周口师范学院 2022 综合 浙江 533 127833
112 曲靖师范学院 2022 综合 浙江 533 127555
113 海南热带海洋学院 2022 综合 浙江 539 121240
114 福建工程学院 2022 综合 浙江 542 117273
115 新余学院 2022 综合 浙江 539 120496
116 衢州学院 2022 综合 浙江 540 119076
117 宜春学院 2022 综合 浙江 538 121395
118 潍坊学院 2022 综合 浙江 547 110318
119 攀枝花学院 2022 综合 浙江 539 120002
120 河南工程学院 2022 综合 浙江 540 119888
121 广州航海学院 2022 综合 浙江 536 124513
122 齐齐哈尔大学 2022 综合 浙江 538 121663
123 哈尔滨学院 2022 综合 浙江 533 128574
124 信阳师范学院 2022 综合 浙江 546 112289
125 南京审计大学金审学院 2022 综合 浙江 544 114794
126 武夷学院 2022 综合 浙江 542 117122
127 肇庆学院 2022 综合 浙江 528 133906
128 河北建筑工程学院 2022 综合 浙江 537 123102
129 中原工学院 2022 综合 浙江 535 125089
130 长沙医学院 2022 综合 浙江 539 120315
131 贵州理工学院 2022 综合 浙江 536 123771
132 甘肃农业大学 2022 综合 浙江 546 112486
133 内蒙古工业大学 2022 综合 浙江 546 111637
134 景德镇学院 2022 综合 浙江 540 119386
135 安徽科技学院 2022 综合 浙江 532 128678
136 内蒙古科技大学包头师范学院 2022 综合 浙江 541 117914
137 浙江万里学院 2022 综合 浙江 540 119002
138 南阳理工学院 2022 综合 浙江 533 127707
139 德州学院 2022 综合 浙江 539 120088
140 萍乡学院 2022 综合 浙江 535 125133
141 梧州学院 2022 综合 浙江 537 122923
142 兰州城市学院 2022 综合 浙江 538 122377
143 衡水学院 2022 综合 浙江 532 128749
144 吉林工商学院 2022 综合 浙江 533 127600
145 商洛学院 2022 综合 浙江 531 129866
146 南阳师范学院 2022 综合 浙江 534 126536
147 天水师范学院 2022 综合 浙江 533 127813
148 南京工业职业技术大学 2022 综合 浙江 546 112219
149 玉林师范学院 2022 综合 浙江 543 115920
150 白城师范学院 2022 综合 浙江 533 127605
151 三明学院 2022 综合 浙江 539 120876
152 河南科技学院 2022 综合 浙江 532 129772
153 郑州工程技术学院 2022 综合 浙江 544 114161
154 平顶山学院 2022 综合 浙江 537 122710
155 贵州工程应用技术学院 2022 综合 浙江 542 117368
156 牡丹江师范学院 2022 综合 浙江 533 127627
157 山西工学院 2022 综合 浙江 533 127819
158 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 浙江 535 125560
159 黑龙江八一农垦大学 2022 综合 浙江 535 124952
160 内蒙古民族大学 2022 综合 浙江 529 133111
161 滨州学院 2022 综合 浙江 533 127433
162 通化师范学院 2022 综合 浙江 533 127510
163 山东工艺美术学院 2022 综合 浙江 530 131005
164 赣南科技学院 2022 综合 浙江 536 123851
165 山东石油化工学院 2022 综合 浙江 536 124198
166 赣东学院 2022 综合 浙江 531 129937
167 红河学院 2022 综合 浙江 533 127888
168 黄淮学院 2022 综合 浙江 529 132400
169 湖南人文科技学院 2022 综合 浙江 538 121751
170 河北环境工程学院 2022 综合 浙江 529 133146
171 山西工程技术学院 2022 综合 浙江 530 131544
172 南京医科大学康达学院 2022 综合 浙江 535 125059
173 淮南师范学院 2022 综合 浙江 531 130997
174 昆明医科大学海源学院 2022 综合 浙江 546 111920
175 运城学院 2022 综合 浙江 532 128846
176 吕梁学院 2022 综合 浙江 535 125535
177 黑龙江工程学院 2022 综合 浙江 532 128655
178 河北科技师范学院 2022 综合 浙江 538 121450
179 普洱学院 2022 综合 浙江 530 131020
180 陇东学院 2022 综合 浙江 532 129291
181 信阳农林学院 2022 综合 浙江 536 124244
182 大庆师范学院 2022 综合 浙江 539 120591
183 天津医科大学临床医学院 2022 综合 浙江 529 132360
184 新乡学院 2022 综合 浙江 532 128963
185 河南工学院 2022 综合 浙江 532 128825
186 河南城建学院 2022 综合 浙江 533 127759
187 吉林农业科技学院 2022 综合 浙江 534 126628
188 湖南科技大学潇湘学院 2022 综合 浙江 529 132233
189 四川外国语大学成都学院 2022 综合 浙江 529 133330
190 东南大学成贤学院 2022 综合 浙江 530 131787
191 佳木斯大学 2022 综合 浙江 546 112293
192 吉林工程技术师范学院 2022 综合 浙江 535 125340
193 吉林化工学院 2022 综合 浙江 535 125439
194 江西师范大学科学技术学院 2022 综合 浙江 533 127354
195 北京城市学院 2022 综合 浙江 546 112408
196 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 浙江 531 130626
197 南京师范大学中北学院 2022 综合 浙江 533 127468
198 新疆政法学院 2022 综合 浙江 533 127731
199 新疆科技学院 2022 综合 浙江 539 120062
200 南京师范大学泰州学院 2022 综合 浙江 546 111484
201 成都东软学院 2022 综合 浙江 531 130786
202 郑州财经学院 2022 综合 浙江 535 125131
203 四川工商学院 2022 综合 浙江 541 117954
204 浙江工商大学杭州商学院 2022 综合 浙江 537 122927
205 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 综合 浙江 541 118802
206 成都文理学院 2022 综合 浙江 534 127249
207 南京财经大学红山学院 2022 综合 浙江 543 115494
208 苏州科技大学天平学院 2022 综合 浙江 546 112294
209 福建师范大学协和学院 2022 综合 浙江 532 129459
210 西南财经大学天府学院 2022 综合 浙江 545 113669
211 温州医科大学仁济学院 2022 综合 浙江 541 117664
212 长江大学文理学院 2022 综合 浙江 539 120864
213 湖南文理学院芙蓉学院 2022 综合 浙江 538 121539
214 吉首大学张家界学院 2022 综合 浙江 539 120558
215 安徽大学江淮学院 2022 综合 浙江 528 133669
216 河北经贸大学经济管理学院 2022 综合 浙江 535 124965
217 天津财经大学珠江学院 2022 综合 浙江 528 134522
218 蚌埠工商学院 2022 综合 浙江 543 115555
219 山东财经大学东方学院 2022 综合 浙江 531 129824
220 贵州黔南经济学院 2022 综合 浙江 528 133881
221 宁夏大学新华学院 2022 综合 浙江 530 131858
222 天津商业大学宝德学院 2022 综合 浙江 530 131305
223 文华学院 2022 综合 浙江 534 126374
224 马鞍山学院 2022 综合 浙江 532 129708
225 汉口学院 2022 综合 浙江 537 123645
226 大连财经学院 2022 综合 浙江 532 128658
227 湖北经济学院法商学院 2022 综合 浙江 530 131915
228 南通大学杏林学院 2022 综合 浙江 533 127858
229 仰恩大学 2022 综合 浙江 542 116742
230 山西晋中理工学院 2022 综合 浙江 528 134236
231 郑州经贸学院 2022 综合 浙江 529 133090
232 郑州商学院 2022 综合 浙江 529 133216
233 黄河科技学院 2022 综合 浙江 534 126688
234 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 浙江 528 133651
235 河南开封科技传媒学院 2022 综合 浙江 542 117219
236 山东现代学院 2022 综合 浙江 533 128078
237 南昌应用技术师范学院 2022 综合 浙江 528 134425
238 湖北商贸学院 2022 综合 浙江 531 130574
239 三亚学院 2022 综合 浙江 533 127519
240 湖南涉外经济学院 2022 综合 浙江 535 125790
241 福州理工学院 2022 综合 浙江 529 133309
242 武汉设计工程学院 2022 综合 浙江 532 129596
243 上海立达学院 2022 综合 浙江 541 118666
244 重庆医药高等专科学校 2022 综合 浙江 547 111367
245 浙江药科职业大学 2022 综合 浙江 534 126461

三、近三年浙江高考综合538分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 温州医科大学 2022 综合 浙江 543 115393
2 长沙理工大学 2022 综合 浙江 544 114551
3 燕山大学 2022 综合 浙江 537 123061
4 大连外国语大学 2022 综合 浙江 530 132199
5 东北电力大学 2022 综合 浙江 540 119828
6 中北大学 2022 综合 浙江 544 114031
7 湖南工业大学 2022 综合 浙江 538 121807
8 浙江外国语学院 2022 综合 浙江 530 131707
9 兰州交通大学 2022 综合 浙江 548 109653
10 长江大学 2022 综合 浙江 544 114730
11 天津商业大学 2022 综合 浙江 546 112609
12 华北水利水电大学 2022 综合 浙江 541 117788
13 湖北师范大学 2022 综合 浙江 540 119561
14 浙江科技学院 2022 综合 浙江 547 110536
15 兰州理工大学 2022 综合 浙江 545 113008
16 锦州医科大学 2022 综合 浙江 534 127059
17 杭州医学院 2022 综合 浙江 529 133400
18 东北石油大学 2022 综合 浙江 539 120209
19 吉首大学 2022 综合 浙江 547 111437
20 赣南医学院 2022 综合 浙江 541 118501
21 哈尔滨师范大学 2022 综合 浙江 543 115815
22 云南财经大学 2022 综合 浙江 542 117603
23 沈阳理工大学 2022 综合 浙江 535 125917
24 江苏海洋大学 2022 综合 浙江 529 133008
25 湖北第二师范学院 2022 综合 浙江 545 113248
26 河南工业大学 2022 综合 浙江 538 122501
27 江苏理工学院 2022 综合 浙江 540 118903
28 大连工业大学 2022 综合 浙江 542 117103
29 中国民用航空飞行学院 2022 综合 浙江 543 116080
30 沈阳医学院 2022 综合 浙江 543 115477
31 太原师范学院 2022 综合 浙江 530 131466
32 桂林理工大学 2022 综合 浙江 530 131123
33 衡阳师范学院 2022 综合 浙江 546 112383
34 延安大学 2022 综合 浙江 543 115700
35 太原科技大学 2022 综合 浙江 547 110364
36 广西民族大学 2022 综合 浙江 540 118953
37 沈阳大学 2022 综合 浙江 541 117691
38 长春师范大学 2022 综合 浙江 543 115377
39 重庆文理学院 2022 综合 浙江 544 114209
40 湖北科技学院 2022 综合 浙江 541 118018
41 辽宁科技大学 2022 综合 浙江 534 126978
42 河北地质大学 2022 综合 浙江 546 112707
43 重庆科技学院 2022 综合 浙江 547 110983
44 重庆三峡学院 2022 综合 浙江 542 117599
45 河北工程大学 2022 综合 浙江 548 109260
46 浙江水利水电学院 2022 综合 浙江 539 120388
47 天津职业技术师范大学 2022 综合 浙江 543 116342
48 宁波工程学院 2022 综合 浙江 528 133454
49 内蒙古医科大学 2022 综合 浙江 529 133072
50 沈阳工程学院 2022 综合 浙江 539 20176
51 南昌工程学院 2022 综合 浙江 532 128683
52 苏州城市学院 2022 综合 浙江 546 112147
53 长春工业大学 2022 综合 浙江 541 117915
54 北华大学 2022 综合 浙江 535 125550
55 西安航空学院 2022 综合 浙江 537 123344
56 西南林业大学 2022 综合 浙江 547 110400
57 沈阳师范大学 2022 综合 浙江 535 125342
58 台州学院 2022 综合 浙江 528 134153
59 山东工商学院 2022 综合 浙江 539 120043
60 南京特殊教育师范学院 2022 综合 浙江 544 114878
61 常熟理工学院 2022 综合 浙江 544 114074
62 丽水学院 2022 综合 浙江 544 114916
63 武汉体育学院 2022 综合 浙江 535 124944
64 湖北文理学院 2022 综合 浙江 540 118954
65 泉州师范学院 2022 综合 浙江 542 116791
66 景德镇陶瓷大学 2022 综合 浙江 533 127643
67 辽宁工业大学 2022 综合 浙江 539 120928
68 新疆师范大学 2022 综合 浙江 534 126958
69 防灾科技学院 2022 综合 浙江 532 128727
70 内蒙古财经大学 2022 综合 浙江 539 120755
71 山东交通学院 2022 综合 浙江 541 117803
72 上饶师范学院 2022 综合 浙江 543 115821
73 齐齐哈尔医学院 2022 综合 浙江 547 110464
74 牡丹江医学院 2022 综合 浙江 537 122994
75 北华航天工业学院 2022 综合 浙江 534 126821
76 湖北工程学院 2022 综合 浙江 548 109621
77 徐州工程学院 2022 综合 浙江 546 111617
78 山西大同大学 2022 综合 浙江 547 110328
79 西北民族大学 2022 综合 浙江 532 129255
80 商丘师范学院 2022 综合 浙江 533 127863
81 渭南师范学院 2022 综合 浙江 530 131633
82 内江师范学院 2022 综合 浙江 547 111362
83 华北科技学院 2022 综合 浙江 536 124823
84 琼台师范学院 2022 综合 浙江 544 114330
85 山西传媒学院 2022 综合 浙江 541 117637
86 北方民族大学 2022 综合 浙江 541 118251
87 廊坊师范学院 2022 综合 浙江 537 122727
88 宜宾学院 2022 综合 浙江 545 113310
89 湖南工程学院 2022 综合 浙江 538 121927
90 湖南工学院 2022 综合 浙江 538 121452
91 湖北汽车工业学院 2022 综合 浙江 532 129271
92 黑龙江科技大学 2022 综合 浙江 537 123311
93 沈阳化工大学 2022 综合 浙江 541 117990
94 辽宁石油化工大学 2022 综合 浙江 530 131034
95 九江学院 2022 综合 浙江 542 116712
96 广西科技大学 2022 综合 浙江 529 132602
97 贵州师范学院 2022 综合 浙江 538 121264
98 郑州航空工业管理学院 2022 综合 浙江 536 123763
99 湘南学院 2022 综合 浙江 539 120184
100 豫章师范学院 2022 综合 浙江 544 113976
101 吉林农业大学 2022 综合 浙江 528 134360
102 广东石油化工学院 2022 综合 浙江 537 123412
103 怀化学院 2022 综合 浙江 540 119108
104 湖北理工学院 2022 综合 浙江 538 121736
105 温州理工学院 2022 综合 浙江 548 109145
106 鞍山师范学院 2022 综合 浙江 541 118399
107 湖南城市学院 2022 综合 浙江 537 123256
108 乐山师范学院 2022 综合 浙江 535 125364
109 哈尔滨金融学院 2022 综合 浙江 540 119180
110 桂林航天工业学院 2022 综合 浙江 540 119918
111 周口师范学院 2022 综合 浙江 533 127833
112 曲靖师范学院 2022 综合 浙江 533 127555
113 海南热带海洋学院 2022 综合 浙江 539 121240
114 福建工程学院 2022 综合 浙江 542 117273
115 新余学院 2022 综合 浙江 539 120496
116 衢州学院 2022 综合 浙江 540 119076
117 宜春学院 2022 综合 浙江 538 121395
118 潍坊学院 2022 综合 浙江 547 110318
119 攀枝花学院 2022 综合 浙江 539 120002
120 河南工程学院 2022 综合 浙江 540 119888
121 广州航海学院 2022 综合 浙江 536 124513
122 齐齐哈尔大学 2022 综合 浙江 538 121663
123 哈尔滨学院 2022 综合 浙江 533 128574
124 信阳师范学院 2022 综合 浙江 546 112289
125 南京审计大学金审学院 2022 综合 浙江 544 114794
126 武夷学院 2022 综合 浙江 542 117122
127 肇庆学院 2022 综合 浙江 528 133906
128 河北建筑工程学院 2022 综合 浙江 537 123102
129 中原工学院 2022 综合 浙江 535 125089
130 长沙医学院 2022 综合 浙江 539 120315
131 贵州理工学院 2022 综合 浙江 536 123771
132 甘肃农业大学 2022 综合 浙江 546 112486
133 内蒙古工业大学 2022 综合 浙江 546 111637
134 景德镇学院 2022 综合 浙江 540 119386
135 安徽科技学院 2022 综合 浙江 532 128678
136 内蒙古科技大学包头师范学院 2022 综合 浙江 541 117914
137 浙江万里学院 2022 综合 浙江 540 119002
138 南阳理工学院 2022 综合 浙江 533 127707
139 德州学院 2022 综合 浙江 539 120088
140 萍乡学院 2022 综合 浙江 535 125133
141 梧州学院 2022 综合 浙江 537 122923
142 兰州城市学院 2022 综合 浙江 538 122377
143 衡水学院 2022 综合 浙江 532 128749
144 吉林工商学院 2022 综合 浙江 533 127600
145 商洛学院 2022 综合 浙江 531 129866
146 南阳师范学院 2022 综合 浙江 534 126536
147 天水师范学院 2022 综合 浙江 533 127813
148 南京工业职业技术大学 2022 综合 浙江 546 112219
149 玉林师范学院 2022 综合 浙江 543 115920
150 白城师范学院 2022 综合 浙江 533 127605
151 三明学院 2022 综合 浙江 539 120876
152 河南科技学院 2022 综合 浙江 532 129772
153 郑州工程技术学院 2022 综合 浙江 544 114161
154 平顶山学院 2022 综合 浙江 537 122710
155 贵州工程应用技术学院 2022 综合 浙江 542 117368
156 牡丹江师范学院 2022 综合 浙江 533 127627
157 山西工学院 2022 综合 浙江 533 127819
158 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 浙江 535 125560
159 黑龙江八一农垦大学 2022 综合 浙江 535 124952
160 内蒙古民族大学 2022 综合 浙江 529 133111
161 滨州学院 2022 综合 浙江 533 127433
162 通化师范学院 2022 综合 浙江 533 127510
163 山东工艺美术学院 2022 综合 浙江 530 131005
164 赣南科技学院 2022 综合 浙江 536 123851
165 山东石油化工学院 2022 综合 浙江 536 124198
166 赣东学院 2022 综合 浙江 531 129937
167 红河学院 2022 综合 浙江 533 127888
168 黄淮学院 2022 综合 浙江 529 132400
169 湖南人文科技学院 2022 综合 浙江 538 121751
170 河北环境工程学院 2022 综合 浙江 529 133146
171 山西工程技术学院 2022 综合 浙江 530 131544
172 南京医科大学康达学院 2022 综合 浙江 535 125059
173 淮南师范学院 2022 综合 浙江 531 130997
174 昆明医科大学海源学院 2022 综合 浙江 546 111920
175 运城学院 2022 综合 浙江 532 128846
176 吕梁学院 2022 综合 浙江 535 125535
177 黑龙江工程学院 2022 综合 浙江 532 128655
178 河北科技师范学院 2022 综合 浙江 538 121450
179 普洱学院 2022 综合 浙江 530 131020
180 陇东学院 2022 综合 浙江 532 129291
181 信阳农林学院 2022 综合 浙江 536 124244
182 大庆师范学院 2022 综合 浙江 539 120591
183 天津医科大学临床医学院 2022 综合 浙江 529 132360
184 新乡学院 2022 综合 浙江 532 128963
185 河南工学院 2022 综合 浙江 532 128825
186 河南城建学院 2022 综合 浙江 533 127759
187 吉林农业科技学院 2022 综合 浙江 534 126628
188 湖南科技大学潇湘学院 2022 综合 浙江 529 132233
189 四川外国语大学成都学院 2022 综合 浙江 529 133330
190 东南大学成贤学院 2022 综合 浙江 530 131787
191 佳木斯大学 2022 综合 浙江 546 112293
192 吉林工程技术师范学院 2022 综合 浙江 535 125340
193 吉林化工学院 2022 综合 浙江 535 125439
194 江西师范大学科学技术学院 2022 综合 浙江 533 127354
195 北京城市学院 2022 综合 浙江 546 112408
196 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 浙江 531 130626
197 南京师范大学中北学院 2022 综合 浙江 533 127468
198 新疆政法学院 2022 综合 浙江 533 127731
199 新疆科技学院 2022 综合 浙江 539 120062
200 南京师范大学泰州学院 2022 综合 浙江 546 111484
201 成都东软学院 2022 综合 浙江 531 130786
202 郑州财经学院 2022 综合 浙江 535 125131
203 四川工商学院 2022 综合 浙江 541 117954
204 浙江工商大学杭州商学院 2022 综合 浙江 537 122927
205 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 综合 浙江 541 118802
206 成都文理学院 2022 综合 浙江 534 127249
207 南京财经大学红山学院 2022 综合 浙江 543 115494
208 苏州科技大学天平学院 2022 综合 浙江 546 112294
209 福建师范大学协和学院 2022 综合 浙江 532 129459
210 西南财经大学天府学院 2022 综合 浙江 545 113669
211 温州医科大学仁济学院 2022 综合 浙江 541 117664
212 长江大学文理学院 2022 综合 浙江 539 120864
213 湖南文理学院芙蓉学院 2022 综合 浙江 538 121539
214 吉首大学张家界学院 2022 综合 浙江 539 120558
215 安徽大学江淮学院 2022 综合 浙江 528 133669
216 河北经贸大学经济管理学院 2022 综合 浙江 535 124965
217 天津财经大学珠江学院 2022 综合 浙江 528 134522
218 蚌埠工商学院 2022 综合 浙江 543 115555
219 山东财经大学东方学院 2022 综合 浙江 531 129824
220 贵州黔南经济学院 2022 综合 浙江 528 133881
221 宁夏大学新华学院 2022 综合 浙江 530 131858
222 天津商业大学宝德学院 2022 综合 浙江 530 131305
223 文华学院 2022 综合 浙江 534 126374
224 马鞍山学院 2022 综合 浙江 532 129708
225 汉口学院 2022 综合 浙江 537 123645
226 大连财经学院 2022 综合 浙江 532 128658
227 湖北经济学院法商学院 2022 综合 浙江 530 131915
228 南通大学杏林学院 2022 综合 浙江 533 127858
229 仰恩大学 2022 综合 浙江 542 116742
230 山西晋中理工学院 2022 综合 浙江 528 134236
231 郑州经贸学院 2022 综合 浙江 529 133090
232 郑州商学院 2022 综合 浙江 529 133216
233 黄河科技学院 2022 综合 浙江 534 126688
234 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 浙江 528 133651
235 河南开封科技传媒学院 2022 综合 浙江 542 117219
236 山东现代学院 2022 综合 浙江 533 128078
237 南昌应用技术师范学院 2022 综合 浙江 528 134425
238 湖北商贸学院 2022 综合 浙江 531 130574
239 三亚学院 2022 综合 浙江 533 127519
240 湖南涉外经济学院 2022 综合 浙江 535 125790
241 福州理工学院 2022 综合 浙江 529 133309
242 武汉设计工程学院 2022 综合 浙江 532 129596
243 上海立达学院 2022 综合 浙江 541 118666
244 重庆医药高等专科学校 2022 综合 浙江 547 111367
245 浙江药科职业大学 2022 综合 浙江 534 126461
246 温州医科大学 2021 综合 浙江 535 115309
247 江苏大学 2021 综合 浙江 535 115179
248 河北师范大学 2021 综合 浙江 548 101273
249 中南民族大学 2021 综合 浙江 547 102328
250 桂林电子科技大学 2021 综合 浙江 543 106694
251 黑龙江大学 2021 综合 浙江 531 120486
252 南华大学 2021 综合 浙江 548 100696
253 成都大学 2021 综合 浙江 541 109273
254 湖南工业大学 2021 综合 浙江 534 116339
255 甘肃政法大学 2021 综合 浙江 548 100528
256 华北理工大学 2021 综合 浙江 541 108406
257 长江大学 2021 综合 浙江 544 105631
258 沈阳建筑大学 2021 综合 浙江 545 104012
259 上海商学院 2021 综合 浙江 547 101547
260 天津商业大学 2021 综合 浙江 539 111520
261 江西理工大学 2021 综合 浙江 542 107253
262 华北水利水电大学 2021 综合 浙江 534 116614
263 海南医学院 2021 综合 浙江 537 113548
264 西藏大学 2021 综合 浙江 548 100168
265 安徽理工大学 2021 综合 浙江 537 112912
266 浙江科技学院 2021 综合 浙江 543 106459
267 新疆医科大学 2021 综合 浙江 536 114564
268 兰州理工大学 2021 综合 浙江 537 113825
269 杭州医学院 2021 综合 浙江 537 113551
270 东北石油大学 2021 综合 浙江 537 113255
271 广西中医药大学 2021 综合 浙江 544 105669
272 西华师范大学 2021 综合 浙江 546 102515
273 吉首大学 2021 综合 浙江 539 111191
274 赣南医学院 2021 综合 浙江 536 114443
275 哈尔滨师范大学 2021 综合 浙江 548 100734
276 云南财经大学 2021 综合 浙江 535 115287
277 湖南财政经济学院 2021 综合 浙江 547 101522
278 沈阳理工大学 2021 综合 浙江 544 104951
279 齐鲁工业大学 2021 综合 浙江 546 103012
