四川高考志愿

四川620分左右能上什么本科大学(理科) 附公办本科名单

每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在四川高考理科成绩620分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据四川招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在四川招生录取数据》,帮大家整理出四川高考成绩620分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校

一、2023年四川620理科左右能上什么本科大学

四川2023年高考理科620分左右能上什么本科大学名单有武汉大学(民族班)、北京理工大学(中外合作)、厦门大学(医学类专业)、天津大学、中央财经大学(中外合作)、四川大学(工科类专业)、中南大学、重庆大学(民族班)、大连理工大学、南京理工大学、北京交通大学、暨南大学、首都师范大学、安徽医科大学、昆明医科大学等。

二、四川高考620分理科本科公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 上海交通大学医学院(护理类专业) 公办 2022 理科 四川 613 12688 本一 (地址上海市重庆南路227号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0680)
2 北京师范大学(珠海校区) 公办 2022 理科 四川 630 7031 本一 (地址广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路18号,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0211)
3 武汉大学(民族班) 公办 2022 理科 四川 630 7031 本一 (地址湖北省武汉市武昌区八一路299号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0645)
4 华中科技大学(医学类专业) 公办 2022 理科 四川 619 10437 本一 (地址湖北省武汉市)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0669)
5 华中科技大学(民族班) 公办 2022 理科 四川 626 8160 本一 (地址湖北省武汉市以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0569)
6 华东师范大学 公办 2022 理科 四川 629 7294 本一 (地址上海市东川路500号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0029)
7 哈尔滨工业大学(民族班) 公办 2022 理科 四川 626 8160 本一 (地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0630)
8 哈尔滨工业大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 627 7847 本一 (地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0530)
9 北京理工大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址北京市海淀区中关村南大街5号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0602)
10 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 公办 2022 理科 四川 618 10811 本一 (沙河校区(地址成都市高新区(西区)西源大道2006号))(清水河校区就读。) (0988)
11 西安交通大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址陕西省西安市咸宁西路28号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0758)
12 厦门大学(医学类专业) 公办 2022 理科 四川 630 7031 本一 (地址福建省厦门市思明区思明南路422号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0541)
13 天津大学 公办 2022 理科 四川 629 7294 本一 (地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0018)
14 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址北京市海淀区西土城路10号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。一年级在沙河校区。二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区,部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) (0087)
15 对外经济贸易大学 公办 2022 理科 四川 629 7294 本一 (地址北京朝阳区惠新东街10号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0015)
16 中国社会科学院大学 公办 2022 理科 四川 621 9724 本一 (地址北京市房山高教园区长于大街11号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0079)
17 中央财经大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 627 7847 本一 (地址北京市海淀区学院南路39号,昌平区沙河高教园区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0514)
18 四川大学(工科类专业) 公办 2022 理科 四川 621 9724 本一 (地址四川省成都市) (0552)
19 北京外国语大学 公办 2022 理科 四川 628 7575 本一 (地址北京市海淀区西三环北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0075)
20 上海外国语大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址上海市松江区文翔路1550号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0030)
21 山东大学 公办 2022 理科 四川 628 7575 本一 (地址山东省济南市山大南路27号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。) (0042)
22 山东大学威海分校 公办 2022 理科 四川 620 10089 本一 (地址山东省威海市文化西路180号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。) (0078)
23 中南大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号)(只承认教育部规定的全国性加分政策) (0067)
24 湖南大学 公办 2022 理科 四川 622 9386 本一 (地址湖南省长沙市)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0049)
25 重庆大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 610 13868 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)本科五年,平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费 (0553)
26 重庆大学(民族班) 公办 2022 理科 四川 613 12688 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0653)
27 重庆大学 公办 2022 理科 四川 619 10437 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0053)
28 南京航空航天大学 公办 2022 理科 四川 619 10437 本一 (地址江苏省南京市江宁区将军大道29号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。06、07、08、09、、0C、0D、0F、0G、0H、0J、10、11、12、1E、1F、1G、1H、1J、1S专业大一、大二在常州市天目湖校区就读,大三、大四在南京市将军路校区就读。) (0340)
29 大连理工大学 公办 2022 理科 四川 628 7575 本一 (地址辽宁省大连市凌工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0019)
30 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 理科 四川 613 12688 本一 (地址辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0091)
31 中国农业大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址北京市海淀区清华东路17号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0008)
32 北京科技大学 公办 2022 理科 四川 612 13081 本一 (地址北京市海淀区学院路30号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0005)
33 南京理工大学 公办 2022 理科 四川 619 10437 本一 (地址江苏省南京市玄武区孝陵卫200号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) (0341)
34 北京电影学院 公办 2022 理科 四川 612 13081 本一 (地址北京市海淀区西土城路4号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) (1115)
35 东北大学 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0020)
36 华北电力大学(北京) 公办 2022 理科 四川 612 13081 本一 (地址北京市昌平区回龙观镇北农路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0317)
37 中国海洋大学 公办 2022 理科 四川 612 13081 本一 (地址山东省青岛市崂山区松岭路238号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0043)
38 北京交通大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址北京市海淀区上园村3号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0004)
39 海军军医大学 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址上海市杨浦区翔殷路800号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。招收无军籍考生。只招收普通高中应届毕业生,考生政治面貌为共青团员或中共党员。) (9120)
40 暨南大学 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址广州市天河区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0353)
41 北京工业大学 公办 2022 理科 四川 618 10800 本一 (地址北京市朝阳区平乐园100号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (1101)
42 首都师范大学 公办 2022 理科 四川 610 13868 本一 (地址北京市西三环北路105号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (1107)
43 哈尔滨工程大学 公办 2022 理科 四川 610 13868 本一 (地址黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0333)
44 空军军医大学 公办 2022 理科 四川 623 9072 本一 (地址陕西省西安市新城区长乐西路169号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。招收无军籍考生。只招收普通高中应届毕业生,考生政治面貌为共青团员或中共党员。) (9130)
45 安徽医科大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址安徽省合肥市蜀山区梅山路81号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (3406)
46 昆明医科大学 公办 2022 理科 四川 613 12688 本一 (地址昆明市呈贡新区雨花街道春融西路1168号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (5306)

三、近三年四川高考理科620分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 上海交通大学医学院(护理类专业) 公办 2022 理科 四川 613 12688 本一 (地址上海市重庆南路227号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0680)
2 北京师范大学(珠海校区) 公办 2022 理科 四川 630 7031 本一 (地址广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路18号,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0211)
3 武汉大学(民族班) 公办 2022 理科 四川 630 7031 本一 (地址湖北省武汉市武昌区八一路299号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0645)
4 华中科技大学(医学类专业) 公办 2022 理科 四川 619 10437 本一 (地址湖北省武汉市)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0669)
5 华中科技大学(民族班) 公办 2022 理科 四川 626 8160 本一 (地址湖北省武汉市以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0569)
6 华东师范大学 公办 2022 理科 四川 629 7294 本一 (地址上海市东川路500号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0029)
7 哈尔滨工业大学(民族班) 公办 2022 理科 四川 626 8160 本一 (地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0630)
8 哈尔滨工业大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 627 7847 本一 (地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0530)
9 北京理工大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址北京市海淀区中关村南大街5号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0602)
10 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 公办 2022 理科 四川 618 10811 本一 (沙河校区(地址成都市高新区(西区)西源大道2006号))(清水河校区就读。) (0988)
11 西安交通大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址陕西省西安市咸宁西路28号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0758)
12 厦门大学(医学类专业) 公办 2022 理科 四川 630 7031 本一 (地址福建省厦门市思明区思明南路422号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0541)
13 天津大学 公办 2022 理科 四川 629 7294 本一 (地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0018)
14 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址北京市海淀区西土城路10号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。一年级在沙河校区。二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区,部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) (0087)
15 对外经济贸易大学 公办 2022 理科 四川 629 7294 本一 (地址北京朝阳区惠新东街10号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0015)
16 中国社会科学院大学 公办 2022 理科 四川 621 9724 本一 (地址北京市房山高教园区长于大街11号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0079)
17 中央财经大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 627 7847 本一 (地址北京市海淀区学院南路39号,昌平区沙河高教园区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0514)
18 四川大学(工科类专业) 公办 2022 理科 四川 621 9724 本一 (地址四川省成都市) (0552)
19 北京外国语大学 公办 2022 理科 四川 628 7575 本一 (地址北京市海淀区西三环北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0075)
20 上海外国语大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址上海市松江区文翔路1550号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0030)
21 山东大学 公办 2022 理科 四川 628 7575 本一 (地址山东省济南市山大南路27号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。) (0042)
22 山东大学威海分校 公办 2022 理科 四川 620 10089 本一 (地址山东省威海市文化西路180号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。) (0078)
23 中南大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号)(只承认教育部规定的全国性加分政策) (0067)
24 湖南大学 公办 2022 理科 四川 622 9386 本一 (地址湖南省长沙市)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0049)
25 重庆大学(中外合作) 公办 2022 理科 四川 610 13868 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)本科五年,平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费 (0553)
26 重庆大学(民族班) 公办 2022 理科 四川 613 12688 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0653)
27 重庆大学 公办 2022 理科 四川 619 10437 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0053)
28 南京航空航天大学 公办 2022 理科 四川 619 10437 本一 (地址江苏省南京市江宁区将军大道29号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。06、07、08、09、、0C、0D、0F、0G、0H、0J、10、11、12、1E、1F、1G、1H、1J、1S专业大一、大二在常州市天目湖校区就读,大三、大四在南京市将军路校区就读。) (0340)
29 大连理工大学 公办 2022 理科 四川 628 7575 本一 (地址辽宁省大连市凌工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0019)
30 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 理科 四川 613 12688 本一 (地址辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0091)
31 中国农业大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址北京市海淀区清华东路17号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0008)
32 北京科技大学 公办 2022 理科 四川 612 13081 本一 (地址北京市海淀区学院路30号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0005)
33 南京理工大学 公办 2022 理科 四川 619 10437 本一 (地址江苏省南京市玄武区孝陵卫200号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) (0341)
34 北京电影学院 公办 2022 理科 四川 612 13081 本一 (地址北京市海淀区西土城路4号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) (1115)
35 东北大学 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0020)
36 华北电力大学(北京) 公办 2022 理科 四川 612 13081 本一 (地址北京市昌平区回龙观镇北农路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0317)
37 中国海洋大学 公办 2022 理科 四川 612 13081 本一 (地址山东省青岛市崂山区松岭路238号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0043)
38 北京交通大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址北京市海淀区上园村3号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0004)
39 海军军医大学 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址上海市杨浦区翔殷路800号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。招收无军籍考生。只招收普通高中应届毕业生,考生政治面貌为共青团员或中共党员。) (9120)
40 暨南大学 公办 2022 理科 四川 614 12291 本一 (地址广州市天河区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0353)
41 北京工业大学 公办 2022 理科 四川 618 10800 本一 (地址北京市朝阳区平乐园100号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (1101)
42 首都师范大学 公办 2022 理科 四川 610 13868 本一 (地址北京市西三环北路105号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (1107)
43 哈尔滨工程大学 公办 2022 理科 四川 610 13868 本一 (地址黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0333)
44 空军军医大学 公办 2022 理科 四川 623 9072 本一 (地址陕西省西安市新城区长乐西路169号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。招收无军籍考生。只招收普通高中应届毕业生,考生政治面貌为共青团员或中共党员。) (9130)
45 安徽医科大学 公办 2022 理科 四川 616 11540 本一 (地址安徽省合肥市蜀山区梅山路81号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (3406)
46 昆明医科大学 公办 2022 理科 四川 613 12688 本一 (地址昆明市呈贡新区雨花街道春融西路1168号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (5306)
47 浙江大学(应用生物类专业) 公办 2021 理科 四川 628 8772 本一 (地址浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0639)
48 武汉大学(定向) 公办 2021 理科 四川 615 13470 本一 (地址湖北省武汉市武昌区八一路299号以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0545)
49 南开大学(理科类专业其它) 公办 2021 理科 四川 622 10771 本一 (地址天津市南开区卫津路94号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0517)
50 华中科技大学(民族班) 公办 2021 理科 四川 629 8470 本一 (地址湖北省武汉市以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。只招少数民族考生。) (0569)
51 哈尔滨工业大学(民族班) 公办 2021 理科 四川 622 10771 本一 (地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。只招少数民族考生) (0630)
52 北京理工大学(中外合作) 公办 2021 理科 四川 629 8470 本一 (地址北京市海淀区中关村南大街5号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0602)
53 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 公办 2021 理科 四川 623 10430 本一 (沙河校区(地址成都市高新区(西区)西源大道2006号))(清水河校区就读。) (0988)
54 西安交通大学(医学类专业) 公办 2021 理科 四川 626 9414 本一 (地址陕西省西安市咸宁西路28号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。兴庆校区就读。) (0558)
55 天津大学(工科类其它) 公办 2021 理科 四川 629 8470 本一 (地址天津市南开区卫津路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0757)
56 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2021 理科 四川 615 13470 本一 (地址北京市海淀区西土城路10号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。沙河校区就读。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) (0087)
57 四川大学(工科类专业) 公办 2021 理科 四川 621 11140 本一 (地址四川省成都市)(江安校区就读。) (0552)
58 北京外国语大学(中外合作) 公办 2021 理科 四川 624 10101 本一 (地址北京市海淀区西三环北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0675)
59 山东大学 公办 2021 理科 四川 630 8145 本一 (地址山东省济南市山大南路27号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。) (0042)
60 山东大学威海分校 公办 2021 理科 四川 619 11924 本一 (地址山东省威海市文化西路180号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。威海校区就读。) (0078)
61 中南大学 公办 2021 理科 四川 627 9103 本一 (地址湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0067)
62 湖南大学 公办 2021 理科 四川 628 8772 本一 (地址湖南省长沙市)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0049)
63 重庆大学(中外合作) 公办 2021 理科 四川 614 13890 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0553)
64 重庆大学(民族班) 公办 2021 理科 四川 618 12291 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。只招少数民族考生虎溪校区就读。) (0653)
65 重庆大学 公办 2021 理科 四川 627 9103 本一 (地址重庆市沙坪坝区沙正街174号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0053)
66 中国传媒大学(中外合作) 公办 2021 理科 四川 612 14706 本一 (地址北京市朝阳区定福庄东街1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0513)
67 中国传媒大学 公办 2021 理科 四川 625 9761 本一 (地址北京市朝阳区定福庄东街1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0013)
68 南京航空航天大学 公办 2021 理科 四川 623 10430 本一 (地址江苏省南京市江宁区将军大道29号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。05、06、07、08、09、0B、0C、0D、0F、0G、0X、10、11、0N、0P、0Q、0R、0S专业大一、大二在天目湖校区就读,大三、大四在将军路校区就读。) (0340)
69 吉林大学 公办 2021 理科 四川 626 9414 本一 (地址长春市前进大街2699号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0021)
70 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) 公办 2021 理科 四川 615 13470 本一 (地址辽宁省大连市凌工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0719)
71 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2021 理科 四川 615 13470 本一 (地址辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。盘锦校区就读。) (0091)
72 中南财经政法大学 公办 2021 理科 四川 617 12680 本一 (地址湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0068)
73 上海大学 公办 2021 理科 四川 616 13057 本一 (地址上海市宝山区上大路99号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。宝山校区就读。) (3137)
74 中国农业大学 公办 2021 理科 四川 623 10430 本一 (地址北京市海淀区清华东路17号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0008)
75 北京科技大学 公办 2021 理科 四川 621 11140 本一 (地址北京市海淀区学院路30号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0005)
76 中央民族大学 公办 2021 理科 四川 614 13890 本一 (地址北京市海淀区中关村南大街27号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。丰台校区就读。) (0315)
77 西南财经大学 公办 2021 理科 四川 618 12291 本一 (地址四川成都温江区柳台大道555号) (0057)
78 南京理工大学 公办 2021 理科 四川 617 12680 本一 (地址江苏省南京市玄武区孝陵卫200号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。南京校区就读。) (0341)
79 西南政法大学 公办 2021 理科 四川 613 14297 本一 (地址重庆市渝北区宝圣大道301号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (5017)
80 北京电影学院 公办 2021 理科 四川 621 11140 本一 (地址北京市海淀区西土城路4号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) (1115)
81 苏州大学 公办 2021 理科 四川 618 12291 本一 (地址江苏省苏州市十梓街1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (3201)
82 南京师范大学 公办 2021 理科 四川 614 13890 本一 (地址南京市栖霞区文苑路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。仙林校区就读。) (3225)
83 东北大学 公办 2021 理科 四川 621 11140 本一 (地址辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0020)
84 东北大学秦皇岛分校 公办 2021 理科 四川 612 14706 本一 (地址河北省秦皇岛经济技术开发区泰山路143号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0071)
85 华北电力大学(北京) 公办 2021 理科 四川 616 13057 本一 (地址北京市昌平区回龙观镇北农路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。北京校部就读。) (0317)
86 中国海洋大学 公办 2021 理科 四川 620 11523 本一 (地址山东省青岛市崂山区松岭路238号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0043)
87 华东理工大学 公办 2021 理科 四川 621 11140 本一 (地址上海市梅陇路130号)(只承认教育部规定的全国性加分政策,但分值最高20分。奉贤校区就读。) (0027)
88 北京交通大学 公办 2021 理科 四川 622 10771 本一 (地址北京市海淀区上园村3号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0004)
89 深圳大学 公办 2021 理科 四川 616 13057 本一 (地址广东省深圳市南山区南海大道3688号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (4424)
90 兰州大学 公办 2021 理科 四川 619 11924 本一 (地址甘肃省兰州市天水南路222号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) (0061)
91 北京工业大学 公办 2021 理科 四川 620 11523 本一 (地址北京市朝阳区平乐园100号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。通州校区就读。) (1101)
92 首都师范大学 公办 2021 理科 四川 615 13470 本一 (地址北京市西三环北路105号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (1107)
93 西南交通大学 公办 2021 理科 四川 610 15628 本一 (地址四川省成都市高新区西部园区) (0054)
94 东华大学 公办 2021 理科 四川 614 13890 本一 (地址上海市松江区人民北路2999号东华大学松江校区)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) (0028)
95 西北政法大学 公办 2021 理科 四川 611 15151 本一 (地址西安市西长安街558号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) (6121)
96 哈尔滨工程大学 公办 2021 理科 四川 612 14706 本一 (地址黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0333)
97 大连医科大学 公办 2021 理科 四川 626 9414 本一 (地址辽宁省大连市旅顺南路西段9号)备注认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。 (2119)
98 南方医科大学 公办 2021 理科 四川 617 12680 本一 (广州市白云区沙太南路1023-1063号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。除健康服务与管理专业之外,其余专业不招色盲色弱考生。) (4439)
99 东北财经大学 公办 2021 理科 四川 611 15151 本一 (地址辽宁省大连市沙河口区尖山街217号)备注认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分 (2126)
100 安徽医科大学 公办 2021 理科 四川 620 11523 本一 (地址安徽省合肥市蜀山区梅山路81号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (3406)
101 昆明医科大学 公办 2021 理科 四川 618 12291 本一 (地址昆明市呈贡新区雨花街道春融西路1168号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (5306)
102 河北医科大学 公办 2021 理科 四川 617 12680 本一 (地址河北省石家庄市中山东路361号)备注认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分 (1319)
103 广西医科大学 公办 2021 理科 四川 613 14297 本一 (地址广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路22号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。南宁-武鸣校区就读。不招色盲色弱。) (4506)
104 武汉大学(定向) 公办 2020 理科 四川 629 11794 本一 (地址:湖北省武汉市武昌区八一路299号)(以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) (0545)
105 厦门大学(定向) 公办 2020 理科 四川 619 16131 本一 (地址:福建省厦门市思明区思明南路422号)(以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。翔安校区就读。) (0941)
106 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2020 理科 四川 626 13062 本一 (地址:北京市海淀区西土城路10号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。沙河校区就读。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。以上各专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) (0087)
107 西北工业大学(中外合作) 公办 2020 理科 四川 610 20631 本一 (地址:西安市友谊西路127号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读。) (0858)
108 四川大学(中外合作) 公办 2020 理科 四川 615 18037 本一 (地址:四川省成都市)(江安校区就读。入校后只允许在本学院内进行专业调整) (0952)
