一、重庆移通学院在全国录取分数线统计表
重庆移通学院在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为149分至210,录取位次在379179 ~ 4367区间。
1、重庆移通学院在福建2022年物理(物理+不限选考科目)最低录取分数线为455分,最低录取位次为78741名;
2、重庆移通学院在湖南2022年历史(历史+不限)最低录取分数线为469分,最低录取位次为45861名;
3、重庆移通学院(中外合作)在四川2022年理科最低录取分数线为426分,最低录取位次为186000名;
4、重庆移通学院(中外合作)在甘肃2022年理科最低录取分数线为345分,最低录取位次为83759名;
5、重庆移通学院在新疆2022年文科最低录取分数线为336分,最低录取位次为13512名;
二、重庆移通学院在全国各省录取分数线统计表
1、2022年重庆移通学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 476 | 39727 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 481 | 38761 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 468 | 52373 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 462 | 137255 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 403 | 15533 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 440 | 4367 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 324 | 58405 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 377 | 17812 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 465 | 20306 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 435 | 75214 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 393 | 46247 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 382 | 55656 |
2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 389 | 37956 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 475 | 53640 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 436 | 160424 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 448 | 152428 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 498 | 168510 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 520 | 143453 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 453 | 141233 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 458 | 108203 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 492 | 37332 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 411 | 303736 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 248312 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 454 | 90557 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 469 | 74062 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 98248 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 469 | 45861 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 419 | 157133 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 430 | 145930 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 465 | 200430 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 369 | 122686 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 440 | 44578 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 415 | 36392 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 419 | 81451 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 445 | 164388 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 131890 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 385 | 106684 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 473 | 43013 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 486 | 35423 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 86627 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 523 | 34596 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 404 | 92902 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 446 | 29067 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 363 | 75165 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 363 | 75165 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 326 | 18051 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 390 | 6516 |
2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 373 | 21247 |
2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 447 | 7426 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 323 | 32506 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 336 | 13512 |
2、2021年重庆移通学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 471 | 39511 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 472 | 39341 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科 | 233 | 7072 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 471 | 55678 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 专科 | 398 | 108769 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 449 | 134515 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 专科 | 394 | 175146 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 386 | 18833 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 293 | 54782 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 439 | 6222 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 376 | 20761 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 301 | 58009 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 405 | 17988 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 500 | 20703 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 424 | 72450 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 361 | 46711 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 355 | 58418 |
2021 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 385 | 37685 |
2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 399 | 35824 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 477 | 54919 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 423 | 148062 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 429 | 145220 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 495 | 160459 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 484 | 170744 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 494 | 160786 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 466 | 110492 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 473 | 27457 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 448 | 78650 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 445 | 113473 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 517 | 35016 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 402 | 295123 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 410 | 283600 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 332 | 379179 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 506 | 59906 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 419 | 139565 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 496 | 38756 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 469 | 82969 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 485 | 41756 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 359 | 116364 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 397 | 160860 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 442 | 210096 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 307 | 162114 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 417 | 48735 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 290 | 112143 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 509 | 28255 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 511 | 27800 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 456 | 39286 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 专科 | 386 | 59797 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 446 | 78292 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 专科 | 232 | 98745 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 389 | 206052 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 474 | 67553 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 443 | 91761 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 378 | 117301 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 351 | 143751 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 495 | 33815 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 444 | 64958 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 437 | 91655 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 502 | 40084 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 355 | 116133 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 389 | 95666 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 443 | 31863 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 355 | 77113 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 355 | 77113 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 450 | 21361 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 450 | 21361 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 160 | 82164 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 325 | 17698 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 226 | 28907 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 363 | 7503 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 专科 | - | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 357 | 22474 |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 专科 | - | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 430 | 9974 |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 专科 | 332 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 302 | 35241 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 350 | 27160 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 专科 | 190 | 47304 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 383 | 9696 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科 | 217 | 24639 |
3、2020年重庆移通学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 479 | 40436 |
2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 488 | 38618 |
2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科 | 243 | 6733 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 484 | 131262 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 专科 | 425 | 180577 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 496 | 41562 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 专科 | 465 | 58762 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 423 | 23274 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 342 | 60745 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 451 | 7509 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 365 | 32076 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 343 | 54657 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 449 | 17242 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 436 | 70492 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 436 | 70492 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 405 | 45664 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 386 | 62731 |
2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 405 | 35656 |
2020 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 410 | 34767 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 320 | 139846 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 297 | 45915 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 512 | 143047 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | 520 | 134658 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 492 | 104040 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 434 | 73366 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 477 | 23877 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 486 | 83803 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 506 | 31180 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 486 | 192920 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 393 | 314483 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 505 | 59518 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 423 | 140776 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 466 | 85051 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 专科 | 417 | 143264 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本三 | 514 | 38834 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 专科 | 485 | 54846 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 459 | 156909 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 375 | 113983 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 328 | 146770 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 407 | 38524 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 340 | 73534 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 489 | 31296 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 510 | 26731 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 414 | 81367 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 430 | 75009 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 专科 | 349 | 100425 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 本二 | 463 | 31294 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 专科 | 406 | 48706 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 479 | 133612 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 421 | 189654 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 488 | 41994 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 425 | 94713 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 414 | 98680 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 368 | 146078 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 490 | 30886 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 439 | 65945 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 463 | 76446 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 502 | 31100 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 415 | 88029 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 473 | 27806 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 399 | 68823 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 331 | 101274 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 473 | 20595 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 363 | 58491 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 344 | 15681 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 297 | 20740 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 428 | 4420 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 专科 | - | - |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 392 | 19755 |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 专科 | 204 | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 485 | 6465 |
2020 | 宁夏 | 文科 | - | 专科 | 302 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 359 | 29315 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 375 | 26377 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 专科 | 291 | 40677 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 408 | 9469 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 专科 | 324 | 19335 |
4、2019年重庆移通学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科B | 416 | 29093 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 专科 | 251 | 36745 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科B | 434 | 9588 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 专科 | 207 | 16814 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 451 | 134512 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 专科 | 388 | 186053 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 497 | 42787 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 专科 | 461 | 60958 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 406 | 27168 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 326 | 69984 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 466 | 7523 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 356 | 43689 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 358 | 55251 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 447 | 17987 |
2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 434 | 74314 |
2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 439 | 72098 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 403 | 50161 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本三 | 394 | 65308 |
2019 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 396 | 36610 |
2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 399 | 36181 |
2019 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 313 | 139332 |
2019 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 291 | 47572 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 504 | 151832 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 524 | 130852 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | 502 | 153911 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | 543 | 109547 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 470 | 105084 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 421 | 71271 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 478 | 25733 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 79214 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 32692 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 446 | 189057 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 342 | 330199 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 488 | 59071 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 401 | 146152 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 455 | 82376 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 专科 | 394 | 144624 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本三 | 511 | 37500 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 专科 | 480 | 54755 |
2019 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 434 | 152201 |
2019 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 359 | 119477 |
2019 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 313 | 146095 |
2019 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 403 | 45314 |
2019 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 328 | 79151 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科B | 528 | 19405 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科B | 577 | 7673 |
2019 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 435 | 81674 |
2019 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 444 | 78349 |
2019 | 重庆 | 理科 | - | 专科 | 356 | 102083 |
2019 | 重庆 | 文科 | - | 本二 | 464 | 33566 |
2019 | 重庆 | 文科 | - | 专科 | 384 | 55222 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 499 | 127176 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 403 | 206455 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 500 | 44112 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 392 | 127322 |
2019 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 404 | 94660 |
2019 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 340 | 155999 |
2019 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 482 | 30597 |
2019 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 404 | 80234 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 460 | 73537 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 498 | 32978 |
2019 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 432 | 89248 |
2019 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 473 | 29682 |
2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 419 | 67214 |
2019 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 340 | 105511 |
2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 461 | 23537 |
2019 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 336 | 60805 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本三 | 368 | 14333 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 235 | 23689 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 本三 | 426 | 4598 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 专科 | 260 | 9485 |
2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 411 | 19037 |
2019 | 宁夏 | 理科 | - | 专科 | 265 | - |
2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 489 | 6928 |
2019 | 宁夏 | 文科 | - | 专科 | 239 | - |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 383 | 28357 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 391 | 26898 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 专科 | 296 | 42378 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 429 | 9437 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 专科 | 302 | 21469 |
5、2018年重庆移通学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科B | 410 | 30162 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 专科 | 174 | - |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科B | 428 | 10121 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 专科 | 210 | - |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 439 | 132930 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 专科 | 359 | 181851 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 483 | 43550 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 专科 | 410 | 72691 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 400 | 25377 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 282 | 70418 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 458 | 7031 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 305 | 40470 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 336 | 57404 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 406 | 19528 |
2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 430 | 74073 |
2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 432 | 73382 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本三 | 353 | 57182 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | - | 本三 | 372 | 65657 |
2018 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 390 | 37203 |
2018 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 394 | 36657 |
2018 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 292 | 137206 |
2018 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 291 | 48012 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 490 | 156885 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 513 | 133216 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | 493 | 154060 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | 553 | 91139 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 469 | 112589 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 404 | 71088 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 465 | 24805 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 475 | 73125 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 177786 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 347 | 298382 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 486 | 58933 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 389 | 136883 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 455 | 80322 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 专科 | 333 | 166259 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本三 | 507 | 37956 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 专科 | 431 | 71709 |
2018 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 413 | 162162 |
2018 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 372 | 101434 |
2018 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 260 | 155885 |
2018 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 425 | 39881 |
2018 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 259 | 100815 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本二 | 532 | - |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本二 | 555 | - |
2018 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 426 | 79443 |
2018 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 429 | 78427 |
2018 | 重庆 | 理科 | - | 专科 | 163 | 108218 |
2018 | 重庆 | 文科 | - | 本二 | 443 | 32736 |
2018 | 重庆 | 文科 | - | 专科 | 149 | 69666 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 496 | 128316 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 400 | 205966 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 516 | 47315 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 437 | 108736 |
2018 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 410 | 96303 |
2018 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 352 | 149038 |
2018 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 509 | 31281 |
2018 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 444 | 68046 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 446 | 76701 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 507 | 33342 |
2018 | 陕西 | 理科 | - | 本三 | 415 | 91717 |
2018 | 陕西 | 文科 | - | 本三 | 443 | 33802 |
2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本三 | 421 | 68201 |
2018 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 306 | 119324 |
2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本三 | 433 | 24615 |
2018 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 292 | 66096 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本三 | 349 | 14397 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 297 | 19530 |
2018 | 青海 | 文科 | - | 本三 | 397 | 4696 |
2018 | 青海 | 文科 | - | 专科 | 264 | 8471 |
2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本三 | 409 | 19134 |
2018 | 宁夏 | 理科 | - | 专科 | 249 | - |
2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本三 | 473 | 7058 |
2018 | 宁夏 | 文科 | - | 专科 | 220 | - |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 396 | 28230 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 专科 | 278 | 46087 |
