院校最低录取分数线是各高校实际录取考生的最低分数,在省教育考试院投档以后,各院校根据各自的录取规则进行考生排序检索,进行专业录取。也就是说不同专业的录取分数线是会不同的。录取线也不是事先公布的,而是在高校完成录取后产生的。本文思而思学教育网小编为大家整理2020年天津大学的预测分数,该分数是根据2019年天津大学的最低录取分数线而来,仅供参考。
一、2020年天津大学录取分数线预测
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 650 | 626 | 2216 | 831 |
天津市 | 本科A段 | 638 | 622 | 2535 | 178 |
河北省 | 本一批 | 649 | 641 | 2680 | 625 |
山西省 | 本一批 | 604 | 598 | 3084 | 457 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 609 | 609 | 2666 | 603 |
辽宁省 | 本科批 | 640 | 632 | 2362 | 472 |
吉林省 | 本一批 | 626 | 2395 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 628 | 603 | 2534 | 391 |
江苏省 | 本一批 | 393 | 4296 | ||
安徽省 | 本一批 | 632 | 622 | 3206 | 735 |
福建省 | 本一批 | 613 | 611 | 2915 | 703 |
江西省 | 本一批 | 620 | 3732 | ||
山东省 | 本科批 | 637 | 618 | 4032 | 793 |
河南省 | 本一批 | 634 | 614 | 4436 | 893 |
湖北省 | 本一批 | 621 | 5427 | ||
湖南省 | 本一批 | 619 | 627 | 3982 | 657 |
广东省 | 本科批 | 598 | 8552 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 645 | 1852 | ||
海南省 | 本一批 | 756 | 559 | ||
重庆市 | 本一批 | 642 | 620 | 2264 | 569 |
四川省 | 本一批 | 666 | 625 | 4092 | 569 |
贵州省 | 本一批 | 618 | 2130 | ||
云南省 | 本一批 | 655 | 1772 | ||
陕西省 | 本一批 | 637 | 2881 | ||
甘肃省 | 本一批 | 609 | 1611 | ||
青海省 | 本一批 | 552 | 973 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 592 | 712 |
二、2018年天津大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 653 | 644 | 2116 | 904 |
天津市 | 本科A段 | 643 | 630 | 2144 | 340 |
河北省 | 本一批 | 664 | 661 | 3034 | 572 |
山西省 | 本一批 | 622 | 610 | 2292 | 453 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 637 | 579 | 1378 | 958 |
辽宁省 | 本科批 | 648 | 618 | 2381 | 451 |
吉林省 | 本一批 | 638 | 2151 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 630 | 587 | 2316 | 433 |
江苏省 | 本一批 | 382 | 4851 | ||
安徽省 | 本一批 | 643 | 629 | 3209 | 872 |
福建省 | 本一批 | 624 | 625 | 2535 | 652 |
江西省 | 本一批 | 629 | 3382 | ||
山东省 | 本科批 | 647 | 635 | 3672 | 757 |
河南省 | 本一批 | 638 | 636 | 4329 | 927 |
湖北省 | 本一批 | 632 | 5309 | ||
湖南省 | 本一批 | 636 | 646 | 3905 | 744 |
广东省 | 本科批 | 603 | 8087 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 634 | 2097 | ||
海南省 | 本一批 | 753 | 591 | ||
重庆市 | 本一批 | 649 | 593 | 2195 | 718 |
四川省 | 本一批 | 650 | 613 | 3864 | 854 |
贵州省 | 本一批 | 630 | 1986 | ||
云南省 | 本一批 | 649 | 1830 | ||
陕西省 | 本一批 | 640 | 2895 | ||
甘肃省 | 本一批 | 624 | 1302 | ||
青海省 | 本一批 | 569 | 500 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 599 | 763 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 628 | 966 |
三、2017年天津大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 637 | 621 | 2353 | 849 |
天津市 | 本科A段 | 620 | 619 | 2469 | 238 |
河北省 | 本一批 | 636 | 628 | 3332 | 611 |
山西省 | 本一批 | 580 | 2565 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 609 | 1838 | ||
辽宁省 | 本科批 | 627 | 605 | 2566 | 472 |
吉林省 | 本一批 | 611 | 2716 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 459 | 31260 | ||
江苏省 | 本一批 | 378 | 4583 | ||
安徽省 | 本一批 | 612 | 3436 | ||
福建省 | 本一批 | 570 | 571 | 3230 | 762 |
江西省 | 本一批 | 599 | 3474 | ||
山东省 | 本科批 | 637 | 612 | 4411 | 829 |
河南省 | 本一批 | 610 | 4917 | ||
湖北省 | 本一批 | 606 | 5351 | ||
湖南省 | 本一批 | 607 | 4302 | ||
广东省 | 本科批 | 573 | 10417 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 584 | 2414 | ||
海南省 | 本一批 | 744 | 726 | ||
重庆市 | 本一批 | 624 | 2490 | ||
四川省 | 本一批 | 628 | 4398 | ||
贵州省 | 本一批 | 588 | 2161 | ||
云南省 | 本一批 | 603 | 2693 | ||
陕西省 | 本一批 | 619 | 3303 | ||
甘肃省 | 本一批 | 593 | 1480 | ||
青海省 | 本一批 | 547 | 568 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 574 | 830 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 591 | 1121 |