有2022年最新的教育部大学完整名单数据可知,昆明所有的大学名单如下:云南大学、昆明理工大学、云南农业大学、西南林业大学、昆明医科大学、云南中医药大学、云南师范大学、云南财经大学、云南艺术学院、云南民族大学、云南警官学院、昆明学院、云南经济管理学院、云南大学滇池学院、昆明理工大学津桥学院、昆明城市学院等。
1、2022年昆明有哪些大学完整名单一览表
全国普通高等学校名单 (截至2021年9月30日) |
2435 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2436 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2437 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2438 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2439 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2441 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2442 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2448 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2449 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2450 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2453 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2454 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2456 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2457 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2459 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2460 | 昆明城市学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2461 | 昆明文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2462 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2463 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2464 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2467 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2468 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2469 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2470 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2471 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2472 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2473 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2474 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2475 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2477 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2、昆明本科大学名单完整名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 云南大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2 | 昆明理工大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
3 | 云南农业大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
4 | 西南林业大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
5 | 昆明医科大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
6 | 云南中医药大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
7 | 云南师范大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
8 | 云南财经大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
9 | 云南艺术学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
10 | 云南民族大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
11 | 云南警官学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
12 | 昆明学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
13 | 云南经济管理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
14 | 云南大学滇池学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
15 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
16 | 昆明城市学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
17 | 昆明文理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
18 | 昆明医科大学海源学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
19 | 云南艺术学院文华学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
20 | 云南工商学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
3、昆明专科大学名单完整名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
2 | 云南国土资源职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
3 | 云南交通职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
4 | 昆明工业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
5 | 云南农业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
6 | 云南司法警官职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
7 | 云南文化艺术职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
8 | 云南体育运动职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
9 | 云南科技信息职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
10 | 昆明艺术职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
11 | 云南国防工业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
12 | 云南机电职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
13 | 云南林业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
14 | 云南城市建设职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
15 | 云南工程职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
16 | 云南新兴职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
17 | 云南经贸外事职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
18 | 云南商务职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
19 | 昆明卫生职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
20 | 云南旅游职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
21 | 云南外事外语职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
22 | 公安消防部队高等专科学校 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 |
|
23 | 云南财经职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
24 | 昆明铁道职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
25 | 云南水利水电职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
26 | 云南轻纺职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
27 | 云南特殊教育职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
28 | 云南工贸职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
29 | 云南交通运输职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
30 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
|
31 | 云南医药健康职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
32 | 云南理工职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
4、昆明的大学相关文章汇总