2023年国家大学排名靠前的大学有:清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学等,具体完整名单见下表。
1、2023年国家大学前三十排名榜(软科)
排名 | 学校名称 | 总分 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 Tsinghua University 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 1004.1 | 37.5 |
2 | 北京大学 Peking University 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 910.5 | 35.0 |
3 | 浙江大学 Zhejiang University 双一流/985/211 | 浙江 | 综合 | 822.9 | 35.9 |
4 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 778.6 | 35.7 |
5 | 复旦大学 Fudan University 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 712.4 | 36.5 |
6 | 南京大学 Nanjing University 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 676.2 | 37.7 |
7 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 双一流/985/211 | 安徽 | 理工 | 608.6 | 40.0 |
8 | 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 606.2 | 32.2 |
9 | 武汉大学 Wuhan University 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 599.1 | 31.8 |
10 | 西安交通大学 Xi'an Jiaotong University 双一流/985/211 | 陕西 | 综合 | 572.6 | 34.2 |
11 | 中山大学 Sun Yat-Sen University 双一流/985/211 | 广东 | 综合 | 570.0 | 31.1 |
12 | 四川大学 Sichuan University 双一流/985/211 | 四川 | 综合 | 546.9 | 31.5 |
13 | 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology 双一流/985/211 | 黑龙江 | 理工 | 544.2 | 32.7 |
14 | 北京航空航天大学 Beihang University 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 543.5 | 33.4 |
15 | 东南大学 Southeast University 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 532.3 | 35.4 |
16 | 北京理工大学 Beijing Institute of Technology 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 529.3 | 33.4 |
17 | 同济大学 Tongji University 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 527.0 | 33.2 |
18 | 中国人民大学 Renmin University of China 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 526.3 | 34.7 |
19 | 北京师范大学 Beijing Normal University 双一流/985/211 | 北京 | 师范 | 523.4 | 33.0 |
20 | 南开大学 Nankai University 双一流/985/211 | 天津 | 综合 | 490.4 | 31.7 |
21 | 天津大学 Tianjin University 双一流/985/211 | 天津 | 理工 | 480.5 | 33.0 |
22 | 山东大学 Shandong University 双一流/985/211 | 山东 | 综合 | 472.8 | 29.7 |
23 | 中南大学 Central South University 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 466.1 | 30.7 |
24 | 厦门大学 Xiamen University 双一流/985/211 | 福建 | 综合 | 463.2 | 32.5 |
25 | 西北工业大学 Northwestern Polytechnical University 双一流/985/211 | 陕西 | 理工 | 462.0 | 33.4 |
26 | 华南理工大学 South China University of Technology 双一流/985/211 | 广东 | 理工 | 444.2 | 30.8 |
27 | 吉林大学 Jilin University 双一流/985/211 | 吉林 | 综合 | 439.1 | 30.5 |
28 | 电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China 双一流/985/211 | 四川 | 理工 | 437.0 | 32.2 |
29 | 湖南大学 Hunan University 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 435.5 | 31.5 |
30 | 中国农业大学 China Agricultural University 双一流/985/211 | 北京 | 农业 | 432.8 | 31.8 |
2、2023年国家大学前三十排名榜(校友会)
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.67 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 80.59 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 80.36 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 77.19 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.13 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 77.05 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 76.98 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 72.45 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 72.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 72.16 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 72.09 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 72.08 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 71.03 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 70.71 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 70.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 70.1 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 69.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 69.8 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 69.79 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 67.85 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 67.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 67.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 66.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.98 | 6★ | 世界高水平大学 |