学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
东北大学 | 1 | 28 | 理工类第9名 | 沈阳市 |
大连理工大学 | 2 | 31 | 理工类第11名 | 大连市 |
辽宁大学 | 3 | 110 | 综合类第38名 | 沈阳市 |
东北财经大学 | 4 | 111 | 财经类第6名 | 大连市 |
中国医科大学 | 5 | 141 | 医药类第11名 | 沈阳市 |
大连海事大学 | 6 | 149 | 理工类第50名 | 大连市 |
辽宁工程技术大学 | 7 | 176 | 理工类第59名 | 阜新市 |
沈阳农业大学 | 8 | 179 | 农林类第16名 | 沈阳市 |
沈阳工业大学 | 9 | 187 | 理工类第65名 | 沈阳市 |
辽宁师范大学 | 10 | 214 | 师范类第26名 | 大连市 |
大连医科大学 | 11 | 216 | 医药类第20名 | 大连市 |
沈阳建筑大学 | 12 | 219 | 理工类第79名 | 沈阳市 |
沈阳药科大学 | 13 | 246 | 医药类第26名 | 沈阳市 |
沈阳航空航天大学 | 14 | 263 | 理工类第97名 | 沈阳市 |
大连交通大学 | 15 | 275 | 理工类第102名 | 大连市 |
大连工业大学 | 16 | 295 | 理工类第109名 | 大连市 |
辽宁科技大学 | 17 | 307 | 理工类第113名 | 鞍山市 |
辽宁中医药大学 | 18 | 313 | 医药类第35名 | 沈阳市 |
沈阳师范大学 | 19 | 316 | 师范类第37名 | 沈阳市 |
辽宁工业大学 | 20 | 333 | 理工类第121名 | 锦州市 |
沈阳理工大学 | 21 | 343 | 理工类第126名 | 沈阳市 |
大连海洋大学 | 22 | 350 | 农林类第31名 | 大连市 |
沈阳化工大学 | 23 | 353 | 理工类第129名 | 沈阳市 |
大连大学 | 24 | 355 | 综合类第72名 | 大连市 |
渤海大学 | 25 | 366 | 综合类第76名 | 锦州市 |
大连民族学院 | 25 | 366 | 民族类第11名 | 大连市 |
沈阳大学 | 27 | 412 | 综合类第79名 | 沈阳市 |
辽宁石油化工大学 | 27 | 412 | 理工类第147名 | 抚顺市 |
辽宁医学院 | 29 | 418 | 医药类第54名 | 锦州市 |
沈阳工程学院 | 30 | 477 | 理工类第164名 | 沈阳市 |
沈阳医学院 | 31 | 538 | 医药类第70名 | 沈阳市 |
鞍山师范学院 | 32 | 583 | 师范类第95名 | 鞍山市 |
辽东学院 | 33 | 601 | 财经类第46名 | 丹东市 |
辽宁科技学院 | 34 | 632 | 理工类第195名 | 本溪市 |
营口理工学院 | 35 | 638 | 理工类第197名 | 营口市 |
鲁迅美术学院 |
|
| 艺术类 | 沈阳市 |
中国刑事警察学院 |
|
| 政法类 | 沈阳市 |
大连外国语大学 |
|
| 语言类 | 大连市 |
沈阳体育学院 |
|
| 体育类 | 沈阳市 |
沈阳音乐学院 |
|
| 艺术类 | 沈阳市 |