1、全国一本大学排名及分数线【理科】
排名 | 学校名称 | 投档最低分 |
1 | 清华大学 | 673 |
2 | 北京大学 | 672 |
3 | 上海交通大学 | 658 |
4 | 复旦大学 | 656 |
5 | 浙江大学 | 653 |
6 | 中国科学院大学 | 650 |
7 | 南京大学 | 648 |
8 | 中国科学技术大学 | 647 |
9 | 中国人民大学 | 645 |
10 | 北京航空航天大学 | 639 |
11 | 同济大学 | 637 |
12 | 南开大学 | 634 |
13 | 上海财经大学 | 631 |
14 | 西安交通大学 | 630 |
15 | 中国社会科学院大学 | 626 |
16 | 对外经济贸易大学 | 625 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 622 |
18 | 中央财经大学 | 621 |
19 | 武汉大学 | 619 |
20 | 北京理工大学 | 618 |
21 | 中山大学 | 616 |
22 | 华中科技大学 | 615 |
23 | 东南大学 | 613 |
24 | 厦门大学 | 612 |
25 | 华南理工大学 | 610 |
26 | 天津大学 | 610 |
27 | 北京外国语大学 | 610 |
28 | 北京邮电大学 | 609 |
29 | 中国政法大学 | 606 |
30 | 华东师范大学 | 605 |
31 | 上海外国语大学 | 605 |
32 | 西北工业大学 | 604 |
33 | 电子科技大学 | 603 |
34 | 四川大学 | 602 |
35 | 天津医科大学 | 601 |
36 | 首都医科大学 | 600 |
37 | 北京交通大学 | 598 |
38 | 中南大学 | 598 |
39 | 重庆大学 | 598 |
40 | 湖南大学 | 596 |
41 | 大连理工大学 | 594 |
42 | 南京航空航天大学 | 593 |
43 | 北京科技大学 | 592 |
44 | 华东理工大学 | 592 |
45 | 中国传媒大学 | 590 |
46 | 中国农业大学 | 589 |
47 | 南京理工大学 | 589 |
48 | 中央民族大学 | 588 |
49 | 山东大学 | 588 |
50 | 西安电子科技大学 | 588 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 587 |
52 | 上海大学 | 586 |
53 | 中南财经政法大学 | 585 |
54 | 西南财经大学 | 585 |
55 | 重庆医科大学 | 585 |
56 | 北京工业大学 | 584 |
57 | 东北大学 | 583 |
58 | 中国海洋大学 | 582 |
59 | 苏州大学 | 582 |
60 | 山东大学威海分校 | 581 |
61 | 武汉理工大学 | 581 |
62 | 西南交通大学 | 581 |
63 | 东华大学 | 580 |
64 | 华中师范大学 | 580 |
65 | 暨南大学 | 580 |
66 | 北京化工大学 | 579 |
67 | 深圳大学 | 579 |
68 | 北京邮电大学(宏福校区) | 578 |
69 | 兰州大学 | 577 |
70 | 河海大学 | 577 |
71 | 首都经济贸易大学 | 577 |
72 | 吉林大学 | 576 |
73 | 大连理工大学(盘锦校区) | 576 |
74 | 安徽医科大学 | 576 |
75 | 南方医科大学 | 575 |
76 | 江南大学 | 574 |
77 | 华北电力大学(保定) | 574 |
78 | 华北电力大学(北京) | 574 |
79 | 山西医科大学 | 574 |
80 | 南京师范大学 | 573 |
81 | 中国药科大学 | 572 |
82 | 西南政法大学 | 572 |
83 | 西北大学 | 572 |
84 | 北京林业大学 | 571 |
85 | 福州大学 | 571 |
86 | 中国医科大学 | 571 |
87 | 中国地质大学(北京) | 570 |
88 | 哈尔滨工程大学 | 570 |
89 | 河北医科大学 | 570 |
90 | 河北工业大学 | 569 |
91 | 华东政法大学 | 569 |
92 | 长安大学 | 568 |
93 | 中国石油大学(北京) | 568 |
94 | 西南大学 | 568 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 567 |
96 | 合肥工业大学 | 566 |
97 | 中国矿业大学(北京) | 566 |
98 | 北京语言大学 | 566 |
99 | 北京第二外国语学院 | 566 |
100 | 新疆医科大学 | 566 |
101 | 上海对外经贸大学 | 565 |
102 | 南京邮电大学 | 565 |
103 | 东北大学秦皇岛分校 | 564 |
104 | 大连海事大学 | 564 |
105 | 南京审计大学 | 563 |
106 | 安徽大学 | 562 |
107 | 南昌大学 | 562 |
108 | 广东外语外贸大学 | 562 |
109 | 华南师范大学 | 562 |
110 | 上海理工大学 | 561 |
111 | 杭州电子科技大学 | 561 |
112 | 陕西师范大学 | 560 |
113 | 南京财经大学 | 559 |
114 | 上海立信会计金融学院 | 559 |
115 | 重庆邮电大学 | 558 |
116 | 浙江工业大学 | 558 |
117 | 中国矿业大学 | 557 |
118 | 东北财经大学 | 557 |
119 | 湖南师范大学 | 557 |
120 | 云南大学 | 557 |
121 | 首都师范大学 | 557 |
122 | 合肥工业大学(宣城校区) | 556 |
123 | 东北师范大学 | 556 |
124 | 辽宁大学 | 556 |
125 | 广州中医药大学 | 556 |
126 | 西安外国语大学 | 556 |
127 | 西北政法大学 | 556 |
128 | 太原理工大学 | 556 |
129 | 浙江工商大学 | 556 |
130 | 西北农林科技大学 | 555 |
131 | 温州医科大学 | 555 |
132 | 中国石油大学(华东) | 554 |
133 | 北京工商大学 | 554 |
134 | 延边大学 | 554 |
135 | 江苏大学 | 554 |
136 | 江西财经大学 | 554 |
137 | 华中农业大学 | 553 |
138 | 南京农业大学 | 553 |
139 | 武汉科技大学 | 553 |
140 | 浙江理工大学 | 553 |
141 | 汕头大学 | 553 |
142 | 天津中医药大学 | 553 |
143 | 大连医科大学 | 553 |
144 | 福建医科大学 | 553 |
145 | 西安建筑科技大学 | 552 |
146 | 天津财经大学 | 552 |
147 | 贵州大学 | 552 |
148 | 北京信息科技大学 | 552 |
149 | 西安邮电大学 | 551 |
150 | 青岛大学 | 551 |
151 | 广州医科大学 | 551 |
152 | 四川外国语大学 | 551 |
153 | 燕山大学 | 550 |
154 | 南京工业大学 | 550 |
155 | 广西大学 | 550 |
156 | 西安理工大学 | 550 |
157 | 扬州大学 | 549 |
158 | 宁波大学 | 549 |
159 | 天津外国语大学 | 549 |
160 | 广州大学 | 549 |
161 | 上海海事大学 | 549 |
162 | 南京信息工程大学 | 548 |
163 | 湘潭大学 | 548 |
164 | 北京建筑大学 | 548 |
165 | 北方工业大学 | 548 |
166 | 西安科技大学 | 548 |
167 | 北京交通大学(威海校区) | 547 |
168 | 湖北大学 | 547 |
169 | 长沙理工大学 | 547 |
170 | 广东工业大学 | 547 |
171 | 中国计量大学 | 546 |
172 | 北京联合大学 | 546 |
173 | 安徽财经大学 | 545 |
174 | 上海师范大学 | 545 |
175 | 成都理工大学 | 545 |
176 | 广西医科大学 | 545 |
177 | 天津理工大学 | 545 |
178 | 宁波诺丁汉大学 | 544 |
179 | 青岛理工大学 | 544 |
180 | 中国民航大学 | 543 |
181 | 山西财经大学 | 543 |
182 | 大连外国语大学 | 543 |
183 | 江苏科技大学 | 542 |
184 | 海南大学 | 542 |
185 | 青岛科技大学 | 541 |
186 | 华侨大学 | 541 |
187 | 西安工业大学 | 541 |
188 | 天津工业大学 | 541 |
189 | 宁夏大学 | 541 |
190 | 山东科技大学 | 541 |
191 | 上海中医药大学 | 540 |
192 | 重庆交通大学 | 540 |
193 | 上海工程技术大学 | 540 |
194 | 上海海关学院 | 539 |
195 | 陕西科技大学 | 539 |
196 | 集美大学 | 539 |
197 | 南京林业大学 | 539 |
198 | 重庆工商大学 | 539 |
199 | 沈阳药科大学 | 538 |
200 | 长春理工大学 | 538 |
201 | 南昌航空大学 | 538 |
202 | 杭州师范大学 | 538 |
203 | 山西大学 | 537 |
204 | 北京物资学院 | 537 |
205 | 西南大学(荣昌校区) | 536 |
206 | 济南大学 | 536 |
207 | 东北林业大学 | 535 |
208 | 天津师范大学 | 535 |
209 | 内蒙古大学 | 534 |
210 | 河北大学 | 534 |
211 | 武汉工程大学 | 533 |
212 | 华南农业大学 | 532 |
213 | 大连交通大学 | 532 |
214 | 浙江师范大学 | 532 |
215 | 湖南中医药大学 | 532 |
216 | 天津商业大学 | 532 |
217 | 湖北工业大学 | 532 |
218 | 华东交通大学 | 531 |
219 | 四川农业大学 | 530 |
220 | 湖南科技大学 | 530 |
221 | 成都中医药大学 | 530 |
222 | 上海海洋大学 | 530 |
223 | 上海电力学院 | 530 |
224 | 浙江财经大学 | 530 |
225 | 福建师范大学 | 530 |
226 | 南通大学 | 529 |
227 | 安徽理工大学 | 529 |
228 | 天津科技大学 | 529 |
229 | 东北农业大学 | 528 |
230 | 山东师范大学 | 528 |
231 | 中北大学 | 527 |
232 | 湖北中医药大学 | 527 |
233 | 苏州科技大学 | 527 |
234 | 青海大学 | 526 |
235 | 东北电力大学 | 526 |
236 | 西安工程大学 | 526 |
237 | 安徽工业大学 | 526 |
238 | 浙江海洋大学 | 526 |
239 | 石家庄铁道大学 | 525 |
240 | 南华大学 | 525 |
241 | 河北科技大学 | 525 |
242 | 三峡大学 | 525 |
243 | 西安石油大学 | 525 |
244 | 沈阳工业大学 | 524 |
245 | 中南林业科技大学 | 524 |
246 | 常州大学 | 524 |
247 | 哈尔滨医科大学 | 523 |
248 | 西南科技大学 | 523 |
249 | 西南石油大学 | 523 |
250 | 西交利物浦大学 | 522 |
251 | 大连民族大学 | 522 |
252 | 北京印刷学院 | 522 |
253 | 沈阳建筑大学 | 521 |
254 | 西南民族大学 | 521 |
255 | 沈阳理工大学 | 521 |
256 | 河北工程大学 | 519 |
257 | 黑龙江中医药大学 | 519 |
258 | 湖南农业大学 | 519 |
259 | 江西理工大学 | 518 |
260 | 华北理工大学 | 518 |
261 | 长江大学 | 517 |
262 | 山东理工大学 | 517 |
263 | 福建农林大学 | 516 |
264 | 上海应用技术大学 | 515 |
265 | 石河子大学 | 514 |
266 | 辽宁科技大学 | 514 |
267 | 哈尔滨理工大学 | 514 |
268 | 浙江中医药大学 | 514 |
269 | 太原科技大学 | 513 |
270 | 黑龙江大学 | 513 |
271 | 中南民族大学 | 511 |
272 | 哈尔滨商业大学 | 511 |
273 | 东华理工大学 | 511 |
274 | 中国民用航空飞行学院 | 510 |
275 | 吉林财经大学 | 510 |
276 | 温州肯恩大学 | 509 |
277 | 辽宁工程技术大学 | 508 |
278 | 武汉纺织大学 | 507 |
279 | 湖北汽车工业学院 | 506 |
280 | 广东以色列理工学院 | 503 |
281 | 新疆大学 | 502 |
282 | 南昌工程学院 | 502 |
283 | 北京中医药大学 | 501 |
284 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 500 |
285 | 辽宁石油化工大学 | 500 |
286 | 沈阳航空航天大学 | 497 |
287 | 沈阳农业大学 | 495 |
288 | 湖南工业大学 | 491 |
289 | 东北石油大学 | 489 |
2、全国一本大学排名及分数线【文科】
一本大学排名 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 清华大学 | 662 |
2 | 北京大学 | 647 |
3 | 上海交通大学 | 643 |
4 | 复旦大学 | 640 |
5 | 中国人民大学 | 633 |
6 | 南京大学 | 631 |
7 | 浙江大学 | 630 |
8 | 上海财经大学 | 623 |
9 | 南开大学 | 620 |
10 | 武汉大学 | 617 |
11 | 中山大学 | 616 |
12 | 同济大学 | 612 |
13 | 对外经济贸易大学 | 612 |
14 | 中央财经大学 | 612 |
15 | 中国政法大学 | 612 |
16 | 中国社会科学院大学 | 611 |
17 | 北京外国语大学 | 610 |
18 | 上海外国语大学 | 610 |
19 | 北京航空航天大学 | 610 |
20 | 厦门大学 | 609 |
21 | 华东师范大学 | 609 |
22 | 东南大学 | 607 |
23 | 四川大学 | 607 |
24 | 华中科技大学 | 606 |
25 | 西安交通大学 | 606 |
26 | 北京理工大学 | 606 |
27 | 中国传媒大学 | 605 |
28 | 湖南大学 | 604 |
29 | 中南大学 | 602 |
30 | 重庆大学 | 602 |
31 | 北京交通大学 | 600 |
32 | 中国农业大学 | 600 |
33 | 中央民族大学 | 599 |
34 | 华南理工大学 | 599 |
35 | 西南财经大学 | 599 |
36 | 上海大学 | 598 |
37 | 吉林大学 | 597 |
38 | 中南财经政法大学 | 597 |
39 | 哈尔滨工业大学 | 597 |
40 | 北京中医药大学 | 596 |
41 | 暨南大学 | 596 |
42 | 北京邮电大学 | 594 |
43 | 华中师范大学 | 594 |
44 | 苏州大学 | 593 |
45 | 山东大学威海分校 | 592 |
46 | 北京科技大学 | 592 |
47 | 中国海洋大学 | 592 |
48 | 电子科技大学 | 591 |
49 | 西北工业大学 | 591 |
50 | 南京师范大学 | 591 |
51 | 兰州大学 | 590 |
52 | 西南大学 | 590 |
53 | 东北大学 | 589 |
54 | 北京林业大学 | 589 |
55 | 华东政法大学 | 589 |
56 | 华东理工大学 | 588 |
57 | 西北大学 | 588 |
58 | 江南大学 | 587 |
59 | 河海大学 | 587 |
60 | 西南政法大学 | 587 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 586 |
62 | 陕西师范大学 | 586 |
63 | 南京航空航天大学 | 586 |
64 | 广东外语外贸大学 | 586 |
65 | 武汉理工大学 | 585 |
66 | 中国地质大学(北京) | 585 |
67 | 北京语言大学 | 585 |
68 | 东北财经大学 | 585 |
69 | 华北电力大学(北京) | 584 |
70 | 中国石油大学(北京) | 584 |
71 | 深圳大学 | 584 |
72 | 华南师范大学 | 584 |
73 | 西南交通大学 | 583 |
74 | 上海对外经贸大学 | 583 |
75 | 东北师范大学 | 582 |
76 | 福州大学 | 582 |
77 | 北京化工大学 | 581 |
78 | 中国药科大学 | 581 |
79 | 大连海事大学 | 580 |
80 | 中国矿业大学(北京) | 580 |
81 | 长安大学 | 579 |
82 | 北京第二外国语学院 | 579 |
83 | 湖南师范大学 | 579 |
84 | 首都师范大学 | 579 |
85 | 首都经济贸易大学 | 579 |
86 | 南京审计大学 | 578 |
87 | 上海立信会计金融学院 | 578 |
88 | 南京财经大学 | 577 |
89 | 南京农业大学 | 576 |
90 | 成都中医药大学 | 574 |
91 | 华中农业大学 | 573 |
92 | 西北农林科技大学 | 573 |
93 | 北京工商大学 | 572 |
94 | 安徽大学 | 571 |
95 | 广州中医药大学 | 571 |
96 | 中国石油大学(华东) | 570 |
97 | 南昌大学 | 570 |
98 | 云南大学 | 570 |
99 | 天津财经大学 | 570 |
100 | 郑州大学 | 570 |
101 | 西安电子科技大学 | 569 |
102 | 西北政法大学 | 569 |
103 | 浙江工商大学 | 569 |
104 | 华北电力大学(保定) | 568 |
105 | 辽宁大学 | 568 |
106 | 汕头大学 | 568 |
107 | 四川外国语大学 | 568 |
108 | 中国矿业大学 | 567 |
109 | 西安外国语大学 | 567 |
110 | 天津医科大学 | 566 |
111 | 河北工业大学 | 566 |
112 | 南方医科大学 | 566 |
113 | 上海理工大学 | 565 |
114 | 宁波大学 | 565 |
115 | 天津外国语大学 | 565 |
116 | 南京邮电大学 | 565 |
117 | 上海海事大学 | 565 |
118 | 青岛大学 | 564 |
119 | 太原理工大学 | 564 |
120 | 上海师范大学 | 564 |
121 | 哈尔滨工程大学 | 563 |
122 | 广州大学 | 563 |
123 | 合肥工业大学 | 562 |
124 | 扬州大学 | 562 |
125 | 江苏大学 | 562 |
126 | 江西财经大学 | 562 |
127 | 贵州大学 | 561 |
128 | 宁波诺丁汉大学 | 561 |
129 | 天津师范大学 | 560 |
130 | 重庆工商大学 | 560 |
131 | 西南大学(荣昌校区) | 559 |
132 | 燕山大学 | 559 |
133 | 湘潭大学 | 559 |
134 | 湖北大学 | 559 |
135 | 集美大学 | 559 |
136 | 浙江师范大学 | 559 |
137 | 海南大学 | 559 |
138 | 广西大学 | 558 |
139 | 华侨大学 | 558 |
140 | 大连外国语大学 | 558 |
141 | 华南农业大学 | 557 |
142 | 安徽财经大学 | 557 |
143 | 东北林业大学 | 556 |
144 | 南京工业大学 | 556 |
145 | 南京信息工程大学 | 556 |
146 | 浙江理工大学 | 556 |
147 | 北方工业大学 | 556 |
148 | 杭州师范大学 | 556 |
149 | 上海政法学院 | 556 |
150 | 合肥工业大学(宣城校区) | 555 |
151 | 北京信息科技大学 | 555 |
152 | 浙江工业大学 | 555 |
153 | 天津商业大学 | 555 |
154 | 延边大学 | 554 |
155 | 重庆邮电大学 | 554 |
156 | 西安邮电大学 | 554 |
157 | 北京建筑大学 | 554 |
158 | 山西财经大学 | 554 |
159 | 南京林业大学 | 553 |
160 | 中国民航大学 | 552 |
161 | 中国计量大学 | 552 |
162 | 北京联合大学 | 552 |
163 | 河北大学 | 552 |
164 | 上海海洋大学 | 552 |
165 | 福建师范大学 | 552 |
166 | 内蒙古大学 | 551 |
167 | 东北农业大学 | 551 |
168 | 湖北中医药大学 | 551 |
169 | 济南大学 | 551 |
170 | 上海海关学院 | 550 |
171 | 西安建筑科技大学 | 550 |
172 | 天津工业大学 | 550 |
173 | 宁夏大学 | 550 |
174 | 重庆理工大学 | 550 |
175 | 北京物资学院 | 549 |
176 | 长沙理工大学 | 548 |
177 | 重庆交通大学 | 548 |
178 | 河南大学 | 548 |
179 | 山西大学 | 547 |
180 | 江苏科技大学 | 547 |
181 | 山东科技大学 | 547 |
182 | 北京印刷学院 | 546 |
183 | 山东师范大学 | 546 |
184 | 陕西科技大学 | 545 |
185 | 湖南科技大学 | 545 |
186 | 湖南中医药大学 | 545 |
187 | 成都理工大学 | 544 |
188 | 中南林业科技大学 | 544 |
189 | 武汉工程大学 | 544 |
190 | 西南民族大学 | 544 |
191 | 中国民用航空飞行学院 | 544 |
192 | 武汉科技大学 | 543 |
193 | 西安工业大学 | 543 |
194 | 常州大学 | 543 |
195 | 浙江财经大学 | 543 |
196 | 南华大学 | 542 |
197 | 西安科技大学 | 542 |
198 | 重庆师范大学 | 542 |
199 | 四川师范大学 | 542 |
200 | 青岛理工大学 | 541 |
201 | 哈尔滨商业大学 | 541 |
202 | 昆明理工大学 | 540 |
203 | 西南石油大学 | 539 |
204 | 黑龙江中医药大学 | 539 |
205 | 广州医科大学 | 539 |
206 | 华东交通大学 | 539 |
207 | 河南财经政法大学 | 539 |
208 | 上海电力学院 | 538 |
209 | 湖北工业大学 | 538 |
210 | 青海大学 | 537 |
211 | 西南科技大学 | 537 |
212 | 黑龙江大学 | 537 |
213 | 西华大学 | 537 |
214 | 中北大学 | 536 |
215 | 上海应用技术大学 | 535 |
216 | 湖南农业大学 | 535 |
217 | 中南民族大学 | 534 |
218 | 石河子大学 | 534 |
219 | 西安工程大学 | 534 |
220 | 三峡大学 | 534 |
221 | 石家庄铁道大学 | 533 |
222 | 长春理工大学 | 533 |
223 | 大连民族大学 | 533 |
224 | 天津科技大学 | 533 |
225 | 福建农林大学 | 533 |
226 | 西交利物浦大学 | 532 |
227 | 武汉纺织大学 | 532 |
228 | 新疆大学 | 531 |
229 | 江西理工大学 | 531 |
230 | 河北科技大学 | 530 |
231 | 吉林财经大学 | 530 |
232 | 成都信息工程大学 | 530 |
233 | 沈阳工业大学 | 529 |
234 | 哈尔滨医科大学 | 528 |
235 | 东北石油大学 | 528 |
236 | 南昌航空大学 | 528 |
237 | 河南科技大学 | 528 |
238 | 温州肯恩大学 | 527 |
239 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 526 |
240 | 沈阳农业大学 | 526 |
241 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 526 |
242 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 526 |
243 | 辽宁石油化工大学 | 524 |
244 | 天津理工大学 | 524 |
245 | 河南师范大学 | 524 |
246 | 东华理工大学 | 523 |
247 | 华北水利水电大学 | 523 |
248 | 沈阳建筑大学 | 522 |
249 | 长江大学 | 522 |
250 | 山东理工大学 | 522 |
251 | 辽宁工程技术大学 | 521 |
252 | 郑州航空工业管理学院 | 521 |
253 | 河南工业大学 | 521 |
254 | 成都学院 | 520 |
255 | 河南农业大学 | 520 |
256 | 河南中医药大学 | 520 |
257 | 湖南工业大学 | 519 |
258 | 中原工学院 | 519 |
259 | 河南理工大学 | 517 |
260 | 郑州轻工业学院 | 517 |
261 | 山东大学 | 516 |
262 | 新乡医学院 | 516 |