在全球范围内,麻省理工学院连续第七年被评为世界第一,而亚洲最顶尖大学则由新加坡国立大学摘取(第11名)。QS此次排出了世界前1000位的大学,横跨85个不同国家地区。
Taiwan: Key Facts
台?-????
共有17所台?大???排名 -- 比去年增加了1所。其中六所大?排位上升,七所下降,1所排位不?,1所(?立中正大?)最新加入今年排名;
台?的另一所前200大?是台?清?大?,?第161位下降到第163位;
台??明大??入前300名,?去年的第329名上升到第292名。然而,台???大??289名下降到308名,所以台?地??入前300名的大??量仍然是6所;
台?大?在QS雇主??指?上的得分?入全球前100名,?指??考了全球超?42,000名雇主的意?,其得分70.7 / 100分是世界第98位;
NTU保留了QS????指?的前50分,?指?涵?了全球超?83,000名?者的??。它的得分?88.6 / 100,是世界第43位;
台?的17所大?中有13所在雇主??指?中排名提高,?示了台?的大???生的?量得到了提高;
台?清?大?是世界上最有效的研究??之一。它在QS的「每?教?的引用次?」指?中排名全球第42位,得分88.2 / 100。?指?用於衡量研究影?。
然而,台大在「每位教?引用率」上跌出全球百?。台?的17所大?中的12所大?今年在研究?面的表?都有所下降。
QS World University Rankings 2019: Taiwan 2019年世界大?排名:台? | ||
2019 | 2018 | Institution Name ?院名 |
72 | 76= | 台?大?(NTU) |
163= | 161= | 台?清?大? |
208= | 207= | 台?交通大? |
234 | 222 | 台?成功大? |
257= | 264= | 台?科技大? |
292= | 329 | 台??明大? |
308 | 289= | 台???大? |
362 | 398= | 台???大? |
402= | 388= | 台?中山大? |
415= | 391= | 台?中央大? |
429= | 481-490 | ?庚大? |
561-570 | 601-650 | 台北科技大? |
601-650 | 601-650 | 政治大? |
651-700 | 601-650 | 中?大? |
801-1000 | 801-1000 | 逢甲大? |
801-1000 | 801-1000 | ?仁大? |
801-1000 | 中正大? | |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved. © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/。保留一切?利。 |
Global Highlights
全球亮?
自2004年以?英????府首次?生了?化:牛津大?(世界第5)超?了其由?已久的???手??大?(世界第六6);
英国和美国的大学都表现稳定,多数大学排名有所提高;
新加坡再次拥有亚洲两所排名最高大学。新加坡国立大学去年夺回亚洲霸主地位,升至第11位。南洋理工大学排名第12位;
清?大??去年的第25升到第17,首次?入了全球前20。
QS World University Rankings 2019: Top 20 2019年QS世界大?排名:前20名 | |||
2019 | 2018 | Institution Name 院校名? | Country/Territory ?家地? |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工?院 | United States 美? |
2 | 2 | Stanford University 斯坦福大? | United States 美? |
3 | 3 | Harvard University 哈佛大? | United States 美? |
4 | 4 | California Institute of Technology (Caltech) 加利福尼?理工?院 | United States 美? |
5 | 6 | University of Oxford 牛津大? | United Kingdom 英? |
6 | 5 | University of Cambridge ??大? | United Kingdom 英? |
7 | 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) ?黎世?邦理工?院 | Switzerland 瑞士 |
8 | 8 | Imperial College London 帝?理工?院 | United Kingdom 英? |
9 | 9 | University of Chicago 芝加哥大? | United States 美? |
10 | 7 | UCL (University College London) ?敦大??院 | United Kingdom 英? |
11 | 15 | National University of Singapore (NUS) 新加坡?立大? | Singapore 新加坡 |
12 | 11 | Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大? | Singapore 新加坡 |
13 | 13 | Princeton University 普林斯?大? | United States 美? |
14 | 14 | Cornell University 康奈?大? | United States 美? |
15 | 16 | Yale University 耶?大? | United States 美? |
16 | 18 | Columbia University 哥?比?大? | United States 美? |
17 | 25 | Tsinghua University 清?大? | China 中? |
18 | 23= | University of Edinburgh ?丁堡大? | United Kingdom 英? |
19 | 19 | University of Pennsylvania ?夕法尼?大? | United States 美? |
20 | 21= | University of Michigan 密歇根大? | United States 美? |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved. © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/。保留一切?利。 |