2016昆明是几线城市?昆明是二线还是三线城市
根据2016中国城市研究所排名和2016中国城市等级划分,昆明属于二线城市。
昆明,云南省会,中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,国家级历史文化名城,我国重要的旅游、商贸城市,西部地区重要的中心城市之一。 昆明市开放而时尚,浓缩了云南的区位优势,从两千多年前的“南方丝绸之路”到开放的昆明一直是东亚大陆与中南半岛、南亚次大陆各国进行经济贸易往来及政治联系的陆路枢纽。“中国昆明出口商品交易会”、“中国国际旅游交易会”、“中国昆明国际旅游节”使昆明成为中国主要的会展城市之一。
参考榜单一:2016中国城市等级划分(昆明属于二线城市)
一线城市5个: | ||
北京(全国政治、文化、教育中心) | ||
上海(全国经济中心) | ||
广州(经济发达,中国第三大城市) | ||
深圳(经济发达、特区城市) | ||
天津(重要经济大港) | ||
二线发达城市8个: | ||
杭州(经济发达、副省级、强省省会) | ||
南京(经济发达、副省级、强省省会) | ||
济南(经济发达、副省级、强省省会) | ||
重庆(直辖市,西部中心城市) | ||
青岛(经济发达、计划单列市) | ||
大连(经济发达、计划单列市) | ||
宁波(经济发达、计划单列市) | ||
厦门(经济发达、计划单列市) | ||
二线中等城市15个: | ||
成都(经济发展较好、区域中心、副省级省会) | ||
武汉(经济发展较好、区域中心、副省级省会) | ||
哈尔滨(经济发展较好、区域中心、副省级省会) | ||
沈阳(经济发展较好、区域中心、副省级省会) | ||
西安(区域中心、副省级省会) | ||
长春(区域中心、副省级省会) | ||
长沙(经济发展较好、地级市省会) | ||
福州(经济发展较好、地级市省会) | ||
郑州(经济发展较好、地级市省会) | ||
石家庄(经济发展较好、地级市省会) | ||
苏州(经济强市、中国地级市经济最强市) | ||
佛山(经济强市) | 东莞(经济强市) | 无锡(经济强市) |
烟台(经济强市) | 太原(经济强市、地级市省会) | |
二线发展较弱城市: | ||
合肥(地级市省会) | 南昌(地级市省会) | 南宁(地级市省会) |
昆明(地级市省会) | 温州(重要的经济城市) | 淄博(重要的工业城市) |
唐山(河北经济强市) |
参考榜单二:《第一财经周刊》版338个地级以上城市分级排行榜【完整版】
近日,《第一财经周刊》旗下数据新闻项目“新一线城市研究所”在上海发布了《2016中国城市商业魅力排行榜》,用160个品牌、14家互联网公司和数据机构的城市大数据,为338个中国地级以上城市重新分级,评出15个“新一线”城市、30个二线城市、70个三线城市、90个四线城市和129个五线城市。
昆明属于二线城市