2022年南京林业大学高考招生比较好的专业有:国家级特色专业:园林、林产化工、机械设计制造及其自动化、农林经济管理、森林工程、木材科学与工程等,具体完整名单见下表。
1、南京林业大学特色热门专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 园林 | 国家级特色专业+重点学科 | 林学类 | 本科 |
2 | 林产化工 | 国家级特色专业+重点学科 | 林业工程类 | 本科 |
3 | 林学 | 重点学科 | 林学类 | 本科 |
4 | 森林保护 | 重点学科 | 林学类 | 本科 |
5 | 生物工程 | 重点学科 | 生物工程类 | 本科 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业+重点学科 | 机械类 | 本科 |
7 | 机械电子工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
8 | 农林经济管理 | 国家级特色专业+重点学科 | 农业经济管理类 | 本科 |
9 | 信息管理与信息系统 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
10 | 森林工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 林业工程类 | 本科 |
11 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
12 | 给排水科学与工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
13 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 重点学科 | 轻工类 | 本科 |
14 | 交通运输 | 重点学科 | 交通运输类 | 本科 |
15 | 交通工程 | 重点学科 | 交通运输类 | 本科 |
16 | 生物科学 | 重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
17 | 生态学 | 重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
18 | 木材科学与工程 | 国家级特色专业 | 林业工程类 | 本科 |
2、南京林业大学开设所有专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 园林 | 林学类 | 本科 |
2 | 林产化工 | 林业工程类 | 本科 |
3 | 林学 | 林学类 | 本科 |
4 | 森林保护 | 林学类 | 本科 |
5 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
7 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 本科 |
9 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
10 | 森林工程 | 林业工程类 | 本科 |
11 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
12 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
13 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 轻工类 | 本科 |
14 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
15 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
16 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
17 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
18 | 木材科学与工程 | 林业工程类 | 本科 |
19 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
20 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
21 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
22 | 水土保持与荒漠化防治 | 自然保护与环境生态类 | 本科 |
23 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
24 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
25 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
26 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
27 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
28 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
29 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
30 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
33 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
34 | 法学 | 法学类 | 本科 |
35 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
36 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
37 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
38 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
39 | 软件工程(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
40 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
41 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
42 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
43 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
44 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
45 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
46 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
47 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
48 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
49 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
50 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
51 | 公共艺术 | 设计学类 | 本科 |
52 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
53 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
54 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
55 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
56 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
57 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
58 | 土木工程(交通土建工程方向)(建筑工程方向) | 土木类 | 本科 |
59 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
60 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
61 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
62 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
63 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
64 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
65 | 家具设计与工程 | 林业工程类 | 本科 |
66 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
67 | 物联网工程(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
68 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
69 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
70 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
71 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
72 | 环境设计(室内设计) | 设计学类 | 本科 |
3、南京林业大学相关文章