工资改革方案

在职员工真实工资情况分享

热门企业薪水信息
职位 平均工资(元/月) 最低工资 最高工资 详情
中国平安(共5381条) 3904 800 43700 详情>>
中国电信(共2388条) 3481 700 42450 详情>>
肯德基(共4254条) 2324 700 25202 详情>>
苏宁电器(共4203条) 3046 700 20000 详情>>
中国移动(共2256条) 3764 700 49800 详情>>
中国联通(共8208条) 2957 645 40000 详情>>
泰康人寿(共1761条) 3490 700 40000 详情>>
沃尔玛(共2076条) 2607 700 30000 详情>>
华润万家(共2052条) 2814 900 38000 详情>>
家乐福(共2376条) 2347 800 18400 详情>>
21世纪不动产(共2039条) 4114 1000 25000 详情>>
三一重工(共1426条) 4818 1200 32000 详情>>
麦当劳(共2023条) 2602 700 28000 详情>>
中原地产(共1660条) 4531 900 31500 详情>>
大润发(共1785条) 2830 800 27000 详情>>
平安保险(共3000条) 4639 700 33666 详情>>
上岛咖啡(共3312条) 2892 1000 9922 详情>>
德邦物流(共2630条) 3741 800 36300 详情>>
中国银行(共1439条) 4304 900 27000 详情>>
申通快递(共2746条) 3193 700 40000 详情>>
顺丰速运(共1102条) 3933 1000 35000 详情>>
修正药业(共1384条) 3374 1000 20000 详情>>
阳光保险公司(共1394条) 3788 650 15000 详情>>
龙文教育(共1823条) 3679 1000 31800 详情>>
屈臣氏(共799条) 2996 1100 12000 详情>>
康师傅(共5378条) 3353 640 42750 详情>>
我爱我家(共2258条) 4340 1000 25000 详情>>
中域电讯(共810条) 3431 1500 10400 详情>>
中国邮政(共1602条) 3035 640 20000 详情>>
德克士(共850条) 2615 800 21000 详情>>

大家都在看