三门峡社会管理职业学院官网查询入口为https://www.smxcsa.edu.cn/。三门峡社会管理职业学院是2017年河南省人民政府批准成立的一所公办专科层次的全日制普通高等职业院校。学院坐落在风景优美的三门峡市产业集聚区。是河南省高等教育特色院校,河南第一所、全国第二所培养社会管理类专业人才的学院。
一、三门峡社会管理职业学院官网查询入口
三门峡社会管理职业学院官网查询入口:https://www.smxcsa.edu.cn/
二、三门峡社会管理职业学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
公共事务管理 | 590205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代殡葬技术与管理 | 590305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
统计与会计核算 | 530402 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
消防救援技术 | 420906 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
公共事务管理 | 590205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社区康复 | 590303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社会工作 | 590101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
健身指导与管理 | 570307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代殡葬技术与管理 | 590305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
中文 | 570209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
工艺美术品设计 | 550112 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
统计与会计核算 | 530402 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
商务数据分析与应用 | 530706 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代移动通信技术 | 510302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑消防技术 | 440406 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
应急救援技术 | 420905 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
三、三门峡社会管理职业学院怎么样
三门峡社会管理职业学院是2017年河南省人民政府批准成立的一所公办专科层次的全日制普通高等职业院校。学院坐落在风景优美的三门峡市产业集聚区,是河南省高等教育特色院校,河南第一所、全国第二所培养社会管理类专业人才的学院。
三门峡市位于河南西部,地处黄河金三角核心地带,被誉为“黄河明珠”、“天鹅之城”,东与九朝古都洛阳为邻,西与千年帝都西安为伴,南依伏牛山脉,北靠黄河与三晋隔河相望。是国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、国家优秀旅游城市。
学院秉持开放包容、敢为人先的精神,以立德树人为根本,以培养应用型人才为目标,以学科建设为龙头,以提高质量为核心,以改革创新为动力,以和谐稳定为保障,大力实施“特色建校、质量立校、人才强校、开放活校、文化兴校、和谐治校”战略,全面提高办学水平,走可持续发展的办学道路。
大任担当顺时势,励精图治勇作为。三门峡社会管理职业学院的诞生,是市委、市政府的高度重视、厚爱和社会各界共同努力的结果。今后,我们任务艰巨,使命神圣。我坚信,通过我们的共同努力,学院必将助力三门峡市‘三次创业’,在全市经济社会发展中发挥她应有的作用,成为豫晋陕金三角地区、全省高等职业教育的一颗璀璨的新星!”