河北农业大学排行榜之聚志愿版
若按聚志愿版排行榜看,河北农业大学2018年全国排名第197位,在河北排名第5位;2017年全国排名第196位,在河北排名第6位;2016年全国排名第182位,在河北排名第6位;2017年全国排名第157位,在河北排名第5位;全国排名第165位,在河北排名第5位;2013年全国排名第163位,在河北排名第6位;2012年全国排名第170位,在河北排名第6位。以下是河北农业大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 197 | 河北农业大学 | 河北 | 5 | 农业 | 文理类 | 教研2型 |
2017 | 196 | 河北农业大学 | 河北 | 6 | 农业 | 文理类 | 教研2型 |
2016 | 182 | 河北农业大学 | 河北 | 6 | 农业 | 文理类 | 教研2型 |
2015 | 157 | 河北农业大学 | 河北 | 5 | 农业 | 文理类 | 教研1型 |
2014 | 165 | 河北农业大学 | 河北 | 5 | 农业 | 理科类 | 教研1型 |
2013 | 163 | 河北农业大学 | 河北 | 6 | 农林 | 理科类 | 教研1型 |
2012 | 170 | 河北农业大学 | 河北 | 6 | 农林 | 理科类 | 教研1型 |
河北农业大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,河北农业大学2019年全国排名第182位;2018年全国排名第177位;2017年全国排名第171位;2016年全国排名第172位;2017年全国排名第168位;全国排名第155位;2013年全国排名第175位;2012年全国排名第183位;2011年全国排名第164位;2010年全国排名第155位。以下是河北农业大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 182 | 河北农业大学 | 4 | 河北 | 农林 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
2018 | 177 | 河北农业大学 | 3 | 河北 | 农林 | 区域特色研究型 | 中国知名、区域一流大学 |
2017 | 171 | 河北农业大学 | 2 | 河北 | 农林 | 区域特色研究型 | 区域高水平大学 |
2016 | 172 | 河北农业大学 | 2 | 河北 | 农林 | 区域特色研究型 | 区域高水平大学 |
2015 | 168 | 河北农业大学 | 2 | 河北 | 农林 | 专业型 | 区域高水平大学 |
2014 | 155 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 专业型 | ||
2013 | 175 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | |||
2012 | 183 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | |||
2011 | 164 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | |||
2010 | 155 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 |
河北农业大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,河北农业大学2019年综合实力排名第237位;2018年综合实力排名第235位;2017年综合实力排名第184位;2016年综合实力排名第124位;2015年综合实力排名第118位。以下是河北农业大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 237 | 河北农业大学 | 河北 | 47.3 | 89.76% |
2018 | 235 | 河北农业大学 | 河北 | 49.3 | 91.37% |
2017 | 184 | 河北农业大学 | 河北 | 50.7 | 94.89% |
2016 | 124 | 河北农业大学 | 河北 | 60.4 | 92.39% |
2015 | 118 | 河北农业大学 | 河北 | 53.7 | 92.39% |
河北农业大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,河北农业大学2019年全国排名第218位;2018年全国排名第198位;2017年全国排名第161位;2016年全国排名第150位;2017年全国排名第142位。以下是河北农业大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 218 | 河北农业大学 | 河北 | 5 |
2018 | 198 | 河北农业大学 | 河北 | 5 |
2017 | 161 | 河北农业大学 | 河北 | 5 |
2016 | 150 | 河北农业大学 | 河北 | 4 |
2015 | 142 | 河北农业大学 | 河北 | 4 |