每年高校排名数据都受到大家的特别关注,高校排名数据影响到高考考生的志愿填报选择,本文小编根据聚志愿大学排名系统,整理出了2021年河北农业大学现代科技学院的最新全国排名数据,以及历年录取分数线的数据表。
一、河北农业大学现代科技学院全国排名2021年最新排名
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2019 | 63 |
2018 | 57 |
2017 | 51 |
2016 | 53 |
2015 | 49 |
2014 | 50 |
二、河北农业大学现代科技学院历年录取分数线
根据聚志愿全国大学录取分数线查询系统,整理出河北农业大学现代科技学院在河北历年录取分数线数据,可供大家填报志愿时候参考!
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1400 | 474 | 140337 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1370 | 442 | 142596 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1350 | 429 | 139756 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2017 | 本二 | 理科 | 1350 | 400 | 130678 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2016 | 本二 | 理科 | 1390 | 443 | 125782 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2015 | 本三 | 理科 | 1890 | 423 | 130294 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2014 | 本三 | 理科 | 2005 | 446 | 130344 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2013 | 本三 | 理科 | 2250 | 399 | 144485 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2012 | 本三 | 理科 | 2310 | 402 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 540 | 497 | 41039 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 540 | 500 | 41295 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 560 | 486 | 42379 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2017 | 本二 | 文科 | 560 | 444 | 39339 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2016 | 本二 | 文科 | 520 | 466 | 39191 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2015 | 本三 | 文科 | 640 | 471 | 39846 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2014 | 本三 | 文科 | 875 | 486 | 41459 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2013 | 本三 | 文科 | 970 | 476 | 44961 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 2012 | 本三 | 文科 | 950 | 481 | - |
三、河北农业大学现代科技学院排名的相关文章
河北农业大学现代科技学院哪些专业比较好,河北农业大学现代科技学院文科理科专业排名
2021年河北农业大学现代科技学院招生专业排名及重点优势专业排名榜
河北农业大学现代科技学院评价怎么样,2021河北农业大学现代科技学院排名好不好
2021河北农业大学现代科技学院最好的专业排名,重点优势专业排行榜
河北农业大学现代科技学院综合排名,2021年河北农业大学现代科技学院全国排名