一、河北科技师范学院在全国录取分数线统计表
河北科技师范学院在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为309分至432,录取位次在180923 ~ 5732区间。
1、河北科技师范学院在内蒙古2022年文科最低录取分数线为463分,最低录取位次为7138名;
2、河北科技师范学院在辽宁2022年历史最低录取分数线为511分,最低录取位次为11441名;
3、河北科技师范学院在吉林2022年理科最低录取分数线为401分,最低录取位次为43755名;
4、河北科技师范学院在湖北2022年历史(历史+不限)最低录取分数线为484分,最低录取位次为28040名;
5、河北科技师范学院在海南2022年综合(地 或 物)最低录取分数线为536分,最低录取位次为23447名;
二、河北科技师范学院在全国各省录取分数线统计表
1、2022年河北科技师范学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 515 | 31880 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 489 | 39529 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 466 | 132235 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 448 | 69283 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 371 | 45727 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 463 | 7138 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 511 | 11441 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 448 | 68973 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 401 | 43755 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 387 | 53741 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 460 | 8264 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 499 | 37823 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 131816 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 538 | 121450 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 436 | 162857 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 494 | 20820 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 471 | 68986 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 470 | 93315 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 487 | 179731 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 484 | 28040 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 453 | 96100 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 489 | 32700 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 401 | 96707 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 532 | 24427 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 533 | 24179 |
2022 | 海南 | 综合 | 地 或 物 | 本科 | 536 | 23447 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 467 | 137818 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 396 | 95319 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 441 | 89628 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 564 | 15820 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 416 | 84595 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 384 | 64183 |
2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 385 | 18888 |
2、2021年河北科技师范学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 502 | 33060 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 518 | 29636 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 494 | 40597 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 440 | 142251 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 455 | 64258 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 348 | 47445 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 484 | 8020 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 542 | 11315 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 438 | 67692 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 332 | 53118 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 374 | 52141 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 472 | 8007 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 510 | 35054 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 113166 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 533 | 117421 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 475 | 101929 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 480 | 25072 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 475 | 65767 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 454 | 105618 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 487 | 179573 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 525 | 25736 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 467 | 84008 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 81090 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 498 | 34515 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 92096 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 529 | 23639 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 532 | 22923 |
2021 | 海南 | 综合 | 地 或 物 | 本科 | 538 | 21627 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 466 | 141254 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 399 | 96258 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 459 | 76486 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 16256 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 405 | 84746 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 340 | 83519 |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 347 | - |
3、2020年河北科技师范学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 512 | 33598 |
2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 535 | 28589 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 511 | 106395 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 539 | 20675 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 489 | 62918 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 385 | 44145 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 518 | 7156 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 474 | 53378 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 552 | 9575 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 430 | 38935 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 419 | 51075 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 487 | 7855 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 339 | 101280 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 324 | 31415 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 520 | 134630 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 499 | 96998 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 455 | 63830 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 496 | 74512 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 495 | 180923 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 465 | 85606 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 496 | 22230 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 89123 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 414 | 87210 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 521 | 24270 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 537 | 20889 |
2020 | 海南 | 综合 | 地 或 物 | 本科 | 537 | 20889 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 489 | 122749 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 421 | 91320 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 472 | 70535 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 15548 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 428 | 78657 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 426 | 53186 |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 414 | 16044 |
4、2019年河北科技师范学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 459 | 23587 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 491 | 5732 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 525 | 67437 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 480 | 108372 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 559 | 15018 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 542 | 21608 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 465 | 59911 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 404 | 44007 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 502 | 9620 |
2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 474 | 56416 |
2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 547 | 10087 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 441 | 40178 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 446 | 47595 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 492 | 8673 |
2019 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 329 | 109923 |
2019 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 309 | 38542 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 553 | 98350 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 475 | 99406 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 437 | 62673 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 484 | 69451 |
2019 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 484 | 133889 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 453 | 83551 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 510 | 21395 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 473 | 80807 |
2019 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 83493 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 544 | 17163 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 509 | 116761 |
2019 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 410 | 89153 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 69815 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 539 | 15578 |
2019 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 447 | 78074 |
2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 445 | 51591 |
2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 433 | 15487 |
5、2018年河北科技师范学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 466 | 23414 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 505 | 6035 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 530 | 67245 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 484 | 101040 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 568 | 14961 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 548 | 20808 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 474 | 55519 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 402 | 41827 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 488 | 8352 |
2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 482 | 53204 |
2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 530 | 10866 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 412 | 44829 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 431 | 47093 |
2018 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 477 | 8636 |
2018 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 312 | 111659 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 550 | 94756 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 478 | 101991 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 411 | 67949 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 481 | 68530 |
2018 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 480 | 134411 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 441 | 87234 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 522 | 21308 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 477 | 79972 |
2018 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 401 | 85943 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 559 | 15036 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 504 | 119717 |
2018 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 383 | 121080 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 454 | 71943 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 544 | 18142 |
2018 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 440 | 75244 |
2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 450 | 51294 |
2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 432 | 15753 |
三、河北科技师范学院最新介绍
河北科技师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛市。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。学校是教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地,是河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。学校现有秦皇岛、昌黎、开发区3个校区,占地面积95万平方米(1424亩),建筑面积41.5万平方米,教学科研仪器设备总值2.43亿元,馆藏图书文献182.6万册、电子图书256.7万册,中外文纸质期刊553种,各种类型数据库(含子库)54个。有国家认证的电子生物标本馆1个,附属职业中学1所。学校设有研究生部、动物科技学院、农学与生物科技学院、园艺科技学院、海洋资源与环境学院、城市建设学院、