一、江苏科技大学苏州理工学院在全国录取分数线统计表
江苏科技大学苏州理工学院在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为300分至414,录取位次在210289 ~ 5034区间。
1、江苏科技大学苏州理工学院在浙江2022年综合最低录取分数线为524分,最低录取位次为138805名;
2、江苏科技大学苏州理工学院在安徽2022年理科最低录取分数线为466分,最低录取位次为125731名;
3、江苏科技大学苏州理工学院在河南2022年理科最低录取分数线为464分,最低录取位次为201077名;
4、江苏科技大学苏州理工学院在河南2022年文科最低录取分数线为488分,最低录取位次为54646名;
5、江苏科技大学苏州理工学院在广东2022年历史(历史+不限)最低录取分数线为489分,最低录取位次为50470名;
二、江苏科技大学苏州理工学院在全国各省录取分数线统计表
1、2022年江苏科技大学苏州理工学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 489 | 39529 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 474 | 122219 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 403 | 15533 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 438 | 5034 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 470 | 19324 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 432 | 76641 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 375 | 58363 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 415 | 15385 |
2022 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 400 | 36413 |
2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 484 | 47732 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 140313 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 464 | 140313 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 524 | 138805 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 466 | 125731 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 502 | 35823 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 489 | 22520 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 460 | 75674 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 456 | 109501 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 500 | 32081 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 474 | 210289 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 464 | 201077 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 488 | 54646 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 481 | 29248 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 489 | 50470 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 487 | 162911 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 158412 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 374 | 118626 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 443 | 43063 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 436 | 174821 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 491 | 52937 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 361 | 130816 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 487 | 34865 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 431 | 96735 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 371 | 70964 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 442 | 20250 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 358 | 10941 |
2、2021年江苏科技大学苏州理工学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 496 | 39392 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 466 | 119485 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 385 | 19365 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 439 | 6222 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 510 | 18380 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 427 | 71478 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 351 | 59750 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 408 | 16403 |
2021 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 402 | 35381 |
2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 428 | 31038 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 485 | 50126 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 443 | 137164 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 517 | 136492 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 454 | 122015 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 540 | 35556 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 490 | 21912 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 455 | 75391 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 526 | 29354 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 478 | 199591 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 464 | 198637 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 514 | 53242 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 513 | 30875 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 80638 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 495 | 54196 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 163853 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 365 | 121443 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 423 | 45953 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 441 | 166428 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 492 | 52565 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 388 | 107219 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 497 | 32725 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 84061 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 510 | 35660 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 372 | 68968 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 442 | 23792 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 391 | 8988 |
3、2020年江苏科技大学苏州理工学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 500 | 116657 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 507 | 35660 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 415 | 28024 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 442 | 10348 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 438 | 69595 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 517 | 16135 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 386 | 62731 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 422 | 17445 |
2020 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 413 | 34282 |
2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 428 | 31609 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 324 | 132656 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 306 | 41726 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 517 | 137291 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | - | 185614 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 491 | 104738 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 524 | 31477 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 427 | 76695 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 484 | 21839 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 485 | 84637 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 27533 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 483 | 204703 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 484 | 195845 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 510 | 55140 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 467 | 84525 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 478 | 27731 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 455 | 162712 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 484 | 55288 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 369 | 118343 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 394 | 44555 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 456 | 158194 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 474 | 53480 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 406 | 107208 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 483 | 34917 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 450 | 85222 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 493 | 36109 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 403 | 66505 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 471 | 21271 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 400 | 10284 |
4、2019年江苏科技大学苏州理工学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科B | 415 | 29199 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科B | 436 | 9461 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 470 | 117369 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 501 | 40773 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 395 | 34720 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 445 | 14958 |
2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 447 | 68537 |
2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 520 | 15709 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本三 | 394 | 65308 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本三 | 424 | 19234 |
2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 419 | 32939 |
2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 423 | 32224 |
2019 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 317 | 132856 |
2019 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 301 | 43032 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 527 | 127162 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 473 | 101607 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 530 | 32531 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 406 | 79375 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 483 | 24195 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 78583 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 522 | 26677 |
2019 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 469 | 154412 |
2019 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 516 | 44404 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 441 | 197053 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 491 | 56263 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 450 | 85279 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 498 | 25306 |
2019 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 430 | 158028 |
2019 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 500 | 57157 |
2019 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 362 | 117688 |
2019 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 396 | 48338 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 468 | 158597 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 483 | 58325 |
2019 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 390 | 107907 |
2019 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 474 | 35111 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 434 | 89712 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 486 | 39438 |
2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 419 | 67214 |
2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 455 | 25267 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 432 | 9171 |
5、2018年江苏科技大学苏州理工学院在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科B | 412 | 29977 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科B | 434 | 9819 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 463 | 116183 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 501 | 36847 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 380 | 35719 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 426 | 15777 |
2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 440 | 70008 |
2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 499 | 17229 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | - | 本三 | 369 | 66582 |
2018 | 黑龙江 | 文科 | - | 本三 | 412 | 18143 |
2018 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 423 | 32091 |
2018 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 300 | 128392 |
2018 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 300 | 42861 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 522 | 124350 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 472 | 109366 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 520 | 33598 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 398 | 73810 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 467 | 24297 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 76127 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 520 | 28086 |
2018 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 466 | 149654 |
2018 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 512 | 47753 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 436 | 183409 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 488 | 57511 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 441 | 87234 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 503 | 26250 |
2018 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 407 | 169173 |
2018 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 480 | 65879 |
2018 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 345 | 115992 |
2018 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 403 | 47998 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 465 | 159519 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 502 | 59752 |
2018 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 393 | 112106 |
2018 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 488 | 42651 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 422 | 90969 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 490 | 41576 |
2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本三 | 413 | 72722 |
2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本三 | 417 | 29211 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 414 | 10475 |
三、江苏科技大学苏州理工学院最新介绍
长江之滨、扬子江畔,坐落在美丽沙洲的江苏科技大学苏州理工学院正在蓬勃发展。一所享有国内“造船工程师摇篮”美誉的江苏科技大学和一座有着雄厚经济实力和高度重视教育的全国文明城市张家港市携手校地联姻,共绘高等教育蓝图。学校经过十多年的办学实践与探索,形成了极富特色的发展思路和富有创新的市校合作办学机制。一个充满活力、契合地方经济社会发展的高等学府正在崛起。在这里,知识与能力、视野与素养是不变的追求,特色与品牌、开拓与创新是永恒的主题。 江苏科技大学苏州理工学院前身为江苏科技大学南徐学院(成立于2002年),2012年6月,经教育部和江苏省教育厅批准,正式更名为江苏科技大学苏州理工学院,迁址江苏省张家港市。江苏科技大学苏州理工学院是由张家港市人民政府投资建设(代表方:张家港市金城投资发展有限公司)和江苏科技大学(负责办学管理)合作创办的全日制普通本科院校(独立学院)。学院坐