天津高考

天津外国语大学和云南农业大学对比哪个好 (分数线+排名)

一、天津外国语大学和云南农业大学对比哪个好

根据2023年最新天津外国语大学和云南农业大学各自招生办公布的数据,天津外国语大学和云南农业大学哪个好对比如下:

1、天津外国语大学是在天津河西区;云南农业大学是在云南昆明市;

2、天津外国语大学和云南农业大学各自的创办时间对比分别为1964年和1938年;

3、天津外国语大学隶属关系为市政府、云南农业大学隶属关系为省政府;

4、天津外国语大学办学层次为本科、云南农业大学办学层次为本科;

5、天津外国语大学院校类型是语言类高校、云南农业大学院校类型是农林类大学。

下面是天津外国语大学和云南农业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津外国语大学和云南农业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津外国语大学和云南农业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

天津外国语大学和云南农业大学对比分析表

院校基础信息 天津外国语大学 云南农业大学
综合排名 230 606
所属地区 天津河西区 云南昆明市
创办时间 1964年 1938年
办学性质 公办 公办
隶属于 市政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 语言 农林
985
211
双一流
院系数 9 20
专业数 61 126
博士点 1 21
硕士点 7 71
男生占比 56 59
女生占比 44 41

二、天津外国语大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国天津外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 607 9383 不限
2022 天津外国语大学 云南 文科 本一 605 4863
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 604 9843
2022 天津外国语大学 海南 综合 本科 599 10660
2022 天津外国语大学(中外合作) 云南 文科 本一 597 6300
2022 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 文科 本一 597 6300
2022 天津外国语大学 福建 历史 本科 573 3438 历史+选考思想政治
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 562 22076 不限
2022 天津外国语大学 河北 历史 本科 561 8558
2022 天津外国语大学 辽宁 物理 本科 560 21435
2022 天津外国语大学 贵州 文科 本一 560 7649
2022 天津外国语大学 辽宁 历史 本科 559 4480
2022 天津外国语大学 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学(语言类专业) 四川 文科 本一 558 10371
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 557 23094
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 557 10169 历史+思想政治
2022 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 文科 本一 557 8215
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 556 23348 不限
2022 天津外国语大学 广东 物理 本科 556 62879 物理+不限
2022 天津外国语大学 广东 物理 本科 556 63327 物理+不限
2022 天津外国语大学 江西 文科 本一 555 5910
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 554 7197 历史+不限
2022 天津外国语大学 福建 历史 本科 552 6321 历史+不限选考科目
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 552 7573 历史+政治
2022 天津外国语大学(中外合作) 江西 文科 本一 552 6400
2022 天津外国语大学(其他单列) 河南 文科 本一 551 11198
2022 天津外国语大学(中外合作) 贵州 文科 本一 550 9794
2022 天津外国语大学 北京 综合 本科 549 16780
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 548 25002 不限
2022 天津外国语大学 天津 综合 本科A 548 25002
2022 天津外国语大学 安徽 文科 本一 548 9288
2022 天津外国语大学 河南 文科 本一 548 12452
2022 天津外国语大学(较高收费) 河南 文科 本一 548 12452
2022 天津外国语大学 安徽 理科 本一 547 41376
2022 天津外国语大学 山东 综合 1段 547 63017
2022 天津外国语大学 山东 综合 1段 547 63017
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 546 8480 历史+不限
2022 天津外国语大学 湖南 物理 本科 546 34203 物理+不限
2022 天津外国语大学(语言类) 江西 文科 本一 546 8114
2022 天津外国语大学 河北 物理 本科 545 44494
2022 天津外国语大学 湖北 历史 本科 545 9065 历史+不限
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 545 8729 历史+思想政治
2022 天津外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 545 10227
2022 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 文科 本一 545 10170
2022 天津外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 543 56864
2022 天津外国语大学(中外合作) 云南 理科 本一 543 26662
2022 天津外国语大学 湖南 历史 本科 542 9569 历史+不限
2022 天津外国语大学 云南 理科 本一 541 27520
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 540 16505 历史+不限
2022 天津外国语大学 四川 理科 本一 540 59394
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 539 15762 历史+思想政治
2022 天津外国语大学 江西 理科 本一 539 29240
2022 天津外国语大学 广东 历史 本科 539 17075 历史+不限
2022 天津外国语大学(较高收费) 河南 理科 本一 539 73712
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 538 16160 历史+不限
2022 天津外国语大学(中外合作) 江西 理科 本一 538 29721
2022 天津外国语大学 湖北 物理 本科 537 37555 物理+不限
2022 天津外国语大学 江苏 历史 本科 536 17100 历史+不限
2022 天津外国语大学 江苏 物理 本科 536 69575 物理+不限
2022 天津外国语大学 福建 物理 本科 536 32878 物理+不限选考科目
2022 天津外国语大学(其他单列) 河南 理科 本一 536 78004
2022 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 理科 本一 536 29778
2022 天津外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 533 53286
2022 天津外国语大学 江苏 物理 本科 531 74987 物理+不限
2022 天津外国语大学 湖北 物理 本科 531 41513 物理+不限
2022 天津外国语大学 湖南 物理 本科 528 47221 物理+不限
2022 天津外国语大学 湖南 物理 本科 527 48022 物理+思想政治
2022 天津外国语大学 北京 综合 本科 526 20947 不限
2022 天津外国语大学 江苏 物理 本科 526 80351 物理+思想政治
2022 天津外国语大学(语言类) 江西 理科 本一 525 38789
2022 天津外国语大学 广西 文科 本二 522 12975
2022 天津外国语大学(语言类专业) 四川 理科 本一 522 75982
2022 天津外国语大学 重庆 历史 本科 521 9177
2022 天津外国语大学 陕西 文科 本一 521 6243
2022 天津外国语大学(B) 山西 文科 本一B 521 6122
2022 天津外国语大学 河南 理科 本一 517 106694
2022 天津外国语大学 浙江 综合 1段 515 149696
2022 天津外国语大学(中外合作) 山西 文科 本二A 515 7177
2022 天津外国语大学(语言类专业) 黑龙江 文科 本一A 515 2776
2022 天津外国语大学 吉林 文科 本二A 508 4000
2022 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 文科 本一A 507 3213
2022 天津外国语大学 重庆 物理 本科 506 39596
2022 天津外国语大学(语言类专业) 黑龙江 理科 本一A 504 15125
2022 天津外国语大学(B) 山西 理科 本一B 501 34238
2022 天津外国语大学 甘肃 文科 本一 498 5332
2022 天津外国语大学 宁夏 文科 本一 497 2598
2022 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 理科 本一 496 90822
2022 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 文科 本一 495 5818
2022 天津外国语大学(中外合作) 山西 理科 本二A 491 39962
2022 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 文科 本一 491 6559
2022 天津外国语大学(语言类专业) 甘肃 文科 本一 491 6559
2022 天津外国语大学 内蒙古 文科 本一A 488 4691
2022 天津外国语大学 黑龙江 文科 本一A 480 5817
2022 天津外国语大学 青海 文科 本一 477 1273
2022 天津外国语大学 黑龙江 理科 本一A 474 23020
2022 天津外国语大学(B) 黑龙江 文科 本一B 472 6728
2022 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 理科 本一 471 38677
2022 天津外国语大学 陕西 理科 本一 468 49001
2022 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 467 20312
2022 天津外国语大学 上海 综合 本科 465 25043
2022 天津外国语大学 贵州 理科 本一 463 42968
2022 天津外国语大学(中外合作) 贵州 理科 本一 463 42968
2022 天津外国语大学 上海 综合 本科 459 26290 不限
2022 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 理科 本一 458 27025
2022 天津外国语大学 甘肃 理科 本一 457 27417
2022 天津外国语大学 内蒙古 理科 本一A 455 23079
2022 天津外国语大学 宁夏 理科 本一 452 7447
2022 天津外国语大学 广西 理科 本二 451 60663
2022 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 450 30415
2022 天津外国语大学(B) 黑龙江 理科 本一B 448 31228
2022 天津外国语大学 新疆 文科 本一 447 3414
2022 天津外国语大学(语言类专业) 甘肃 理科 本一 445 32522
2022 天津外国语大学 新疆 理科 本一 421 14252
2022 天津外国语大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 382 1274

2、2021年全国天津外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 天津外国语大学 海南 综合 本科 613 8028
2021 天津外国语大学 海南 综合 本科 611 8277 不限
2021 天津外国语大学 海南 综合 本科 599 9967
2021 天津外国语大学 云南 文科 本一 595 4919
2021 天津外国语大学 河南 文科 本一 594 8313
2021 天津外国语大学 辽宁 历史 本科 591 3324
2021 天津外国语大学(中外合作) 云南 文科 本一 589 6046
2021 天津外国语大学 江西 文科 本一 588 5356
2021 天津外国语大学(中外合作) 江西 文科 本一 585 5933
2021 天津外国语大学(语言类) 江西 文科 本一 585 5949
2021 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 文科 本一 583 11148
2021 天津外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 582 11444
2021 天津外国语大学(较高收费) 河南 文科 本一 581 12520
2021 天津外国语大学 浙江 综合 1段 580 64077
2021 天津外国语大学 安徽 文科 本一 577 13705
2021 天津外国语大学 湖北 历史 本科 577 8365 历史+不限
2021 天津外国语大学(其他单列) 河南 文科 本一 577 14016
2021 天津外国语大学 贵州 文科 本一 571 7044
2021 天津外国语大学 湖北 历史 本科 570 10137 历史+不限
2021 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 文科 本一 570 10514
2021 天津外国语大学 辽宁 物理 本科 565 19957
2021 天津外国语大学 四川 文科 本一 565 8750
2021 天津外国语大学 河南 理科 本一 564 58092
2021 天津外国语大学 广东 物理 本科 563 55772 物理+不限
2021 天津外国语大学 广东 历史 本科 562 13200 历史+不限
2021 天津外国语大学 安徽 理科 本一 561 33088
2021 天津外国语大学 江西 理科 本一 561 23072
2021 天津外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 560 10343
2021 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 文科 本一 560 9210
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 559 20765
2021 天津外国语大学 湖南 历史 本科 559 8188 历史+不限
2021 天津外国语大学(语言类) 江西 理科 本一 559 24042
2021 天津外国语大学 河北 历史 本科 558 10594
2021 天津外国语大学 福建 历史 本科 558 5722 历史+不限选考科目
2021 天津外国语大学 湖南 物理 本科 558 33731 物理+不限
2021 天津外国语大学 广东 物理 本科 558 60482 物理+不限
2021 天津外国语大学(B) 山西 文科 本一B 558 4333
2021 天津外国语大学(中外合作) 贵州 文科 本一 558 9642
2021 天津外国语大学(较高收费) 河南 理科 本一 558 64821
2021 天津外国语大学(语言类专业) 四川 理科 本一 557 49790
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 556 21399 不限
2021 天津外国语大学 湖北 物理 本科 554 38717 物理+不限
2021 天津外国语大学 湖南 历史 本科 554 9589 历史+不限
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 553 22054 不限
2021 天津外国语大学 广东 历史 本科 553 17036 历史+不限
2021 天津外国语大学 重庆 历史 本科 553 10136
2021 天津外国语大学 重庆 物理 本科 553 34785
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 552 22233 不限
2021 天津外国语大学 四川 理科 本一 552 53981
2021 天津外国语大学 云南 理科 本一 552 22935
2021 天津外国语大学 福建 物理 本科 551 28289 物理+不限选考科目
2021 天津外国语大学(中外合作) 江西 理科 本一 551 28154
2021 天津外国语大学 山东 综合 1段 550 60316
2021 天津外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 549 56555
2021 天津外国语大学(语言类专业) 安徽 理科 本一 545 43675
2021 天津外国语大学(语言类专业) 四川 文科 本一 545 16353
2021 天津外国语大学 北京 综合 本科 544 16884
2021 天津外国语大学(中外合作) 云南 理科 本一 544 26440
2021 天津外国语大学 天津 综合 本科A 543 24183
2021 天津外国语大学 黑龙江 文科 本一A 543 2312
2021 天津外国语大学 湖北 物理 本科 543 44674 物理+不限
2021 天津外国语大学 河北 物理 本科 542 49854
2021 天津外国语大学 江苏 历史 本科 542 18258 历史+不限
2021 天津外国语大学 湖南 物理 本科 542 45260 物理+不限
2021 天津外国语大学 江苏 历史 本科 541 18728 历史+思想政治
2021 天津外国语大学(中外合作) 山西 文科 本二A 540 6815
2021 天津外国语大学 广西 文科 本二 537 8777
2021 天津外国语大学 江苏 历史 本科 536 21087 历史+不限
2021 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 文科 本一A 536 3292
2021 天津外国语大学 山东 综合 1段 535 83186
2021 天津外国语大学 甘肃 文科 本一 534 3458
2021 天津外国语大学(语言类专业) 黑龙江 文科 本一A 534 2820
2021 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 文科 本一 532 3639
2021 天津外国语大学(非通用语种专业) 云南 理科 本一 532 32068
2021 天津外国语大学 北京 综合 本科 527 19742 不限
2021 天津外国语大学(B) 山西 理科 本一B 523 26369
2021 天津外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 521 61620
2021 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 文科 本一 519 5228
2021 天津外国语大学(其他单列) 河南 理科 本一 519 115307
2021 天津外国语大学 内蒙古 文科 本一A 518 4703
2021 天津外国语大学 江苏 物理 本科 518 67914 物理+不限
2021 天津外国语大学 宁夏 文科 本一 517 2699
2021 天津外国语大学 新疆 文科 本一 517 1786
2021 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 512 11604
2021 天津外国语大学 吉林 文科 本二A 510 4267
2021 天津外国语大学(语言类专业) 甘肃 文科 本一 510 6584
2021 天津外国语大学 黑龙江 理科 本一A 509 14672
2021 天津外国语大学 江苏 物理 本科 509 77188 物理+不限
2021 天津外国语大学 陕西 理科 本一 508 26500
2021 天津外国语大学 陕西 文科 本一 506 12355
2021 天津外国语大学(中外合作) 山西 理科 本二A 500 37316
2021 天津外国语大学(语言类专业) 黑龙江 理科 本一A 499 16684
2021 天津外国语大学 广西 理科 本二 486 44722
2021 天津外国语大学(外国语言文学类) 贵州 理科 本一 477 37070
2021 天津外国语大学 内蒙古 理科 本一A 476 18044
2021 天津外国语大学(B) 黑龙江 文科 本一B 475 7648
2021 天津外国语大学 新疆 理科 本一 470 9428
2021 天津外国语大学(中外合作) 贵州 理科 本一 467 42572
2021 天津外国语大学 贵州 理科 本一 462 45485
2021 天津外国语大学 上海 综合 本科 452 26311 不限
2021 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 451 30222
2021 天津外国语大学 宁夏 理科 本一 447 8092
2021 天津外国语大学 甘肃 理科 本一 444 33086
2021 天津外国语大学(B) 黑龙江 理科 本一B 444 30093
2021 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 理科 本一 444 33086
2021 天津外国语大学(语言类专业) 甘肃 理科 本一 441 34344
2021 天津外国语大学 青海 文科 本一 420 3765

3、2020年全国天津外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 天津外国语大学(2) 海南 综合 本科 618 7039 不限
2020 天津外国语大学 河南 理科 本一 606 38611
2020 天津外国语大学 辽宁 文科 本科 603 2810
2020 天津外国语大学(3) 海南 综合 本科 598 9680
2020 天津外国语大学 浙江 综合 1段 597 50597
2020 天津外国语大学 河北 理科 本科 593 36210
2020 天津外国语大学 河南 文科 本一 589 7989
2020 天津外国语大学 浙江 综合 2段 586 62450
2020 天津外国语大学 山东 综合 1段 586 37746
2020 天津外国语大学 四川 理科 本一 586 34828
2020 天津外国语大学 河北 文科 本科 585 6342
2020 天津外国语大学 安徽 理科 本一 584 30961
2020 天津外国语大学 安徽 文科 本一 581 4916
2020 天津外国语大学 陕西 文科 本一 581 3244
2020 天津外国语大学 贵州 文科 本一 578 4360
2020 天津外国语大学 江西 文科 本一 577 3590
2020 天津外国语大学 江西 理科 本一 577 20244
2020 天津外国语大学(较高收费其它) 河南 文科 本一 576 12523
2020 天津外国语大学(较高收费其它) 河南 理科 本一 575 71135
2020 天津外国语大学(中外合作) 云南 文科 本一 573 6673
2020 天津外国语大学 天津 综合 本科A 569 20969 不限
2020 天津外国语大学 辽宁 理科 本科 569 17659
2020 天津外国语大学 内蒙古 文科 本一A 568 2641
2020 天津外国语大学 湖南 文科 本二 568 12217
2020 天津外国语大学(中外合作) 河北 文科 本科 566 11044
2020 天津外国语大学(中外合作) 江西 文科 本一 566 5638
2020 天津外国语大学(中外合作) 河北 理科 本科 565 57849
2020 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 文科 本一A 565 2845
2020 天津外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 565 42927
2020 天津外国语大学 天津 综合 本科A 564 22097 不限
2020 天津外国语大学 天津 综合 本科A 563 22337
2020 天津外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 561 53178
2020 天津外国语大学 四川 文科 本一 560 6747
2020 天津外国语大学 云南 文科 本一 560 9344
2020 天津外国语大学(中外合作) 江西 理科 本一 560 28661
2020 天津外国语大学 云南 理科 本一 559 24550
2020 天津外国语大学 福建 文科 本科 556 6009
2020 天津外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 555 13141
2020 天津外国语大学 黑龙江 文科 本一A 553 2336
2020 天津外国语大学 黑龙江 理科 本一A 553 13679
2020 天津外国语大学 宁夏 文科 本一 553 1659
2020 天津外国语大学(B) 山西 文科 本一B 553 4222
2020 天津外国语大学 广东 文科 本科 551 13344
2020 天津外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 550 9370
2020 天津外国语大学(中外合作) 贵州 文科 本一 549 9193
2020 天津外国语大学 北京 综合 本科 546 18623 不限
2020 天津外国语大学 广东 理科 本科 546 58753
2020 天津外国语大学 甘肃 文科 本一 546 4065
2020 天津外国语大学 重庆 文科 本二 545 9201
2020 天津外国语大学(中外合作) 云南 理科 本一 543 31204
2020 天津外国语大学(B) 山西 理科 本一B 541 30770
2020 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 文科 本一 541 4633
2020 天津外国语大学 湖北 文科 本二 539 10709
2020 天津外国语大学(中外合作) 山西 文科 本二A 535 7144
2020 天津外国语大学 吉林 文科 本二A 533 4161
2020 天津外国语大学 新疆 文科 本一 532 1652
2020 天津外国语大学(中外合作) 山西 理科 本二A 529 37196
2020 天津外国语大学 福建 理科 本科 527 32529
2020 天津外国语大学 湖南 理科 本二 527 57920
2020 天津外国语大学 湖北 理科 本二 526 52137
2020 天津外国语大学 贵州 理科 本一 521 25520
2020 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 文科 本一 520 8019
2020 天津外国语大学 陕西 理科 本一 517 26885
2020 天津外国语大学 青海 文科 本一 517 833
2020 天津外国语大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 515 14101
2020 天津外国语大学 甘肃 理科 本一 512 15406
2020 天津外国语大学(滨海新区) 甘肃 理科 本一 512 15406
2020 天津外国语大学 广西 文科 本二 510 8072
2020 天津外国语大学 内蒙古 理科 本一A 507 15597
2020 天津外国语大学 重庆 理科 本二 505 39600
2020 天津外国语大学(B) 黑龙江 文科 本一B 501 6397
2020 天津外国语大学 广西 理科 本二 494 42733
2020 天津外国语大学(中外合作) 贵州 理科 本一 493 37966
2020 天津外国语大学 新疆 理科 本一 492 8959
2020 天津外国语大学(B) 黑龙江 理科 本一B 486 29788
2020 天津外国语大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 462 33963
2020 天津外国语大学 宁夏 理科 本一 455 9578
2020 天津外国语大学 江苏 理科 本二 347 83058
2020 天津外国语大学 江苏 文科 本二 344 19034

三、云南农业大学历年录取分数线全国

1、2022年全国云南农业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 云南农业大学 海南 综合 本科 581 13764 史 或 地 或 物
2022 云南农业大学 海南 综合 本科 575 14866 物 或 化 或 生
2022 云南农业大学 云南 文科 本一 575 2017
2022 云南农业大学 海南 综合 本科 570 15882
2022 云南农业大学 海南 综合 本科 567 16509 不限
2022 云南农业大学 海南 综合 本科 566 16689 物 或 化
2022 云南农业大学 云南 文科 本二 554 19704
2022 云南农业大学 浙江 综合 1段 553 103589
2022 云南农业大学(预科) 云南 文科 本二 540 26061
2022 云南农业大学 广东 物理 本科 534 91609 物理+(化学或生物学)
2022 云南农业大学 贵州 文科 本二 533 14051
2022 云南农业大学(中外合作) 云南 文科 本二 531 30402
2022 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 云南 文科 本二 531 30402
2022 云南农业大学 天津 综合 本科A 530 28824 物 或 史 或 地
2022 云南农业大学 河北 历史 本科 530 18530
2022 云南农业大学 广东 物理 本科 529 98859 物理+不限
2022 云南农业大学 四川 文科 本二 528 24629
2022 云南农业大学(迪庆专项) 云南 文科 本二 528 31961
2022 云南农业大学(高等职业教育普通本科) 云南 文科 本二 528 31961
2022 云南农业大学 天津 综合 本科A 523 30221 物 或 化
2022 云南农业大学 天津 综合 本科A 520 30828 物 或 化 或 生
2022 云南农业大学(中外合作) 四川 文科 本二 520 29883
2022 云南农业大学 天津 综合 本科A 519 31037
2022 云南农业大学 福建 历史 本科 518 13603 历史+(选考化学或生物)
2022 云南农业大学 江西 文科 本二 518 19957
2022 云南农业大学 河南 文科 本二 516 30778
2022 云南农业大学 江苏 物理 本科 515 92075 物理+(化学或生物)
2022 云南农业大学 云南 理科 本一 515 40213
2022 云南农业大学 福建 历史 本科 513 14977 历史+不限选考科目
2022 云南农业大学 湖南 历史 本科 513 19990 历史+(化学或生物)
2022 云南农业大学(较高收费) 河南 文科 本二 513 32998
2022 云南农业大学 福建 历史 本科 512 15281 历史+不限选考科目
2022 云南农业大学 广西 文科 本二 511 16269
2022 云南农业大学 江苏 历史 本科 510 31090 历史+不限
2022 云南农业大学 江苏 物理 本科 510 97329 物理+不限
2022 云南农业大学 广东 物理 本科 509 128533 物理+不限
2022 云南农业大学 福建 物理 本科 507 48165 物理+不限选考科目
2022 云南农业大学 江苏 历史 本科 506 33553 历史+(化学或生物)
2022 云南农业大学 湖南 历史 本科 506 23339 历史+不限
2022 云南农业大学 福建 物理 本科 505 49314 物理+(选考化学或生物)
2022 云南农业大学 湖北 历史 本科 504 20691 历史+不限
2022 云南农业大学 山西 文科 本二A 502 9919
2022 云南农业大学 江苏 历史 本科 502 36011 历史+不限
2022 云南农业大学 福建 物理 本科 502 50941 物理+选考化学
2022 云南农业大学 四川 理科 本二 501 97903
2022 云南农业大学 河南 理科 本二 500 135000
2022 云南农业大学 湖北 历史 本科 500 22067 历史+不限
2022 云南农业大学 湖北 物理 本科 500 63092 物理+(化或生)
2022 云南农业大学 河北 物理 本科 498 92962
2022 云南农业大学 山东 综合 1段 497 156569
2022 云南农业大学 湖北 物理 本科 497 65152 物理+(化或生)
2022 云南农业大学 云南 文科 专科 496 49702
2022 云南农业大学 湖南 物理 本科 495 76391 物理+不限
2022 云南农业大学 湖北 物理 本科 494 67256 物理+不限
2022 云南农业大学(中外合作) 广西 文科 本二 494 21605
2022 云南农业大学 湖南 物理 本科 493 78396 物理+(化学或生物)
2022 云南农业大学 江西 理科 本二 492 69064
2022 云南农业大学 湖北 物理 本科 492 68657 物理+化学
2022 云南农业大学 重庆 历史 本科 490 15868
2022 云南农业大学 湖南 物理 本科 487 84415 物理+(化学或生物)
2022 云南农业大学 安徽 理科 本二 486 102012
2022 云南农业大学 湖北 物理 本科 486 72953 物理+不限
2022 云南农业大学 四川 文科 专科 486 57297
2022 云南农业大学 江苏 物理 本科 485 122007 物理+不限
2022 云南农业大学 湖南 物理 本科 483 88451 物理+化学
2022 云南农业大学 湖南 历史 本科 482 37001 历史+不限
2022 云南农业大学 湖南 物理 本科 482 89448 物理+不限
2022 云南农业大学 北京 综合 本科 481 29265 物 或 化 或 生
2022 云南农业大学 辽宁 物理 本科 480 53940
2022 云南农业大学 山东 综合 1段 480 196408
2022 云南农业大学 云南 理科 本二 476 64081
2022 云南农业大学 贵州 文科 专科 473 42738
2022 云南农业大学 福建 物理 本科 472 68381 物理+不限选考科目
2022 云南农业大学(B) 山西 文科 本二B 472 18466
2022 云南农业大学 重庆 物理 本科 470 57750
2022 云南农业大学(预科) 云南 理科 本二 467 70487
2022 云南农业大学 山西 理科 本二A 459 61082
2022 云南农业大学(中外合作) 四川 理科 本二 459 147612
2022 云南农业大学 湖北 物理 本科 458 92648 物理+不限
2022 云南农业大学(较高收费) 河南 理科 本二 456 216733
2022 云南农业大学 广西 理科 本二 451 61329
2022 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 云南 理科 本二 450 82957
2022 云南农业大学 湖南 物理 本科 448 126492 物理+不限
2022 云南农业大学(高等职业教育普通本科) 云南 理科 本二 446 85914
2022 云南农业大学 上海 综合 本科 443 29402 物 或 化 或 生
2022 云南农业大学 四川 理科 专科 440 170241
2022 云南农业大学 广西 文科 专科 438 45609
2022 云南农业大学 贵州 理科 本二 436 60083
2022 云南农业大学 陕西 理科 本二 433 72670
2022 云南农业大学(B) 山西 理科 本二B 431 82644
2022 云南农业大学(中外合作) 陕西 理科 本二 431 73679
2022 云南农业大学(中外合作) 云南 理科 本二 430 97472
2022 云南农业大学(迪庆专项) 云南 理科 本二 430 97472
2022 云南农业大学 云南 理科 专科 421 103914
2022 云南农业大学(中外合作) 广西 理科 本二 411 89032
2022 云南农业大学 江西 文科 专科 405 13088
2022 云南农业大学 江西 理科 专科 404 14248
2022 云南农业大学 甘肃 理科 本二 400 55371
2022 云南农业大学 宁夏 理科 本二 393 17320
2022 云南农业大学 吉林 理科 本二A 383 49247
2022 云南农业大学 黑龙江 理科 本二A 382 55656
2022 云南农业大学 广西 理科 专科 375 117808
2022 云南农业大学 内蒙古 理科 本二A 369 46307
2022 云南农业大学 贵州 理科 专科 365 126563
2022 云南农业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 360 132079
2022 云南农业大学 青海 理科 本一 350 14368
2022 云南农业大学 河南 文科 专科 - -
2022 云南农业大学 河南 理科 专科 - -
2022 云南农业大学(民族团结进步示范班) 云南 文科 本二 - -
2022 云南农业大学(民族团结进步示范班) 云南 理科 本二 - -
天津外国语大学和云南农业大学对比哪个好 (分数线+排名)
西南医科大学和天津外国语大学对比哪个好 (分数线+排名)
天津外国语大学和西安石油大学对比哪个好 (分数线+排名)
天津外国语大学和吉林建筑大学对比哪个好 (分数线+排名)
锦州医科大学医疗学院和天津外国语大学滨海外事学院对比哪个好 (分数线+排名)
天津外国语大学滨海外事学院和北京中医药大学东方学院对比哪个好 (分数线+排名)
天津外国语大学滨海外事学院和珠海科技学院对比哪个好 (分数线+排名)
天津外国语大学和山东工商学院对比哪个好 (分数线+排名)
天津外国语大学滨海外事学院在广西普通批招生计划专业代码和人数(2023参考)
天津外国语大学滨海外事学院和武昌首义学院对比哪个好 (分数线+排名)
天津外国语大学滨海外事学院和三亚学院对比哪个好 (分数线+排名)
武汉工程大学和天津外国语大学对比哪个好 (分数线+排名)

2、2021年全国云南农业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 云南农业大学 海南 综合 本科 578 13443 史 或 地 或 物
2021 云南农业大学 云南 文科 本一 565 11937
2021 云南农业大学 海南 综合 本科 563 16290 不限
2021 云南农业大学 海南 综合 本科 563 16290
2021 云南农业大学 海南 综合 本科 559 17076 物 或 化 或 生
2021 云南农业大学 江西 文科 本二 556 14696
2021 云南农业大学 浙江 综合 1段 547 102147
2021 云南农业大学 海南 综合 本科 541 20934 物 或 化
2021 云南农业大学 云南 文科 本二 541 20522
2021 云南农业大学 湖北 历史 本科 539 20257 历史+不限
2021 云南农业大学(较高收费) 河南 文科 本二 539 34627
2021 云南农业大学 河南 文科 本二 535 37377
2021 云南农业大学 四川 文科 本二 533 22501
2021 云南农业大学 河北 历史 本科 532 20056
2021 云南农业大学 贵州 文科 本二 532 17202
2021 云南农业大学 重庆 历史 本科 531 15826
2021 云南农业大学 广东 物理 本科 529 94528 物理+(化学或生物学)
2021 云南农业大学 广东 物理 本科 529 95135 物理+不限
2021 云南农业大学 湖南 历史 本科 528 19213 历史+(化学或生物)
2021 云南农业大学(预科) 云南 文科 本二 528 26340
