一、太原科技大学和塔里木大学对比哪个好
根据2023年最新太原科技大学和塔里木大学各自招生办公布的数据,太原科技大学和塔里木大学哪个好对比如下:
1、太原科技大学是在山西太原市;塔里木大学是在新疆直辖县级市;
2、太原科技大学和塔里木大学各自的创办时间对比分别为1952年和1958年;
3、太原科技大学隶属关系为省政府、塔里木大学隶属关系为新疆生产建设兵团;
4、太原科技大学办学层次为本科、塔里木大学办学层次为本科;
5、太原科技大学院校类型是理工类高校、塔里木大学院校类型是综合类大学。
下面是太原科技大学和塔里木大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体太原科技大学和塔里木大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供太原科技大学和塔里木大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
太原科技大学和塔里木大学对比分析表
院校基础信息 | 太原科技大学 | 塔里木大学 |
综合排名 | 536 | 897 |
所属地区 | 山西太原市 | 新疆直辖县级市 |
创办时间 | 1952年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 新疆生产建设兵团 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 9 |
专业数 | 74 | 57 |
博士点 | 7 | 1 |
硕士点 | 28 | 13 |
男生占比 | 62 | 58 |
女生占比 | 38 | 42 |
二、太原科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110364 | |
2022 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
2022 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101112 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16964 | |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22099 | |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 化 或 生 |
2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 化 或 地 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113297 | 物理+化学 |
2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21803 | |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 146056 | |
2022 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61386 | |
2022 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+化和生 |
2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91189 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化学 |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化学和生物 |
2022 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 | |
2022 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 51101 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16179 | |
2022 | 太原科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61520 | |
2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61776 | |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4723 | |
2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17661 | |
2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
2022 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | - | |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | - | |
2022 | 太原科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
2、2021年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22929 | |
2021 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15619 | |
2021 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 | |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 109812 | |
2021 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 不限 |
2021 | 太原科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101543 | 物理+不限 |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 化 或 生 |
2021 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+不限 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 或 化 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 地 或 化 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+化学 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化学 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化学和生物 |
2021 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135837 | |
2021 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
2021 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
2021 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14178 | |
2021 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60691 | |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+化和生 |
2021 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
2021 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | |
2021 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
2021 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48121 | |
2021 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17698 | |
2021 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 94932 | |
2021 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
2021 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 8959 | |
2021 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | |
2021 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
2021 | 太原科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 物 |
2021 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
2021 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 63435 | |
2021 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
2021 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 | |
2021 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
2021 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 36627 | |
2021 | 太原科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 398 | 35968 | 物 |
2021 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
2021 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 |
3、2020年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 不限 |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 太原科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 太原科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 | |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | |
2020 | 太原科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
2020 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 21957 | |
2020 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16005 | |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 化 或 生 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 地 或 化 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 15355 | |
2020 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53440 | |
2020 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 133902 | |
2020 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
2020 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 133339 | |
2020 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 |
2020 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82672 | |
2020 | 太原科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | |
2020 | 太原科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | |
2020 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 45782 | |
2020 | 太原科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
2020 | 太原科技大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16321 | |
2020 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
2020 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
2020 | 太原科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 502 | 105496 | |
2020 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | |
2020 | 太原科技大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 56659 | |
2020 | 太原科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
2020 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 太原科技大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | |
2020 | 太原科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
2020 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
2020 | 太原科技大学(晋城校区)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 太原科技大学(晋城校区) | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 78604 | |
2020 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4836 | |
2020 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 57055 | |
2020 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 33306 | |
2020 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
2020 | 太原科技大学(晋城校区)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 64589 | |
2020 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 | |
2020 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 太原科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38370 | 物 |
2020 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
2020 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
2020 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 | |
2020 | 太原科技大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 太原科技大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | |
2020 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、塔里木大学历年录取分数线全国
1、2022年全国塔里木大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 塔里木大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 塔里木大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
2022 | 塔里木大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 塔里木大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 塔里木大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 507 | 133820 | |
2022 | 塔里木大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25426 | |
2022 | 塔里木大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35566 | |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 不限 |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 或 化 |
2022 | 塔里木大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 501 | 165385 | |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31589 | |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 塔里木大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148922 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 塔里木大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153398 | 物理+化学 |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 492 | 36565 | 物 和 化 |
2022 | 塔里木大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 塔里木大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 塔里木大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 474 | 17769 | |
2022 | 塔里木大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 217591 | |
2022 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 71406 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 塔里木大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
2022 | 塔里木大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+选考化学 |
2022 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+化学 |
2022 | 塔里木大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101577 | |
2022 | 塔里木大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
2022 | 塔里木大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
2022 | 塔里木大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 塔里木大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 塔里木大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23685 | |
2022 | 塔里木大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135492 | |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化和生 |
2022 | 塔里木大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+(化或生) |
2022 | 塔里木大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 453 | 33684 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化学 |
2022 | 塔里木大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 | 物 |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化学 |
2022 | 塔里木大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 35526 | 物 和 化 |
2022 | 塔里木大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73695 | |
2022 | 塔里木大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 427 | 85830 | |
2022 | 塔里木大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 塔里木大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
2022 | 塔里木大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85795 | |
2022 | 塔里木大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 407 | 16422 | |
2022 | 塔里木大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
2022 | 塔里木大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 塔里木大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97718 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 7597 | |
2022 | 塔里木大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 | |
2022 | 塔里木大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
2022 | 塔里木大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 塔里木大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
2022 | 塔里木大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 塔里木大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 28978 | |
2022 | 塔里木大学(应用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 35607 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 301 | - | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | - | |
2022 | 塔里木大学(应用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 244 | - | |
2022 | 塔里木大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
2、2021年全国塔里木大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 塔里木大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 38220 | |
2021 | 塔里木大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 塔里木大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 127927 | |
2021 | 塔里木大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 24766 | 物 |
2021 | 塔里木大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 112446 | |
2021 | 塔里木大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33703 | |
2021 | 塔里木大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
2021 | 塔里木大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 26215 | |
2021 | 塔里木大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 33429 | 历史+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 不限 |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 34354 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 或 化 |
2021 | 塔里木大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 495 | 39976 | |
2021 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
2021 | 塔里木大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 488 | 177065 | |
2021 | 塔里木大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 塔里木大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158878 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 20494 | |
2021 | 塔里木大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 160693 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 67563 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 塔里木大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 208905 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 | 物理+化学 |
2021 | 塔里木大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 24466 | |
2021 | 塔里木大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101590 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+(化或生) |
2021 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 89273 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 130021 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+化学 |
2021 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 130822 | 物理+化学 |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 91126 | 物理+(化或生) |
2021 | 塔里木大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 155762 | |
2021 | 塔里木大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
