高考填报志愿时,浙江比较好的公办大专院校名单及分数线排名一定是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了浙江比较好的公办大专院校名单,供大家参考。
一、2021年浙江比较好的公办大专院校名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
2 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
4 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | 公办 |
5 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
6 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
7 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
9 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | 公办 |
10 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
11 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
13 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
14 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
15 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
16 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
17 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
18 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
19 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
20 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
21 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
22 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
23 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | 公办 |
24 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | 公办 |
25 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | 公办 |
26 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | 公办 |
27 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | 公办 |
28 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
29 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
30 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
31 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
32 | 台州科技职业学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | 公办 |
33 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | 公办 |
34 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
35 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
36 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
37 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
38 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
39 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | 公办 |
40 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
二、浙江公办大专部分院校分数线排名
1、2020年宁波职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 337 | 62566 | 367 | 31530 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 404 | 13332 | 419 | 11201 |
3 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 407 | 171816 | 482 | 66299 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 146094 | 448 | 58933 |
6 | 2020 | 四川 | 专科批 | 402 | 202957 | 435 | 86742 |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 335 | 142202 | 353 | 66170 |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 294 | - | 346 | - |
2、2020年温州职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 256 | 183574 | 325 | 82107 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 262 | 171691 | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 200 | 94136 | - | - |
4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 283 | - | 312 | - |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 324 | 180474 | 426 | 74727 |
6 | 2020 | 四川 | 专科批 | 220 | 256657 | 395 | 117334 |
7 | 2020 | 福建 | 专科批 | 243 | 126912 | 415 | 42283 |
8 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 329 | 374862 | 389 | 176296 |
9 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 202 | 122665 | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 344 | 198619 | 472 | 74506 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 381 | 29269 | 439 | 16181 |