1、浙江最差的本科院校排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
宁波大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | - | - |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | - | - |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 323 | 246924 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 327 | 246378 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 459 | 191983 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 475 | 178586 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 491 | 163962 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 501 | 153532 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 502 | 152534 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 503 | 151602 |
浙江工业大学之江学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 504 | 150459 |
浙江财经大学东方学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 505 | 149429 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 506 | 148815 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 506 | 148866 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 507 | 147181 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 146857 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 509 | 145403 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 510 | 144647 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 510 | 144144 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 510 | 143624 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 511 | 142649 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 516 | 137169 |
浙江外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 520 | 132928 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 131131 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 529 | 122472 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 533 | 117995 |
浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 533 | 118144 |
浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 534 | 116889 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 535 | 115309 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 536 | 114024 |
宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 537 | 113965 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 538 | 111920 |
温州理工学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 539 | 111385 |
湖州学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 541 | 108689 |
台州学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 542 | 108391 |
浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 548 | 101318 |
温州肯恩大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 557 | 90545 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 560 | 87205 |
浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 564 | 82499 |
浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 570 | 74619 |
浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 570 | 74897 |
温州大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 73301 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 574 | 70074 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 575 | 69869 |
浙大城市学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 577 | 67632 |
中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 583 | 60760 |
浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 586 | 57403 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 53793 |
浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 54060 |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 590 | 51971 |
浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 590 | 52850 |
浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 42609 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 602 | 40547 |
中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 610 | 32889 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 647 | 8223 |
浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 655 | 5375 |
2、浙江本科部分院校简介
1、温州商学院
温州商学院是浙南地区唯一一所商科类本科院校,是由原温州大学经济学院、信息科学与工程学院一起组建的,师资力量强大,在专任教师中具有副高以上职称教师占到了34%,此外还拥有一支专职雅思英语的教学团队,对于以后想留学深造考取雅思的同学来说,选择这个学院是非常不错的。
2、宁波大学科学技术学院
宁波大学科学技术学院的办学性质是全日制本科独立学院,在2015年被列为浙江省应用型建设试点本科院校,目前已经有了21年的办学历史,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院。学院和宁波大学共享师资,师资力量很强大,校方不仅聘请了宁波大学的293位教授、副教授及博士担任兼职教师,还特聘了60名专家学者以及高级技术人才担任客座教授和兼职教授。
3、杭州电子科技大学信息工程学院
杭州电子科技大学信息工程学院校区十分广阔,学院占地面积达到500亩,建筑面积有17万平方米。该学院拥有一个省级独立学院重点建设专业以及三个省级特色专业。近三年来学院的学科竞赛中,学生获得省级以上奖项170有余,其中还包含七项国际级奖项以及二十一项国家级奖项,同学要是想多参与一些专业竞赛可以选择这个学校,会得到很好的资源。