每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在重庆高考历史成绩505分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据重庆招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在重庆招生录取数据》,帮大家整理出重庆高考成绩505分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年重庆505历史左右能上什么本科大学
重庆2023年高考历史505分左右能上什么本科大学名单有西南医科大学、石家庄铁道大学、常州大学、南昌航空大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、南京工程学院、上海商学院、大连大学、鲁东大学、闽江学院、太原科技大学、江西警察学院、玉溪师范学院、景德镇学院、内蒙古民族大学等。
二、重庆高考505分历史本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (2118) |
2 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12633 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (2121) |
3 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办)(办学地点:重庆医科大学) (5005) |
4 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:贵州大学校本部) (5201) |
5 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:学校本部) (3312) |
6 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 510 | 11360 | 本科 | (公办) (5112) |
7 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办) (4414) |
8 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办) (5106) |
9 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 513 | 10756 | 本科 | (公办)(办学地点:东莞校区) (4450) |
10 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 514 | 10567 | 本科 | (公办) (5007) |
11 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 | 本科 | (公办)(办学地点:城北校区) (5113) |
12 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:含浦校区) (4306) |
13 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办) (3440) |
14 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办) (5108) |
15 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:建华校区) (1358) |
16 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办) (5003) |
17 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:江苏镇江) (3206) |
18 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3506) |
19 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办) (5203) |
20 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 511 | 11154 | 本科 | (公办)(办学地点:未央校区) (6105) |
21 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4215) |
22 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 514 | 10567 | 本科 | (公办)(办学地点:集美大学校本部) (3510) |
23 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办)(办学地点:西安市未央大学园区) (6109) |
24 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:衣锦校区) (3305) |
25 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办) (5125) |
26 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:龙山校区) (1308) |
27 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:虎溪校区) (5013) |
28 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办) (4502) |
29 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (中外合作办学)(办学地点:西交利物浦大学) (3275) |
30 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:鄠邑校区) (6108) |
31 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:东北电力大学) (2204) |
32 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:两江校区) (5015) |
33 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (3139) |
34 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:曲阜校区) (3753) |
35 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:长沙) (4312) |
36 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 508 | 11753 | 本科 | (公办)(办学地点:青义校区) (5107) |
37 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13700 | 本科 | (公办)(办学地点:秀山校区) (3403) |
38 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办)(办学地点:呈贡主校区) (5306) |
39 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4313) |
40 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (2315) |
41 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 511 | 11154 | 本科 | (公办)(办学地点:西太湖校区) (3209) |
42 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:长春理工大学) (2203) |
43 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (公办)(办学地点:前湖校区) (3603) |
44 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:高坪校区) (5115) |
45 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3607) |
46 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 | 本科 | (公办)(办学地点:青岛理工大学嘉陵江路校区) (3732) |
47 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (内地与港澳台地区合作办学) (4468) |
48 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 514 | 10567 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (6208) |
49 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (公办)(办学地点:迎泽校区) (1408) |
50 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 | 本科 | (公办)(办学地点:主校区) (1304) |
51 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 | 本科 | (公办)(办学地点:旅顺口校区) (2110) |
52 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3228) |
53 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:奉浦校区) (3133) |
54 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办) (4412) |
55 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办) (3604) |
56 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办) (3406) |
57 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4220) |
58 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办) (1405) |
59 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办)(办学地点:东方红校区) (4398) |
60 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 | 本科 | (公办)(办学地点:广州校本部) (4410) |
61 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 508 | 11753 | 本科 | (公办)(办学地点:黄金校区) (3611) |
62 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:甘肃兰州) (6202) |
63 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4284) |
64 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办) (3284) |
65 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办)(办学地点:北校区) (1153) |
66 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4205) |
67 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办)(办学地点:北校区) (3423) |
68 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4538) |
69 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:太原校区) (1433) |
70 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:吉林财经大学) (2213) |
71 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (5117) |
72 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 510 | 11360 | 本科 | (公办)(办学地点:大连大学) (2166) |
73 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:吉首校区) (4302) |
74 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3535) |
75 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:呈贡校区) (5352) |
76 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 | 本科 | (公办)(办学地点:松北校区) (2312) |
77 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:河南中医药大学龙子湖校区) (4109) |
78 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办) (5330) |
79 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4327) |
80 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 510 | 11360 | 本科 | (公办)(办学地点:杏苑校区) (1395) |
81 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (1386) |
82 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:主校区) (2104) |
83 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 | 本科 | (公办)(办学地点:主校区) (2115) |
84 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3529) |
85 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:历城校区) (3752) |
86 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办) (4103) |
87 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 508 | 11753 | 本科 | (公办)(办学地点:山东建筑大学) (3706) |
88 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 508 | 11753 | 本科 | (公办)(办学地点:山西中医药大学) (1449) |
89 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (1121) |
90 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (5109) |
91 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3405) |
92 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3745) |
93 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4270) |
94 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:东校区) (4328) |
95 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3349) |
96 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 | 本科 | (公办)(办学地点:龙山校区) (3455) |
97 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 | 本科 | (公办)(办学地点:江苏理工学院) (3265) |
98 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 | 本科 | (公办)(办学地点:温江校区) (5182) |
99 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办) (6222) |
100 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (5334) |
101 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3584) |
102 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:长沙学院) (4386) |
103 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (2189) |
104 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:山东农业大学) (3742) |
105 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3320) |
106 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (1434) |
107 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办)(办学地点:河南农业大学) (4108) |
108 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 511 | 11154 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4307) |
109 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 | 本科 | (公办)(办学地点:科学校区) (4104) |
110 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 | 本科 | (公办) (3615) |
111 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 515 | 10356 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3709) |
112 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办) (2129) |
113 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办)(办学地点:哈尔滨商业大学北校区) (2313) |
114 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 | 本科 | (公办)(办学地点:主校区) (1401) |
115 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办) (4543) |
116 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办) (5118) |
117 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:望花/联合路校区) (2148) |
118 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办)(办学地点:长吉校区) (2211) |
119 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:西湖校区) (3453) |
120 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 515 | 10356 | 本科 | (公办)(办学地点:花溪校区) (5205) |
121 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4298) |
122 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4211) |
123 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:河北地质大学) (1302) |
124 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 515 | 10356 | 本科 | (公办)(办学地点:南北校区) (3606) |
125 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办)(办学地点:高新校区) (6129) |
126 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:天津职业技术师范大学) (1251) |
127 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办)(办学地点:青岛) (3707) |
128 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3612) |
129 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (公办) (2243) |
130 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 | 本科 | (公办)(办学地点:盛乐校区) (1509) |
131 | 长沙师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (公办)(办学地点:北校区) (4392) |
132 | 贵州警察学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (5220) |
133 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4310) |
134 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:渤海校区) (2178) |
135 | 江西警察学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:江西警察学院) (3672) |
136 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:主校区) (6304) |
137 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:卫星广场校区) (2215) |
138 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 515 | 10356 | 本科 | (公办)(办学地点:贵阳市花溪区大学城栋青南路) (5204) |
139 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (1319) |
140 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 | 本科 | (公办)(办学地点:西校区) (1514) |
141 | 右江民族医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4566) |
142 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办)(办学地点:御东校区) (1406) |
143 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (5119) |
144 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:玉溪师范学院) (5310) |
145 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:吉林农业大学) (2207) |
146 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (2154) |
147 | 四川民族学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (5170) |
148 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:龙湖校区) (4107) |
149 | 景德镇学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3629) |
150 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (1361) |
151 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4168) |
152 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (1513) |
153 | 贵州商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (5239) |
154 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (1502) |
155 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4544) |
三、近三年重庆高考历史505分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (2118) |
2 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12633 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (2121) |
3 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办)(办学地点:重庆医科大学) (5005) |
4 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:贵州大学校本部) (5201) |
5 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:学校本部) (3312) |
6 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 510 | 11360 | 本科 | (公办) (5112) |
7 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办) (4414) |
8 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办) (5106) |
9 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 513 | 10756 | 本科 | (公办)(办学地点:东莞校区) (4450) |
10 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 514 | 10567 | 本科 | (公办) (5007) |
11 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 | 本科 | (公办)(办学地点:城北校区) (5113) |
12 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:含浦校区) (4306) |
13 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办) (3440) |
14 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办) (5108) |
15 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:建华校区) (1358) |
16 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办) (5003) |
17 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 | 本科 | (公办)(办学地点:江苏镇江) (3206) |
18 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (3506) |
19 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办) (5203) |
20 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 511 | 11154 | 本科 | (公办)(办学地点:未央校区) (6105) |
21 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4215) |
22 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 514 | 10567 | 本科 | (公办)(办学地点:集美大学校本部) (3510) |
23 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 509 | 11555 | 本科 | (公办)(办学地点:西安市未央大学园区) (6109) |
24 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:衣锦校区) (3305) |
25 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办) (5125) |
26 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:龙山校区) (1308) |
27 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:虎溪校区) (5013) |
28 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (公办) (4502) |
29 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (中外合作办学)(办学地点:西交利物浦大学) (3275) |
30 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 | 本科 | (公办)(办学地点:鄠邑校区) (6108) |
31 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:东北电力大学) (2204) |
32 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 | 本科 | (公办)(办学地点:两江校区) (5015) |
33 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 506 | 12192 | 本科 | (3139) |
34 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 | 本科 | (公办)(办学地点:曲阜校区) (3753) |
35 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 512 | 10961 | 本科 | (公办)(办学地点:长沙) (4312) |
36 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 508 | 11753 | 本科 | (公办)(办学地点:青义校区) (5107) |
37 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13700 | 本科 | (公办)(办学地点:秀山校区) (3403) |
38 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 | 本科 | (公办)(办学地点:呈贡主校区) (5306) |
39 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (4313) |
40 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 | 本科 | (公办)(办学地点:校本部) (2315) |
41 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 511 | 11154 | 本科 | (公办)(办学地点:西太湖校区) (3209) |
42 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 507 | 11990 | 本科 | (公办)(办学地点:长春理工大学) (2203) |
43 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 | 本科 | (公办)(办学地点:前湖校区) (3603) |
