甘肃高考志愿

甘肃407分左右能上什么本科大学(理科) 附公办本科名单

每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在甘肃高考理科成绩407分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据甘肃招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在甘肃招生录取数据》,帮大家整理出甘肃高考成绩407分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校

一、2023年甘肃407理科左右能上什么本科大学

甘肃2023年高考理科407分左右能上什么本科大学名单有海南师范大学(中外合作)、兰州财经大学、长春大学(对等培养非民语类其它)、泉州师范学院、河南财政金融学院、石家庄学院、九江学院、福建商学院、广东石油化工学院、周口师范学院、张家口学院、哈尔滨学院、南阳理工学院、宁德师范学院、内蒙古农业大学等。

二、甘肃高考407分理科本科公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 西南民族大学(少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (成都市)(民族院校(招少数民族考生)) (3353)
2 海南师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (海口市) (4099)
3 沈阳工业大学 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (辽阳市)(辽阳分校办学专业) (1442)
4 中华女子学院 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (昌平区)(只招女生) (1063)
5 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (长春市) (4055)
6 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (哈尔滨市) (1638)
7 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (佳木斯市)(所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市) (1638)
8 赣南医学院 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (赣州市) (2285)
9 北京服装学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (朝阳区) (1021)
10 哈尔滨师范大学 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (哈尔滨市) (1640)
11 湖州师范学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (湖州市) (1960)
12 大连民族大学(少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (大连市)(民族院校(只招少数民族)) (4049)
13 闽南师范大学 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (漳州市) (2199)
14 广东技术师范大学(河源市) 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (河源市)(第一学年在河源校区,第二至第四学年在广州校区) (3001)
15 闽江学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (福州市) (2195)
16 长沙学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (长沙市) (2868)
17 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (四平市)(对等培养非民语类,招少数民族考生) (4054)
18 吉林师范大学(ISEC课程) 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (四平市)(ISEC课程,录取有专业志愿考生) (5016)
19 兰州财经大学 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (兰州市) (8110)
20 哈尔滨商业大学 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (哈尔滨市) (1647)
21 衡阳师范学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (衡阳市) (2855)
22 广西民族大学(少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (南宁市)(民族院校(少数民族),只招收少数民族考生) (3158)
23 长春师范大学 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (长春市) (1572)
24 甘肃医学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (平凉市) (8116)
25 湖北科技学院 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (咸宁市) (2733)
26 江西农业大学 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (南昌市) (2283)
27 南昌师范学院 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (南昌市) (2366)
28 长沙师范学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (长沙市) (2934)
29 西南林业大学 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (昆明市) (3543)
30 沈阳师范大学 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (沈阳市) (1464)
31 云南农业大学 公办 2022 理科 甘肃 400 55371 本二 (昆明市) (3542)
32 湖南文理学院 公办 2022 理科 甘肃 410 49822 本二 (常德市) (2858)
33 大连海洋大学(中外合作) 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (大连市) (4042)
34 台州学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (台州市) (1962)
35 河北金融学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (保定市) (1200)
36 洛阳师范学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (洛阳市) (2566)
37 山东工商学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (烟台市) (2430)
38 西藏民族大学 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (咸阳市)(民族院校(只区分民族成分)) (3625)
39 南京特殊教育师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (南京市) (1838)
40 长春大学(中外合作) 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (长春市)(中外合作办学,与韩国启明大学合作办学) (5017)
41 长春大学(对等培养非民语类其它) 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (长春市) (4057)
42 丽水学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (丽水市) (1964)
43 武汉体育学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (武汉市) (2726)
44 湖北文理学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (襄阳市) (2724)
45 泉州师范学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (泉州市) (2198)
46 景德镇陶瓷大学 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (景德镇市) (2282)
47 福建江夏学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (福州市) (2237)
48 内蒙古财经大学 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (呼和浩特市) (1392)
49 湖南科技学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (永州市) (2859)
50 岭南师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (湛江市) (2995)
51 上饶师范学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (上饶市) (2287)
52 昆明学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (昆明市) (3559)
53 齐齐哈尔医学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (齐齐哈尔市) (1652)
54 盐城师范学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (盐城市) (1804)
55 湖北工程学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (孝感市) (2730)
56 徐州工程学院 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (徐州市) (1822)
57 山西大同大学 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (大同市) (1307)
58 山东管理学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (济南市) (2525)
59 河南财政金融学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (郑州市) (2585)
60 保定学院 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (保定市) (1181)
61 西北民族大学(聚居少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本一 (兰州市)(民族院校(聚居少数)只招少数民族考生) (8211)
62 惠州学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (惠州市) (2993)
63 琼台师范学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (海口市) (3243)
64 山西传媒学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (晋中市) (1370)
65 汉江师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (十堰市) (2723)
66 遵义师范学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (遵义市) (3469)
67 阿坝师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (汶川县)(师范类) (3348)
68 北方民族大学(少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (银川市)(民族院校(少数民族)) (4121)
69 北方民族大学 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (银川市)(民族院校(不区分民族成分)) (3755)
70 石家庄学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (石家庄市)(师范类) (1186)
71 湖南工程学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (湘潭市) (2869)
72 湖北汽车工业学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (十堰市) (2729)
73 九江学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (九江市) (2303)
74 湘南学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (郴州市) (2854)
75 天津中德应用技术大学 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (津南区) (1131)
76 宝鸡文理学院 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (宝鸡市) (3647)
77 吉林农业大学 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (长春市) (1565)
78 福建商学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (福州市) (2204)
79 广东石油化工学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (茂名市) (3020)
80 怀化学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (怀化市) (2857)
81 温州理工学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (温州市) (2031)
82 湖南城市学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (益阳市) (2870)
83 乐山师范学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (乐山市) (3349)
84 吉林警察学院 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (长春市) (1585)
85 周口师范学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (周口市) (2562)
86 山西农业大学 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (晋中市) (1302)
87 宁夏师范学院 公办 2022 理科 甘肃 410 49822 本二 (固原市) (3754)
88 海南热带海洋学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (三亚市) (3234)
89 天津农学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (西青区) (1115)
90 邵阳学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (邵阳市)(收费标准暂定,以正式批复的为准) (2856)
91 嘉兴南湖学院 公办 2022 理科 甘肃 400 55371 本二 (嘉兴市) (2033)
92 四川文理学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (达州市) (3347)
93 吉林医药学院(中外合作) 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (吉林市) (4058)
94 长治学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (长治市) (1309)
95 新余学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (新余市) (2301)
96 宜春学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (宜春市) (2288)
97 潍坊学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (潍坊市) (2427)
98 攀枝花学院 公办 2022 理科 甘肃 410 49311 本二 (攀枝花市) (3356)
99 淮阴师范学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (淮安市) (1803)
100 沈阳体育学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (沈阳市) (1471)
101 湖州学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (湖州市) (2029)
102 河南工程学院 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (郑州市) (2583)
103 齐齐哈尔大学 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (齐齐哈尔市) (1641)
104 广西警察学院 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (南宁市) (3165)
105 张家口学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56437 本二 (张家口市) (1278)
106 哈尔滨学院 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (哈尔滨市) (1643)
107 南京审计大学金审学院 民办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (独立学院)(南京市) (1918)
108 莆田学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (莆田市) (2209)
109 武夷学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (南平市) (2196)
110 河北建筑工程学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (张家口市) (1174)
111 中原工学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (郑州市) (2553)
112 贵州理工学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (贵阳市) (3512)
113 甘肃农业大学 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (兰州市) (8103)
114 内蒙古工业大学(鄂尔多斯市) 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (鄂尔多斯市) (1386)
115 内蒙古工业大学 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (呼和浩特市) (1386)
116 盐城工学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (盐城市) (1795)
117 浙江万里学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (宁波市)(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) (1971)
118 菏泽学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (菏泽市) (2416)
119 南阳理工学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (南阳市) (2586)
120 四川旅游学院 公办 2022 理科 甘肃 400 55371 本二 (成都市) (3357)
121 宁德师范学院 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (宁德市) (2197)
122 淮阴工学院 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (淮安市) (1818)
123 泰山学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (泰安市) (2414)
124 吉林工商学院 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (长春市) (1580)
125 南阳师范学院 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (南阳市) (2565)
126 青海民族大学 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (西宁市) (3742)
127 晋中学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (晋中市) (1308)
128 荆楚理工学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (荆门市) (2743)
129 唐山师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (唐山市) (1183)
130 三明学院 公办 2022 理科 甘肃 400 55371 本二 (三明市) (2202)
131 河南科技学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (新乡市) (2555)
132 安康学院 公办 2022 理科 甘肃 402 54244 本二 (安康市) (3660)
133 郑州工程技术学院 公办 2022 理科 甘肃 398 56436 本二 (郑州市) (2576)
134 太原学院 公办 2022 理科 甘肃 402 54244 本二 (太原市) (1315)
135 太原工业学院 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (太原市) (1360)
136 辽宁科技学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (本溪市) (1486)
137 山西工学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (朔州市) (1337)
138 黑龙江八一农垦大学 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (大庆市) (1634)
139 山东石油化工学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (东营市) (2479)
140 安阳工学院 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (安阳市) (2582)
141 黄淮学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (驻马店市) (2574)
142 内蒙古农业大学 公办 2022 理科 甘肃 410 49822 本二 (呼和浩特市) (1387)
143 湖南人文科技学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (娄底市) (2860)
144 山西工程技术学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (阳泉市) (1374)
145 内蒙古科技大学 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (包头市) (1385)
146 长春工程学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (长春市) (1582)
147 运城学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (运城市) (1310)
148 黑龙江工程学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (哈尔滨市) (1657)
149 榆林学院 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (榆林市) (3658)
150 电子科技大学成都学院 民办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (独立学院)(成都市) (3390)
151 北部湾大学 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (钦州市) (3168)
152 佳木斯大学 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (佳木斯市) (1633)
153 吉林化工学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (吉林市) (1564)
154 伊犁师范大学 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (伊犁市) (3779)
155 新疆农业大学 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (乌鲁木齐市) (3774)
156 新疆警察学院 公办 2022 理科 甘肃 410 49822 本二 (乌鲁木齐市) (3793)

三、近三年甘肃高考理科407分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 西南民族大学(少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (成都市)(民族院校(招少数民族考生)) (3353)
2 海南师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (海口市) (4099)
3 沈阳工业大学 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (辽阳市)(辽阳分校办学专业) (1442)
4 中华女子学院 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (昌平区)(只招女生) (1063)
5 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (长春市) (4055)
6 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (哈尔滨市) (1638)
7 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (佳木斯市)(所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市) (1638)
8 赣南医学院 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (赣州市) (2285)
9 北京服装学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (朝阳区) (1021)
10 哈尔滨师范大学 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (哈尔滨市) (1640)
11 湖州师范学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (湖州市) (1960)
12 大连民族大学(少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (大连市)(民族院校(只招少数民族)) (4049)
13 闽南师范大学 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (漳州市) (2199)
14 广东技术师范大学(河源市) 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (河源市)(第一学年在河源校区,第二至第四学年在广州校区) (3001)
15 闽江学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (福州市) (2195)
16 长沙学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (长沙市) (2868)
17 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (四平市)(对等培养非民语类,招少数民族考生) (4054)
18 吉林师范大学(ISEC课程) 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (四平市)(ISEC课程,录取有专业志愿考生) (5016)
19 兰州财经大学 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (兰州市) (8110)
20 哈尔滨商业大学 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (哈尔滨市) (1647)
21 衡阳师范学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (衡阳市) (2855)
22 广西民族大学(少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (南宁市)(民族院校(少数民族),只招收少数民族考生) (3158)
23 长春师范大学 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (长春市) (1572)
24 甘肃医学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (平凉市) (8116)
25 湖北科技学院 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (咸宁市) (2733)
26 江西农业大学 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (南昌市) (2283)
27 南昌师范学院 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (南昌市) (2366)
28 长沙师范学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (长沙市) (2934)
29 西南林业大学 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (昆明市) (3543)
30 沈阳师范大学 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (沈阳市) (1464)
31 云南农业大学 公办 2022 理科 甘肃 400 55371 本二 (昆明市) (3542)
32 湖南文理学院 公办 2022 理科 甘肃 410 49822 本二 (常德市) (2858)
33 大连海洋大学(中外合作) 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (大连市) (4042)
34 台州学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (台州市) (1962)
35 河北金融学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (保定市) (1200)
36 洛阳师范学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (洛阳市) (2566)
37 山东工商学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (烟台市) (2430)
38 西藏民族大学 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (咸阳市)(民族院校(只区分民族成分)) (3625)
39 南京特殊教育师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (南京市) (1838)
40 长春大学(中外合作) 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (长春市)(中外合作办学,与韩国启明大学合作办学) (5017)
41 长春大学(对等培养非民语类其它) 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (长春市) (4057)
42 丽水学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (丽水市) (1964)
43 武汉体育学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (武汉市) (2726)
44 湖北文理学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (襄阳市) (2724)
45 泉州师范学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (泉州市) (2198)
46 景德镇陶瓷大学 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (景德镇市) (2282)
47 福建江夏学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (福州市) (2237)
48 内蒙古财经大学 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (呼和浩特市) (1392)
49 湖南科技学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (永州市) (2859)
50 岭南师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (湛江市) (2995)
51 上饶师范学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (上饶市) (2287)
52 昆明学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (昆明市) (3559)
53 齐齐哈尔医学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (齐齐哈尔市) (1652)
54 盐城师范学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (盐城市) (1804)
55 湖北工程学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (孝感市) (2730)
56 徐州工程学院 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (徐州市) (1822)
57 山西大同大学 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (大同市) (1307)
58 山东管理学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (济南市) (2525)
59 河南财政金融学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (郑州市) (2585)
60 保定学院 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (保定市) (1181)
61 西北民族大学(聚居少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本一 (兰州市)(民族院校(聚居少数)只招少数民族考生) (8211)
62 惠州学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (惠州市) (2993)
63 琼台师范学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (海口市) (3243)
64 山西传媒学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (晋中市) (1370)
65 汉江师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (十堰市) (2723)
66 遵义师范学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (遵义市) (3469)
67 阿坝师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (汶川县)(师范类) (3348)
68 北方民族大学(少数民族) 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (银川市)(民族院校(少数民族)) (4121)
69 北方民族大学 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (银川市)(民族院校(不区分民族成分)) (3755)
70 石家庄学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (石家庄市)(师范类) (1186)
71 湖南工程学院 公办 2022 理科 甘肃 412 48757 本二 (湘潭市) (2869)
72 湖北汽车工业学院 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (十堰市) (2729)
73 九江学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (九江市) (2303)
74 湘南学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (郴州市) (2854)
75 天津中德应用技术大学 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (津南区) (1131)
76 宝鸡文理学院 公办 2022 理科 甘肃 417 46150 本二 (宝鸡市) (3647)
77 吉林农业大学 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (长春市) (1565)
78 福建商学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (福州市) (2204)
79 广东石油化工学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (茂名市) (3020)
80 怀化学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (怀化市) (2857)
81 温州理工学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (温州市) (2031)
82 湖南城市学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (益阳市) (2870)
83 乐山师范学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (乐山市) (3349)
84 吉林警察学院 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (长春市) (1585)
85 周口师范学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (周口市) (2562)
86 山西农业大学 公办 2022 理科 甘肃 414 47678 本二 (晋中市) (1302)
87 宁夏师范学院 公办 2022 理科 甘肃 410 49822 本二 (固原市) (3754)
88 海南热带海洋学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (三亚市) (3234)
89 天津农学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (西青区) (1115)
90 邵阳学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (邵阳市)(收费标准暂定,以正式批复的为准) (2856)
91 嘉兴南湖学院 公办 2022 理科 甘肃 400 55371 本二 (嘉兴市) (2033)
92 四川文理学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (达州市) (3347)
93 吉林医药学院(中外合作) 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (吉林市) (4058)
94 长治学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (长治市) (1309)
95 新余学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (新余市) (2301)
96 宜春学院 公办 2022 理科 甘肃 415 47140 本二 (宜春市) (2288)
97 潍坊学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (潍坊市) (2427)
98 攀枝花学院 公办 2022 理科 甘肃 410 49311 本二 (攀枝花市) (3356)
99 淮阴师范学院 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (淮安市) (1803)
100 沈阳体育学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (沈阳市) (1471)
101 湖州学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (湖州市) (2029)
102 河南工程学院 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (郑州市) (2583)
103 齐齐哈尔大学 公办 2022 理科 甘肃 405 52636 本二 (齐齐哈尔市) (1641)
104 广西警察学院 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (南宁市) (3165)
105 张家口学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56437 本二 (张家口市) (1278)
106 哈尔滨学院 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (哈尔滨市) (1643)
107 南京审计大学金审学院 民办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (独立学院)(南京市) (1918)
108 莆田学院 公办 2022 理科 甘肃 408 50961 本二 (莆田市) (2209)
109 武夷学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (南平市) (2196)
110 河北建筑工程学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (张家口市) (1174)
111 中原工学院 公办 2022 理科 甘肃 411 49310 本二 (郑州市) (2553)
112 贵州理工学院 公办 2022 理科 甘肃 416 46651 本二 (贵阳市) (3512)
113 甘肃农业大学 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (兰州市) (8103)
114 内蒙古工业大学(鄂尔多斯市) 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (鄂尔多斯市) (1386)
115 内蒙古工业大学 公办 2022 理科 甘肃 413 48235 本二 (呼和浩特市) (1386)
116 盐城工学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (盐城市) (1795)
117 浙江万里学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (宁波市)(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) (1971)
118 菏泽学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (菏泽市) (2416)
119 南阳理工学院 公办 2022 理科 甘肃 409 50380 本二 (南阳市) (2586)
120 四川旅游学院 公办 2022 理科 甘肃 400 55371 本二 (成都市) (3357)
121 宁德师范学院 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (宁德市) (2197)
122 淮阴工学院 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (淮安市) (1818)
123 泰山学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (泰安市) (2414)
124 吉林工商学院 公办 2022 理科 甘肃 404 53180 本二 (长春市) (1580)
125 南阳师范学院 公办 2022 理科 甘肃 399 55909 本二 (南阳市) (2565)
126 青海民族大学 公办 2022 理科 甘肃 406 52044 本二 (西宁市) (3742)
127 晋中学院 公办 2022 理科 甘肃 397 56994 本二 (晋中市) (1308)
128 荆楚理工学院 公办 2022 理科 甘肃 407 51500 本二 (荆门市) (2743)
129 唐山师范学院 公办 2022 理科 甘肃 401 54814 本二 (唐山市) (1183)
130 三明学院 公办 2022 理科 甘肃 400 55371 本二 (三明市) (2202)
131 河南科技学院 公办 2022 理科 甘肃 403 53687 本二 (新乡市) (2555)
