海南高考志愿

海南506分左右能上什么本科大学 附公办本科名单

每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在海南高考成绩506分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据海南招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在海南招生录取数据》,帮大家整理出海南高考成绩506分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校

一、2023年海南506左右能上什么本科大学

海南2023年高考506分左右能上什么本科大学名单有西安交通大学城市学院、广东外语外贸大学南国商学院、文华学院、武汉晴川学院、武汉城市学院、河北东方学院、商丘学院、电子科技大学中山学院、闽南科技学院、昆明文理学院、河北外国语学院、吉林师范大学博达学院、东莞城市学院、吉林动画学院、桂林信息科技学院等。

二、海南高考506分综合本科公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 西安理工大学 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科 不限 (260202)
2 兰州交通大学 公办 2022 综合 海南 516 28299 本科 不限 (270602)
3 山东建筑大学 公办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 或 化 或 生 (137403)
4 河北金融学院 公办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 和 化 (018603)
5 长沙医学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 不限 (原本科B批) (183701)
6 长沙医学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 化 和 生 (原本科B批) (183704)
7 兰州城市学院 公办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 和 化 (271003)
8 南阳师范学院 公办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 和 化 (154207)
9 北部湾大学 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科 物 (214180)
10 北京城市学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 物 (006003)
11 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 政 (原本科B批) (013202)
12 成都东软学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (233502)
13 四川工商学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 (原本科B批) (236504)
14 湖北师范大学文理学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (177502)
15 西南财经大学天府学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 (原本科B批) (237902)
16 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (265601)
17 武汉学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 物 (原本科B批) (178303)
18 湖北大学知行学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 物 (原本科B批) (175802)
19 中原科技学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 不限 (原本科B批) (159101)
20 广东外语外贸大学南国商学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (201601)
21 辽宁中医药大学杏林学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (050801)
22 湘潭理工学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 地 (原本科B批) (187502)
23 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (176002)
24 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (173402)
25 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科 不限 (原本科B批) (173401)
26 武昌首义学院 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科 物 (173003)
27 西安培华学院 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科 物 (原本科B批) (263002)
28 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 (原本科B批) (014306)
29 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (014307)
30 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 化 (原本科B批) (014308)
31 天津财经大学珠江学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (014901)
32 无锡太湖学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (086801)
33 桂林学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (216205)
34 南昌大学共青学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 物 (原本科B批) (131303)
35 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 物 (原本科B批) (024503)
36 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 物 和 化 (原本科B批) (024506)
37 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (024505)
38 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (024504)
39 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (024502)
40 贵州黔南经济学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (246501)
41 西安思源学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (264603)
42 西安思源学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 化 或 生 (原本科B批) (264604)
43 湖北恩施学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (177202)
44 湖北恩施学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (177201)
45 湖北恩施学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 和 化 (原本科B批) (177203)
46 广州软件学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 不限 (原本科B批) (201402)
47 广州软件学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 (原本科B批) (201403)
48 山东协和学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 不限 (原本科B批) (145201)
49 山东协和学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (145202)
50 烟台南山学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 物 (原本科B批) (141902)
51 烟台南山学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (141901)
52 烟台南山学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 化 (原本科B批) (141905)
53 天津商业大学宝德学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 不限 (原本科B批) (013404)
54 西京学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 化 (原本科B批) (264005)
55 西京学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 不限 (原本科B批) (264002)
56 西京学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (264004)
57 文华学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 物 (原本科B批) (177802)
58 厦门华厦学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 不限 (原本科B批) (120303)
59 厦门华厦学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (120304)
60 厦门华厦学院 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (120305)
61 烟台科技学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 (原本科B批) (148102)
62 烟台科技学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 不限 (原本科B批) (148101)
63 武汉晴川学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 物 (原本科B批) (175702)
64 武汉晴川学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (175701)
65 汉口学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 不限 (原本科B批) (172601)
66 武汉城市学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 (原本科B批) (175902)
67 武汉城市学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 不限 (原本科B批) (175901)
68 武汉城市学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 或 化 或 生 (175904)
69 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 (原本科B批) (014202)
70 河北东方学院 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科 不限 (原本科B批) (025501)
71 武昌理工学院 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科 物 (原本科B批) (173102)
72 武昌理工学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (173101)
73 湖北经济学院法商学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (177301)
74 西安外事学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (263804)
75 西安外事学院 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科 不限 (原本科B批) (263802)
76 商丘学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 (原本科B批) (161602)
77 西安财经大学行知学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 不限 (原本科B批) (265901)
78 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (176302)
79 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 不限 (原本科B批) (176301)
80 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 (265802)
81 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (265801)
82 电子科技大学中山学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 物 或 化 (原本科B批) (199204)
83 电子科技大学中山学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (199203)
84 电子科技大学中山学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (199205)
85 电子科技大学中山学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (199202)
86 厦门工学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 史 或 物 或 生 (原本科B批) (121003)
87 厦门工学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 (原本科B批) (121002)
88 厦门工学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (121001)
89 闽南科技学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 不限 (原本科B批) (120801)
90 南昌理工学院 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科 物 (原本科B批) (128506)
91 南昌理工学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (128507)
92 南昌理工学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 不限 (原本科B批) (128505)
93 广州南方学院 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科 不限 (原本科B批) (201501)
94 天津天狮学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (011501)
95 广西外国语学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 物 (原本科B批) (217005)
96 广西外国语学院 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科 不限 (原本科B批) (217004)
97 郑州经贸学院 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科 不限 (原本科B批) (159701)
98 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 物 (原本科B批) (255102)
99 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科 不限 (原本科B批) (255101)
100 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (255104)
101 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 物 或 化 (原本科B批) (255103)
102 黄河科技学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (156803)
103 黄河科技学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (156802)
104 湖北汽车工业学院科技学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 (原本科B批) (177001)
105 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 不限 (原本科B批) (236301)
106 上海师范大学天华学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 不限 (原本科B批) (075101)
107 宁波财经学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 不限 (原本科B批) (099001)
108 武汉工商学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 物 (176602)
109 武汉工商学院 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科 不限 (原本科B批) (176601)
110 武汉工商学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 史 或 政 (176603)
111 昆明文理学院 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科 物 (原本科B批) (255002)
112 昆明文理学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (255003)
113 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 物 (原本科B批) (178503)
114 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 不限 (原本科B批) (178502)
115 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (178504)
116 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科 物 (原本科B批) (176202)
117 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (176201)
118 西安翻译学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 不限 (原本科B批) (263902)
119 云南大学滇池学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 物 (原本科B批) (254504)
120 云南大学滇池学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (254505)
121 昆明城市学院 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科 物 (原本科B批) (254702)
122 昆明城市学院 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科 不限 (原本科B批) (254701)
123 昆明城市学院 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (254703)
124 贵阳信息科技学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 不限 (原本科B批) (246703)
125 绵阳城市学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 (238202)
126 武汉东湖学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 物 (原本科B批) (172502)
127 武汉东湖学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 不限 (原本科B批) (172501)
128 福州外语外贸学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 不限 (原本科B批) (121602)
129 合肥城市学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (111902)
130 合肥城市学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 不限 (原本科B批) (111901)
131 青岛城市学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 不限 (原本科B批) (145601)
132 青岛城市学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (145603)
133 烟台理工学院 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科 物 (原本科B批) (145502)
134 烟台理工学院 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (145503)
135 烟台理工学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 不限 (原本科B批) (145501)
136 天津仁爱学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 物 或 化 (014803)
137 天津仁爱学院 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科 不限 (原本科B批) (014801)
138 天津仁爱学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 史 或 政 (014805)
139 陕西国际商贸学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 不限 (原本科B批) (264801)
140 陕西国际商贸学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (264802)
141 广东培正学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 物 (原本科B批) (200002)
142 闽南理工学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 不限 (原本科B批) (120401)
143 闽南理工学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 (原本科B批) (120402)
144 河北外国语学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 不限 (原本科B批) (022901)
145 江西科技学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 不限 (原本科B批) (127306)
146 南昌工学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 物 (原本科B批) (130404)
147 南昌工学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (130403)
148 青岛工学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 不限 (原本科B批) (147501)
149 青岛工学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (147503)
150 南昌交通学院 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科 物 (原本科B批) (131402)
151 南昌交通学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (131401)
152 西安工商学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 不限 (原本科B批) (266101)
153 华北理工大学轻工学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 物 (原本科B批) (023102)
154 华北理工大学轻工学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 不限 (原本科B批) (023101)
155 广州新华学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 物 (原本科B批) (206202)
156 广州新华学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (206201)
157 广州新华学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (206203)
158 云南经济管理学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 史 或 化 或 生 (原本科B批) (253904)
159 云南经济管理学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 不限 (原本科B批) (253901)
160 云南经济管理学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (253903)
161 广州华商学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 不限 (原本科B批) (201701)
162 沧州交通学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 (原本科B批) (025202)
163 沧州交通学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 物 或 化 (原本科B批) (025203)
164 西安欧亚学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 不限 (原本科B批) (263701)
165 广东白云学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 地 或 物 或 化 (原本科B批) (197703)
166 广东白云学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (197704)
167 广东白云学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 不限 (原本科B批) (197701)
168 湖北商贸学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 不限 (原本科B批) (176901)
169 吉林师范大学博达学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (058803)
170 吉林师范大学博达学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 不限 (原本科B批) (058801)
171 吉林师范大学博达学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 物 (原本科B批) (058802)
172 吉林师范大学博达学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 地 或 物 或 化 (原本科B批) (058804)
173 东莞城市学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 地 或 化 (原本科B批) (206106)
174 保定理工学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 物 (原本科B批) (024402)
175 保定理工学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 地 或 物 或 化 (原本科B批) (024403)
176 三亚学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 物 (原本科B批) (221808)
177 三亚学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 不限 (原本科B批) (221807)
178 三亚学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (221809)
179 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 物 (原本科B批) (178403)
180 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 不限 (原本科B批) (178402)
181 泉州职业技术大学 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 不限 (原本科B批) (120701)
182 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科 不限 (原本科B批) (176401)
183 吉林动画学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 不限 (原本科B批) (058702)
184 青岛黄海学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 不限 (原本科B批) (144801)
185 柳州工学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 (原本科B批) (216002)
186 泉州信息工程学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 不限 (原本科B批) (122001)
187 泉州信息工程学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 物 (原本科B批) (122002)
188 西安明德理工学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 物 (原本科B批) (266902)
189 西安明德理工学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 不限 (原本科B批) (266901)
190 西安明德理工学院 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科 史 或 地 或 化 (原本科B批) (266903)
191 江西服装学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 不限 (原本科B批) (130102)
192 广东科技学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 不限 (原本科B批) (205701)
193 广东理工学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 史 或 物 或 化 (原本科B批) (205805)
194 桂林信息科技学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 物 (原本科B批) (216504)
195 桂林信息科技学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 不限 (原本科B批) (216503)
196 广州城市理工学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 物 (原本科B批) (201302)
197 广州城市理工学院 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (201304)
198 广州城市理工学院 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科 不限 (原本科B批) (201301)
199 丽江文化旅游学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 不限 (原本科B批) (254602)
200 丽江文化旅游学院 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (254604)
201 湖南信息学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 不限 (191201)
202 湛江科技学院 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科 不限 (原本科B批) (201802)
203 兰州博文科技学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (273202)
204 兰州博文科技学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (273201)
205 南宁理工学院 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科 不限 (原本科B批) (216601)
206 南宁理工学院 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科 地 或 物 或 化 (原本科B批) (216603)
207 江西应用科技学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 物 (原本科B批) (129302)
208 江西应用科技学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 不限 (原本科B批) (129301)
209 吉林建筑科技学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 物 或 化 (原本科B批) (058403)
210 哈尔滨石油学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 地 或 物 或 化 (原本科B批) (065903)
211 荆州学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 物 (原本科B批) (176702)
212 荆州学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (176701)
213 南昌职业大学 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 不限 (原本科B批) (130305)
214 长春建筑学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 物 或 化 (原本科B批) (058503)
215 景德镇艺术职业大学 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科 物 (原本科B批) (131803)
216 景德镇艺术职业大学 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科 政 (原本科B批) (131804)
217 景德镇艺术职业大学 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (131802)
218 商丘工学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (158901)

三、近三年海南高考506分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 西安理工大学 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科 不限 (260202)
2 兰州交通大学 公办 2022 综合 海南 516 28299 本科 不限 (270602)
3 山东建筑大学 公办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 或 化 或 生 (137403)
4 河北金融学院 公办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 和 化 (018603)
5 长沙医学院 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科 不限 (原本科B批) (183701)
6 长沙医学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 化 和 生 (原本科B批) (183704)
7 兰州城市学院 公办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 和 化 (271003)
8 南阳师范学院 公办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 和 化 (154207)
9 北部湾大学 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科 物 (214180)
10 北京城市学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 物 (006003)
11 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 政 (原本科B批) (013202)
12 成都东软学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (233502)
13 四川工商学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 (原本科B批) (236504)
14 湖北师范大学文理学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (177502)
15 西南财经大学天府学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 (原本科B批) (237902)
16 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (265601)
17 武汉学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 物 (原本科B批) (178303)
18 湖北大学知行学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 物 (原本科B批) (175802)
19 中原科技学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 不限 (原本科B批) (159101)
20 广东外语外贸大学南国商学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (201601)
21 辽宁中医药大学杏林学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (050801)
22 湘潭理工学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 地 (原本科B批) (187502)
23 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (176002)
24 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 (原本科B批) (173402)
25 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科 不限 (原本科B批) (173401)
26 武昌首义学院 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科 物 (173003)
27 西安培华学院 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科 物 (原本科B批) (263002)
28 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 (原本科B批) (014306)
29 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (014307)
30 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 化 (原本科B批) (014308)
31 天津财经大学珠江学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (014901)
32 无锡太湖学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (086801)
33 桂林学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (216205)
34 南昌大学共青学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 物 (原本科B批) (131303)
35 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 物 (原本科B批) (024503)
36 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科 物 和 化 (原本科B批) (024506)
37 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 史 或 地 或 物 (原本科B批) (024505)
38 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (024504)
39 燕京理工学院 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科 不限 (原本科B批) (024502)
40 贵州黔南经济学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (246501)
41 西安思源学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (264603)
42 西安思源学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 化 或 生 (原本科B批) (264604)
43 湖北恩施学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (177202)
44 湖北恩施学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (177201)
45 湖北恩施学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 物 和 化 (原本科B批) (177203)
46 广州软件学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 不限 (原本科B批) (201402)
47 广州软件学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 (原本科B批) (201403)
48 山东协和学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 不限 (原本科B批) (145201)
49 山东协和学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (145202)
50 烟台南山学院 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科 物 (原本科B批) (141902)
51 烟台南山学院 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科 不限 (原本科B批) (141901)
52 烟台南山学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 化 (原本科B批) (141905)
53 天津商业大学宝德学院 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科 不限 (原本科B批) (013404)
54 西京学院 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科 化 (原本科B批) (264005)
55 西京学院 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科 不限 (原本科B批) (264002)
56 西京学院 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (264004)
57 文华学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 物 (原本科B批) (177802)
58 厦门华厦学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 不限 (原本科B批) (120303)
59 厦门华厦学院 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科 物 (原本科B批) (120304)
60 厦门华厦学院 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科 物 或 化 或 生 (原本科B批) (120305)
61 烟台科技学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 (原本科B批) (148102)
62 烟台科技学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 不限 (原本科B批) (148101)
63 武汉晴川学院 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科 物 (原本科B批) (175702)
64 武汉晴川学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 不限 (原本科B批) (175701)
65 汉口学院 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科 不限 (原本科B批) (172601)
66 武汉城市学院 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科 物 (原本科B批) (175902)
67 武汉城市学院 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科 不限 (原本科B批) (175901)
68 武汉城市学院 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科 物 或 化 或 生 (175904)
