每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在黑龙江高考文科成绩521分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据黑龙江招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在黑龙江招生录取数据》,帮大家整理出黑龙江高考成绩521分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年黑龙江521文科左右能上什么本科大学
黑龙江2023年高考文科521分左右能上什么本科大学名单有东北师范大学(艺术类专业其它)、湖南师范大学、安徽大学、河北工业大学、东北财经大学(中外合作)、浙江理工大学、天津师范大学、宁波大学、天津工业大学、上海海事大学、河南大学、西南石油大学、中国民航大学、江苏大学、浙江传媒学院等。
二、黑龙江高考521分文科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 521 | 2376 | 本一A | (上海市) (1107) |
2 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 1821 | 本一A | (北京市) (8005) |
3 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 526 | 2088 | 本一A | (威海市)(该校以下专业大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础。) (1090) |
4 | 东北师范大学(艺术类专业其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 1977 | 本一A | (长春市) (1101) |
5 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 1821 | 本一A | (长沙市) (1129) |
6 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 1821 | 本一A | (宣城市) (1086) |
7 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 1875 | 本一A | (合肥市) (1120) |
8 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 529 | 1928 | 本一A | (杭州市) (8016) |
9 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 1977 | 本一A | (北京市)(该校以下专业外语单科成绩需达到90分及以上。) (1201) |
10 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 1875 | 本一A | (天津市) (1130) |
11 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 1875 | 本一A | (上海市) (1210) |
12 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (北京市) (1071) |
13 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 2436 | 本一A | (上海市) (1324) |
14 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 525 | 2148 | 本一A | (晋中市) (1118) |
15 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 2310 | 本一A | (广州市) (1253) |
16 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2437 | 本一A | (大连市)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生要求考生英语成绩115分(含)以上。首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生要求考生英语成绩115分(含)以上。首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。) (1196) |
17 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 2251 | 本一A | (大连市) (1195) |
18 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A | (金华市) (1275) |
19 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 2436 | 本一A | (上海市) (1339) |
20 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2498 | 本一A | (海口市) (1115) |
21 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A | (杭州市) (1245) |
22 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 525 | 2148 | 本一A | (南京市) (1269) |
23 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (贵阳市) (1121) |
24 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (天津市) (1199) |
25 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 516 | 2699 | 本一A | (宁波市) (1223) |
26 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (湘潭市) (1230) |
27 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 2310 | 本一A | (天津市) (1304) |
28 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2498 | 本一A | (杭州市) (1189) |
29 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A | (天津市) (1252) |
30 | 天津财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (天津市)(英语成绩未达到110分的考生慎重填报。) (1259) |
31 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 525 | 2148 | 本一A | (南昌市) (1284) |
32 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 2845 | 本一A | (北京市) (8007) |
33 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 2436 | 本一A | (上海市) (1314) |
34 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 2436 | 本一A | (开封市) (1264) |
35 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (哈尔滨市) (1403) |
36 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 521 | 2376 | 本一A | (杭州市) (1368) |
37 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A | (深圳市) (1224) |
38 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 2250 | 本一A | (济南市)注该校以上专业学费待定。 (1346) |
39 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 2845 | 本一A | (广州市) (1231) |
40 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (武汉市) (1191) |
41 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (成都市) (1315) |
42 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 2250 | 本一A | (呼和浩特市) (1136) |
43 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2498 | 本一A | (杭州市) (1260) |
44 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 516 | 2699 | 本一A | (天津市) (1247) |
45 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 518 | 2563 | 本一A | (镇江市) (1216) |
46 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (天津市) (1188) |
47 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 2250 | 本一A | (上海市) (1286) |
48 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2498 | 本一A | (太原市) (1323) |
49 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 518 | 2563 | 本一A | (石家庄市) (1369) |
50 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 1821 | 本一A | (杭州市) (1329) |
51 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (武汉市) (1102) |
52 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A | (杭州市) (1388) |
53 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 2845 | 本一A | (济宁市)注该校以上专业学费待定。 (1380) |
54 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A | (北京市) (1319) |
55 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (天津市) (1337) |
56 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (晋中市) (1363) |
三、近三年黑龙江高考文科521分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 521 | 2376 | 本一A | (上海市) (1107) |
2 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 1821 | 本一A | (北京市) (8005) |
3 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 526 | 2088 | 本一A | (威海市)(该校以下专业大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础。) (1090) |
4 | 东北师范大学(艺术类专业其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 1977 | 本一A | (长春市) (1101) |
5 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 1821 | 本一A | (长沙市) (1129) |
6 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 1821 | 本一A | (宣城市) (1086) |
7 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 1875 | 本一A | (合肥市) (1120) |
8 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 529 | 1928 | 本一A | (杭州市) (8016) |
9 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 1977 | 本一A | (北京市)(该校以下专业外语单科成绩需达到90分及以上。) (1201) |
10 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 1875 | 本一A | (天津市) (1130) |
11 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 1875 | 本一A | (上海市) (1210) |
12 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (北京市) (1071) |
13 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 2436 | 本一A | (上海市) (1324) |
14 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 525 | 2148 | 本一A | (晋中市) (1118) |
15 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 2310 | 本一A | (广州市) (1253) |
16 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2437 | 本一A | (大连市)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生要求考生英语成绩115分(含)以上。首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生要求考生英语成绩115分(含)以上。首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境。) (1196) |
17 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 2251 | 本一A | (大连市) (1195) |
18 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A | (金华市) (1275) |
19 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 2436 | 本一A | (上海市) (1339) |
20 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2498 | 本一A | (海口市) (1115) |
21 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A | (杭州市) (1245) |
22 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 525 | 2148 | 本一A | (南京市) (1269) |
23 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (贵阳市) (1121) |
24 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (天津市) (1199) |
25 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 516 | 2699 | 本一A | (宁波市) (1223) |
26 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (湘潭市) (1230) |
27 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 2310 | 本一A | (天津市) (1304) |
28 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2498 | 本一A | (杭州市) (1189) |
29 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A | (天津市) (1252) |
30 | 天津财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (天津市)(英语成绩未达到110分的考生慎重填报。) (1259) |
31 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 525 | 2148 | 本一A | (南昌市) (1284) |
32 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 2845 | 本一A | (北京市) (8007) |
33 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 2436 | 本一A | (上海市) (1314) |
34 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 2436 | 本一A | (开封市) (1264) |
35 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (哈尔滨市) (1403) |
36 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 521 | 2376 | 本一A | (杭州市) (1368) |
37 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A | (深圳市) (1224) |
38 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 2250 | 本一A | (济南市)注该校以上专业学费待定。 (1346) |
39 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 2845 | 本一A | (广州市) (1231) |
40 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (武汉市) (1191) |
41 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (成都市) (1315) |
42 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 2250 | 本一A | (呼和浩特市) (1136) |
43 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2498 | 本一A | (杭州市) (1260) |
44 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 516 | 2699 | 本一A | (天津市) (1247) |
45 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 518 | 2563 | 本一A | (镇江市) (1216) |
46 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 2776 | 本一A | (天津市) (1188) |
47 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 2250 | 本一A | (上海市) (1286) |
48 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 2498 | 本一A | (太原市) (1323) |
49 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 518 | 2563 | 本一A | (石家庄市) (1369) |
50 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 1821 | 本一A | (杭州市) (1329) |
51 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (武汉市) (1102) |
52 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A | (杭州市) (1388) |
53 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 2845 | 本一A | (济宁市)注该校以上专业学费待定。 (1380) |
54 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A | (北京市) (1319) |
55 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (天津市) (1337) |
56 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 | 本一A | (晋中市) (1363) |
57 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 512 | 4294 | 本一B | (长春市) (1032) |
58 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 3192 | 本一A | (重庆市) (1033) |
59 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 3785 | 本一A | (广州市) (1253) |
60 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 3007 | 本一A | (广州市) (1251) |
61 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 525 | 3398 | 本一A | (大连市)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生,要求考生英语成绩115分(含)以上。) (1196) |
62 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 3928 | 本一A | (宁波市) (1223) |
63 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 3192 | 本一A | (天津市) (1252) |
64 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 3007 | 本一A | (北京市) (1330) |
65 | 广东工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 3007 | 本一A | (广州市) (1328) |
66 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3063 | 本一A | (长沙市) (1272) |
67 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 4133 | 本一A | (哈尔滨市) (1604) |
68 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 529 | 3114 | 本一A | (银川市) (1116) |
69 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 521 | 3653 | 本一A | (秦皇岛市) (1203) |
70 | 广东财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 524 | 3457 | 本一A | (广州市) (1231) |
71 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 3192 | 本一A | (成都市) (1313) |
72 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 527 | 3251 | 本一A | (保定市) (1309) |
73 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 516 | 3989 | 本一A | (芜湖市)(该校以下专业学费待定。) (1371) |
74 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 526 | 3319 | 本一A | (成都市) (1377) |
75 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 3007 | 本一A | (太原市) (1323) |
76 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 3585 | 本一A | (蚌埠市)(该校以下专业学费待定。) (1296) |
77 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 3714 | 本一A | (乌鲁木齐市) (1137) |
78 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 3519 | 本一A | (镇江市) (1271) |
79 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3063 | 本一A | (苏州市) (1352) |
80 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 4366 | 本一A | (新乡市) (1370) |
81 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 512 | 4294 | 本一A | (湘潭市) (1290) |
82 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 527 | 3251 | 本一A | (杭州市) (1388) |
83 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 3192 | 本一A | (西安市) (1372) |
84 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 4366 | 本一A | (郑州市) (1226) |
85 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 4221 | 本一A | (石家庄市) (1214) |
86 | 西华大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3063 | 本一A | (成都市) (1378) |
87 | 中北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 512 | 4294 | 本一A | (太原市) (1241) |
88 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3063 | 本一A | (济宁市)(该校以下专业学费待定。) (1380) |
89 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 4221 | 本一A | (长沙市) (1291) |
90 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 3192 | 本一A | (北京市) (1319) |
91 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 518 | 3861 | 本一A | (海口市) (1317) |
92 | 南华大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 512 | 4294 | 本一A | (衡阳市) (1307) |
93 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 3714 | 本一A | (长沙市) (1306) |
94 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 518 | 3861 | 本一A | (株洲市) (1354) |
95 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 4133 | 本一A | (常州市) (1294) |
96 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 3585 | 本一A | (青岛市)(该校以下专业学费待定。) (1281) |
97 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 518 | 3861 | 本一A | (兰州市) (1233) |
98 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3063 | 本一A | (太原市) (1305) |
99 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 4366 | 本一A | (荆州市) (1375) |
100 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 512 | 4294 | 本一A | (湖州市) (1242) |
101 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 527 | 4062 | 本一B | (长春市)(该校少数民族预科班只招收少数民族考生,预科培养地为本校。) (1032) |
102 | 北京林业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 512 | 5327 | 本一A | (北京市) (1046) |
103 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 5250 | 本一A | (克拉玛依市) (1091) |
104 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 3991 | 本一A | (北京市) (8007) |
105 | 北京建筑大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 5250 | 本一A | (北京市) (1302) |
106 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3853 | 本一A | (哈尔滨市), (1604) |
107 | 深圳技术大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3853 | 本一A | (深圳市) (1224) |
108 | 广东财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 3991 | 本二A | (广州市) (2452) |
109 | 安徽师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 5167 | 本一A | (芜湖市) (1371) |
110 | 新疆大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 4406 | 本一A | (乌鲁木齐市) (1137) |
111 | 重庆工商大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 4481 | 本二A | (重庆市) (2474) |
112 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 5424 | 本一A | (西安市) (1236) |
113 | 中南民族大学(少数民族) | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 516 | 4983 | 本二A | (武汉市)(该校以下专业只招少数民族考生。) (1103) |
114 | 集美大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 4481 | 本二A | (厦门市) (2343) |
115 | 湖南科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 527 | 4062 | 本一A | (湘潭市) (1290) |
116 | 北京物资学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 512 | 5327 | 本二A | (北京市) (1303) |
117 | 西安财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3853 | 本一A | (西安市) (1372) |
118 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 525 | 4234 | 本一A | (石家庄市) (1214) |
119 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 518 | 4807 | 本一A | (苏州市) (1255) |
120 | 中北大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 516 | 4983 | 本一A | (太原市) (1241) |
121 | 湖南工商大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 4481 | 本一A | (长沙市) (1291) |
122 | 温州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 523 | 4406 | 本二A | (温州市) (2557) |
123 | 海南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 519 | 4728 | 本一A | (海口市) (1317) |
124 | 南华大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 5250 | 本一A | (衡阳市) (1307) |
125 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 520 | 4644 | 本一A | (长沙市) (1306) |
126 | 湖南工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 527 | 4062 | 本一A | (株洲市) (1354) |
127 | 常州大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 521 | 4562 | 本一A | (常州市) (1294) |
128 | 长春理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 512 | 5327 | 本一A | (长春市) (1239) |
129 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 5167 | 本一A | (兰州市) (1233) |
130 | 华北理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 522 | 4481 | 本一A | (唐山市) (1358) |
131 | 长江大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 5080 | 本一A | (荆州市) (1375) |
132 | 天津商业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 5080 | 本二A | (天津市) (1337) |
133 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 5250 | 本二A | (大连市) (2274) |
134 | 福建农林大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 529 | 3915 | 本一A | (福州市) (1333) |
135 | 大连民族大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 5167 | 本一A | (大连市) (1325) |
(1).山东高考多少分可以上黑龙江林业职业技术学院 排名多少能上?附历年分数线
据最新黑龙江林业职业技术学院招生网和山东招生考试院公布的录取数据,山东高考的考生需要成绩在241分左右,位次排名需要在513350名左右,才可以考上黑龙江林业职业技术学院,不过每年黑龙江林业职业技术学院在山东招生人数不同、试卷难度也不同,所以录取的分数也不会相同。一、山东高考多少分可以上黑龙江林业职业技术学院 1、山东高考2022年考生上黑龙江林业职业技术学院的综合最低分需要352分...查看更多
(2).黑龙江高考理科位次排名在15500左右可以上什么大学(2023年)
一、黑龙江高考理科位次排名在15500左右可以上什么大学黑龙江高考理科位次在15500左右录取的大学名单有:中国传媒大学(中外合作)、南京航空航天大学(B)、福州大学(矿类)、天津师范大学(软件类)、宁波大学、上海海事大学、福建医科大学、上海海洋大学、天津外国语大学(语言类专业)、山西中医药大学等,具体各大学录取位次如下: 1、中国传媒大学(中外合作)2022年在黑龙江理科录...查看更多
(3).黑龙江高考文科位次排名在15900左右可以上什么大学(2023年)
一、黑龙江高考文科位次排名在15900左右可以上什么大学黑龙江高考文科位次在15900左右录取的大学名单有:盐城师范学院、攀枝花学院、黔南民族师范学院、天水师范学院、三明学院、红河学院、百色学院、河西学院、吉林农业科技学院、塔里木大学等,具体各大学录取位次如下: 1、东北石油大学(B)(预科)2022年在黑龙江文科录取位次排名在15212名左右; ...查看更多
(4).河南高考多少分可以上黑龙江工商学院 排名多少能上?附历年分数线
