随着高考结束成绩即将公布,高考志愿的填报正式拉开帷幕,有了自己的成绩,根据一分一段表可以明确自己所处的位次,结合本文去年985和211大学的录取分数及位次,参考目标院校在本省招生计划,可以更好的为志愿填报做出参考。
以下小编整理了985和211大学录取分数参考:
参考2023山西985和211大学理科最低录取成绩的院校为:西藏大学451分
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 679 | 55 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
清华大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 674 | 84 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
复旦大学医学院 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 666 | 169 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 665 | 181 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
上海交通大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 660 | 271 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
复旦大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 659 | 293 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京大学医学部 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 658 | 311 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 657 | 335 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国科学技术大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 654 | 414 | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
南京大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 653 | 442 | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国人民大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 651 | 504 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京航空航天大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 647 | 646 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
浙江大学医学院 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 639 | 996 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 637 | 1102 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西安交通大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 634 | 1282 | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 634 | 1282 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
东南大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 631 | 1484 | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
南开大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 626 | 1846 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
华中科技大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西北工业大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 | 陕西 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
电子科技大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 620 | 2371 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京邮电大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 619 | 2465 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中山大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 616 | 2754 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京师范大学 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 615 | 2864 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
天津大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
厦门大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西安电子科技大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
同济大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 610 | 3403 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 | 山东 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
大连理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
武汉大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 604 | 4131 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
华东师范大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 604 | 4131 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 603 | 4299 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
华南理工大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 603 | 4299 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 600 | 4707 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中南大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 597 | 5122 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
南京航空航天大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 596 | 5288 | 江苏 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | - |
中国农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 595 | 5441 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 594 | 5609 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京交通大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 594 | 5609 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
重庆大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 592 | 5926 | 重庆 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京科技大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 592 | 5926 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京航空航天大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 591 | 6076 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
上海财经大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 6076 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
南京理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 6423 | 江苏 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
华东理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 6423 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 6423 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
空军军医大学 | 军事 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 588 | 6588 | 陕西 | 中国人民解放军空军 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 586 | 6961 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
上海大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 586 | 6961 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
四川大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 7561 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
苏州大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 7561 | 江苏 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
北京理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 582 | 7750 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 580 | 8162 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
山东大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 8356 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
吉林大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国海洋大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京工业大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
西南财经大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 8769 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
东北大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 576 | 8981 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 9199 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
湖南大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 9199 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 573 | 9627 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
大连理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 573 | 9627 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京化工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中央民族大学 | 民族 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
长安大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国药科大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 9627 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - |
河海大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 572 | 9840 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 571 | 10071 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西安电子科技大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 571 | 10071 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西北大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 569 | 10521 | 陕西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
上海外国语大学 | 语言 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 569 | 10521 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
合肥工业大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 568 | 10768 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中央财经大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 568 | 10768 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西南交通大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 567 | 11013 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 567 | 11013 | 山东 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
山东大学威海分校(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 566 | 11268 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
兰州大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 566 | 11268 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 565 | 11485 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国政法大学 | 政法 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
江南大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - |
河北工业大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
华北电力大学(保定) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
大连海事大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 | 辽宁 | 交通运输部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
辽宁大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 562 | 12240 | 辽宁 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
西北农林科技大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 12487 | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国传媒大学 | 语言 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 12487 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - |
东北大学秦皇岛分校(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 560 | 12721 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
暨南大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 560 | 12721 | 广东 | 统战部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 560 | 12721 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
安徽大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 559 | 12970 | 安徽 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
武汉理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京中医药大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
天津医科大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 | 天津 | 市政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 557 | 13511 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
南昌大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 557 | 13511 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京工业大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 557 | 13511 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
哈尔滨工程大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 556 | 13766 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
东华大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 14031 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
湖南师范大学 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 14031 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
郑州大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 554 | 14332 | 河南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - |
西南大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 14608 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
福州大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 14608 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
中国地质大学(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 14608 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
吉林大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 552 | 14898 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 14898 | 山东 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
南京师范大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 14898 | 江苏 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - |
华南师范大学 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 14898 | 广东 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
南昌大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 551 | 15192 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西北大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 551 | 14899 | 陕西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
陕西师范大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 551 | 15192 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
南京农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 550 | 15459 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
云南大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 550 | 15193 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 549 | 15751 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
福州大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 545 | 16951 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
华东理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 544 | 17284 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中央民族大学(A1) | 民族 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 544 | 17284 | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国农业大学(A1) | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 543 | 17615 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京林业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 17900 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国海洋大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 541 | 18179 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国地质大学(武汉)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 541 | 18179 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西南交通大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 540 | 18480 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 18480 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
东北大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 539 | 18800 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
江南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 539 | 18800 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - |
东北林业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 18800 | 黑龙江 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
海南大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 537 | 19443 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
武汉理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 535 | 20092 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中南财经政法大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 20092 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
四川农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 20092 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 533 | 20792 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 533 | 20792 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
东北农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 533 | 20792 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京化工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 531 | 21492 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
太原理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 21492 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
贵州大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 21492 | 贵州 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 530 | 21853 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
辽宁大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 530 | 21853 | 辽宁 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
北京外国语大学 | 语言 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
广西大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 | 广西 | 自治区政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
北京体育大学 | 体育 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 | 北京 | 国体局 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
青海大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - |
延边大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 527 | 22898 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - |
长安大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 526 | 23276 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
华中农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 525 | 23678 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
安徽大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 524 | 24047 | 安徽 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
合肥工业大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 523 | 24390 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
大连海事大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 523 | 24390 | 辽宁 | 交通运输部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
宁夏大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 523 | 24390 | 宁夏 | 自治区政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
东北师范大学 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 521 | 25146 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
华中师范大学 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 26277 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
北京林业大学(A1) | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26634 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
内蒙古大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 517 | 26634 | 内蒙古 | 自治区政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
东北林业大学(A1) | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 516 | 27028 | 黑龙江 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
新疆大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 515 | 27417 | 新疆 | 自治区政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
中国传媒大学(A1) | 语言 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27801 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - |
河北工业大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27801 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
中国矿业大学(徐州)(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 513 | 28176 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
西北农林科技大学(A1) | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 511 | 29000 | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
石河子大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 29000 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
云南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 507 | 30281 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
太原理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 505 | 31571 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
太原理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 503 | 32398 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
海南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 503 | 32398 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - |
东北农业大学(A1) | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 498 | 34541 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
贵州大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 495 | 35885 | 贵州 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 |
延边大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 493 | 36771 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - |
