云南高考志愿

云南545分左右能上什么本科大学(文科) 附公办本科名单

每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在云南高考文科成绩545分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据云南招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在云南招生录取数据》,帮大家整理出云南高考成绩545分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校

一、2023年云南545文科左右能上什么本科大学

云南2023年高考文科545分左右能上什么本科大学名单有大理大学(医学类预科)、贵州民族大学、福建江夏学院、湖南科技学院、西北民族大学(预科)、郑州航空工业管理学院、哈尔滨金融学院、山西农业大学、宜春学院、新疆财经大学、邢台学院、四川旅游学院、呼伦贝尔学院、贺州学院、辽宁中医药大学杏林学院等。

二、云南高考545分文科本科公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 昆明医科大学(预科) 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G4)
2 昆明医科大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 (云南省昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号) (5305)
3 西南民族大学(加试藏语文专业) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本一 (加试藏语文专业)武侯校区,航空港校区,加试藏语文 (51B3)
4 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 (高等职业教育普通本科)嵩明校区云南省昆明市嵩明县职教新城空港大道1号 (53C2)
5 昆明理工大学(预科) 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G1)
6 上海工程技术大学(预科) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 (预科)松江校区 (31R4)
7 海南师范大学 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二 海南省海口市美兰区校际一号路3号 (4603)
8 上海第二工业大学 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 上海市浦东新区金海路2360号 (3150)
9 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 (中外合作办学专业)云南省昆明市呈贡区聚贤街768号 (53A5)
10 川北医学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 四川省南充市高坪区东顺路55号 (5115)
11 北京联合大学(预科) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 (预科新疆师范大学办学点) (11R3)
12 天津商业大学(中外合作) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 (中外合作办学专业)天津市北辰区光荣道409号 (1225)
13 海南医学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 海南省海口市龙华区学院路3号 (4604)
14 兰州理工大学 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 (6202)
15 西安医学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 陕西省西安市未央区辛王路1号 (6134)
16 吉首大学(预科) 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 (预科)湖南省张家界市 (43R1)
17 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 (中外合作办学和闽台合作项目)福建省厦门市集美区理工路600号 (35A2)
18 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y7)
19 哈尔滨师范大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 松北校区黑龙江省哈尔滨市松北区利民经济开发区师大路1号,江南校区黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路50号 (2313)
20 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本一 (中外合作办学酒店管理专业)安宁校区:云南省昆明市安宁市金方街道办事处普融路999号 (53B2)
21 云南财经大学(高等职业教育普通本科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 (高等职业教育普通本科)安宁校区云南省昆明市安宁市金方街道办事处普融路999号,高等职业教育普通本科 (53C5)
22 沈阳理工大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号 (2105)
23 潍坊医学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 山东省潍坊市潍城区宝通西街7166号 (3712)
24 山东建筑大学 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 山东省济南市历城区凤鸣路1000号 (3707)
25 云南民族大学(迪庆专项) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 (迪庆专项)云南省昆明市呈贡区月华街2929号,只招收通过迪庆专项资格审核的考生 (53Q3)
26 云南民族大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YF)
27 云南民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GA)
28 北京农学院(预科) 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二 (预科)新疆师范大学办学点 (11R2)
29 大连民族大学(怒江定向预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 (怒江定向预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号 (21R3)
30 大连民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 (预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号 (21R1)
31 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y6)
32 大理大学(医学类预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 (医学类预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53J1)
33 大理大学(预科) 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G5)
34 甘肃中医药大学 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 定西校区甘肃省定西市安定区定临路4号,和平校区甘肃省兰州市榆中县和平开发区中医大道1号 (6219)
35 金陵科技学院(预科) 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 (预科)南京市栖霞区行知园130号 (32R1)
36 长治医学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 山西省长治市解放东街161号 (1406)
37 闽江学院(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 (预科)校本部 (35RA)
38 闽江学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 福建省福州市闽侯县大学城溪源宫路200号 (3508)
39 中国民用航空飞行学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 四川省德阳市广汉市南昌路四段46号 (5110)
40 长沙学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 湖南省长沙市开福区洪山路98号 (4382)
41 绍兴文理学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 浙江省绍兴市越城区环城西路508号 (3307)
42 河南农业大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 河南省郑州市金水区龙子湖校园区15号郑州市金水区农业路63号 (4107)
43 桂林理工大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 广西壮族自治区桂林市雁山区雁山街319号 (4504)
44 江西科技师范大学 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道589号 (3620)
45 吉林师范大学 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 吉林省四平市铁西区英雄街道师大社区海丰大街1301号 (2213)
46 哈尔滨商业大学 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 北校区黑龙江省哈尔滨市松北区学海街1号 (2318)
47 太原科技大学 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 山西省太原市万柏林区窊流路66号 (1401)
48 广西民族大学(人口较少民族计划) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 (人口较少民族计划)广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路188号,只招收傈僳族、佤族、景颇族、布朗族、阿昌族、普米族、怒族、德昂族、独龙族、基诺族考生 (45A3)
49 辽宁科技大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 (2107)
50 湖北民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 (预科)校本部 (42R7)
51 合肥学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 安徽省合肥市合肥经济技术开发区锦绣大道99号、158号 (3416)
52 浙江水利水电学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 浙江省杭州市江干区白杨街道下沙高校教区学林街583号 (3318)
53 宁波工程学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 浙江省宁波市江北区风华路 (3337)
54 贵州民族大学 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 花溪校区贵州省贵阳市花溪区 (5212)
55 井冈山大学 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 江西省吉安市青原区学苑路28号 (3614)
56 南昌工程学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 江西省南昌市青山湖区高新技术开发区天祥大道289号 (3621)
57 无锡学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 (原南京信息工程大学滨江学院)江苏省无锡市锡山区锡山大道333号 (3233)
58 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y4)
59 西南林业大学(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G3)
60 广西财经学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 (中外合作办学专业)明秀校区广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀西路100号 (45C2)
61 广西财经学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 明秀校区广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀西路100号,相思湖校区广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学西路189号 (4520)
62 云南农业大学(预科) 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G2)
63 云南农业大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 云南省昆明市盘龙区沣源路452号 (5303)
64 台州学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 椒江校区浙江省台州市椒江区市府大道1139号,临海校区浙江省台州市临海市东方大道605号 (3308)
65 河北金融学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 河北省保定市莲池区恒祥北大街3188号 (1322)
66 河北金融学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二 (中外合作办学专业)河北省保定市莲池区恒祥北大街3188号 (13E2)
67 洛阳师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号 (4114)
68 成都体育学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 四川省成都市武侯区体院路2号 (5125)
69 山东工商学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 山东省烟台市莱山区滨海中路191号 (3730)
70 西藏民族大学 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 陕西省咸阳市渭城区文汇东路6号 (5409)
71 南京特殊教育师范学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 校本部江苏省南京市栖霞区神农路1号,江宁校区江苏省南京市江宁区湖熟街道润湖大道401号 (3227)
72 丽水学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 (预科)校本部 (33R1)
73 丽水学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 浙江省丽水市莲都区学院路1号 (3310)
74 武汉体育学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 湖北省武汉市洪山区珞喻路461号 (4220)
75 湖北文理学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 湖北省襄阳市襄城区隆中路296号 (4218)
76 泉州师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 (预科)南安校区福建省泉州市南安市码头镇仙美街100号 (35R8)
77 景德镇陶瓷大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 江西省景德镇市浮梁县湘湖 (3606)
78 防灾科技学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 河北省廊坊市三河市燕郊高新区学院街465号 (1324)
79 福建江夏学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 福建省福州市闽侯县福州地区大学新校区溪源宫路2号 (3565)
80 内蒙古财经大学 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 西校区内蒙古自治区呼和浩特市回民区北二环路185号 (1509)
81 湖南科技学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号 (4317)
82 山东交通学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 长清校区山东省济南市长清区大学科技园海棠路5001号,威海校区山东省威海市环翠区双岛湾科技城和兴路1508号 (3729)
83 昆明学院(乡村振兴专项预科) 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53YJ)
84 昆明学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 云南省昆明市官渡区国家级经济技术开发区浦新路2号 (5320)
85 齐齐哈尔医学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街333号 (2320)
86 盐城师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 (预科)江苏省盐城市亭湖区希望大道南路2号 (32R3)
87 盐城师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 江苏省盐城市亭湖区希望大道南路2号 (3242)
88 北华航天工业学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 河北省廊坊市广阳区爱民东道133号 (1323)
89 湖北工程学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 湖北省孝感市交通大道272号 (4223)
90 徐州工程学院 公办 2022 文科 云南 555 19295 本二 江苏省徐州市云龙区丽水路2号 (32C0)
91 河南财政金融学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 象湖校区河南省郑州市金水区郑开大道76号,龙子湖校区河南省郑州市金水区龙子湖北路22号 (4127)
92 保定学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 河北省保定市莲池区七一东路3027号 (1378)
93 西北民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 (预科)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇 (62R1)
94 西北民族大学(只招少数民族) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 (只招少数民族)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇 (6234)
95 西北民族大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇 (6208)
96 商丘师范学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 河南省商丘市梁园区平原中路55号 (4143)
97 渭南师范学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 富平校区陕西省渭南市富平县怀德大道西段,朝阳校区陕西省渭南市临渭区朝阳大街中段 (6120)
98 内江师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 四川省内江市东兴区红桥街1号 (5119)
99 玉溪师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GB)
100 沧州师范学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 河北省沧州市运河区国风南大道16号 (1308)
101 北方民族大学(只招少数民族) 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二 (只招少数民族)宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号,只招少数民族考生 (64A0)
102 北方民族大学(预科) 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 (预科)校本部 (64R1)
103 廊坊师范学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 河北省廊坊市安次区爱民西道100号 (1313)
104 宜宾学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 临港校区四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段5号 (5120)
105 湖南工程学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 湖南省湘潭市湖南省湘潭市岳塘区福星中路88号 (4325)
106 湖北汽车工业学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 湖北省十堰市张湾区车城西路167号 (4222)
107 黑龙江科技大学 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 黑龙江省哈尔滨市松北区浦源路2468号 (2304)
108 九江学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 江西省九江市濂溪区前进东路551号 (3625)
109 郑州航空工业管理学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 大学路校区:河南省郑州市二七区大学中路2号,龙子湖校区河南省郑州市郑东新区文苑西路15号 (4116)
110 天津中德应用技术大学 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 天津市津南区海河教育园区雅深路2号 (1246)
111 洛阳理工学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 王城校区河南省洛阳市洛龙区王城大道90号,开元校区河南省洛阳市洛龙区学子街8号 (4122)
112 宝鸡文理学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 陕西省宝鸡市渭滨区高新大道1号 (6118)
113 福建商学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 马尾校区福建省福州市马尾区亭江镇亭江路8号,连江校区主校区福建省福州市连江县西江滨大道2号 (3549)
114 怀化学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 湖南省怀化市鹤城区怀东路180号 (4315)
115 鞍山师范学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 辽宁省鞍山市铁东区平安街43号 (2121)
116 湖南城市学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 湖南省益阳市赫山区迎宾东路518号 (4326)
117 哈尔滨金融学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 黑龙江省哈尔滨市香坊区电碳路65号 (2319)
118 桂林航天工业学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路2号 (4526)
119 曲靖师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GP)
120 嘉应学院 公办 2022 文科 云南 535 28498 本二 校本部江北校区广东省梅州市梅江区梅松路100号,校本部江南校区广东省梅州市梅江区华南大道19号 (4453)
121 山西农业大学 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 山西省晋中市太谷区铭贤南路1号 (1404)
122 海南热带海洋学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 海南省三亚市吉阳区育才路1号 (4614)
123 福建工程学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 福建省福州市闽侯县大学新区学府南路33号 (3504)
124 天津农学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 (预科)天津市西青区津静路22号 (12R2)
125 天津农学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 天津市西青区津静路22号 (1207)
126 邵阳学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 湖南省邵阳市大祥区,收费标准暂定,以正式批复的为准 (4314)
127 四川文理学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 四川省达州市通川区塔石路519号 (5185)
128 四川民族学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱镇学府路354号 (5132)
129 长治学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 北校区山西省长治市潞州区保宁门东街73号,南校区山西省长治市潞州区东环路中段96号 (1411)
130 新余学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 江西省新余市高新区阳光大道2666号 (3623)
131 宜春学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 江西省宜春市袁州区学府路576号 (3612)
132 潍坊学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 主校区山东省潍坊市潍坊高新技术产业开发区东风东街5147号,安顺校区山东省潍坊市潍城区卧龙西街2829号 (3728)
133 攀枝花学院 公办 2022 文科 云南 543 24190 本二 四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 (5129)
134 淮阴师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 (预科)江苏省淮安市长江西路111号 (32R6)
135 淮阴师范学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 交通路校区江苏省淮安市清江浦区交通路71号,长江路校区江苏省淮安市淮阴区长江西路111号 (3241)
136 保山学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 云南省保山市隆阳区远征路16号 (5312)
137 河南工程学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二 河南省郑州市新郑市龙湖祥和路1号 (4156)
138 新疆财经大学 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京中路449号 (6507)
139 甘肃民族师范学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二 甘肃省甘南藏族自治州合作市知合玛路233号 (6210)
140 邢台学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 河北省邢台市襄都区泉北东大街88号 (1315)
141 齐齐哈尔大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 黑龙江省齐齐哈尔市建华区文化大街42号 (2314)
142 广西科技师范学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 来宾校区广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号,柳州校区广西壮族自治区柳州市柳北区沙塘镇君武路170号 (4519)
143 张家口学院 公办 2022 文科 云南 549 21470 本二 明湖校区河北省张家口市经开区洋河新区景观大道北侧 (1381)
144 哈尔滨学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道109号 (2315)
145 信阳师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 河南省信阳市浉河区南湖路237号 (4141)
146 南京审计大学金审学院 民办 2022 文科 云南 535 28498 本二 独立学院,江苏省南京市栖霞区仙林大学城仙林大道100号 (3235)
147 莆田学院(预科) 公办 2022 文科 云南 535 28498 本二 (预科)预科一年在泉州师范学院,后四年在莆田学院,预科培养地泉州师范学院,学费预科一年收费按预科培养学校规定的收费标准执行,后四年为5040元/学年 (35R7)
148 莆田学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 紫霄校区福建省莆田市荔城区紫霄2121号 (3515)
149 武夷学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 福建省南平市武夷山市百花路358号 (3509)
150 肇庆学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 星湖校区广东省肇庆市端州区星湖大道 (4452)
151 铜仁学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 贵州省铜仁市碧江区川硐教育园区,只招英语语种,加试外语口试 (5232)
152 中原工学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 河南省郑州市新郑市双湖经济开发区淮河路1号 (4150)
153 龙岩学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 福建省龙岩市新罗区东肖北路1号 (3548)
154 盐城工学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 江苏省盐城市亭湖区希望大道中路1号 (3239)
155 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 内蒙古自治区包头市青山区科学路3号 (1513)
156 浙江万里学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 浙江省宁波市鄞州区盛莫路1519号,一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区 (3317)
157 菏泽学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 山东省菏泽市牡丹区大学路2269号 (3722)
158 南阳理工学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二 河南省南阳市宛城区长江路80号 (4128)
159 昭通学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 云南省昭通市昭阳区国学路 (5309)
160 梧州学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 广西壮族自治区梧州市富民三路82号 (4517)
161 四川旅游学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 四川省成都市龙泉驿区红岭路459号 (5130)
162 宁德师范学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 福建省宁德市东侨区学院路1号 (3547)
163 淮阴工学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 北京路校区江苏省淮安市清江浦区北京北路89号,枚乘路校区江苏省淮安市淮安经济技术开发区枚乘东路1号 (3243)
164 泰山学院 公办 2022 文科 云南 551 21000 本二 山东省泰安市岱岳区东岳大街525号 (3721)
165 衡水学院 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二 河北省衡水市桃城区和平西路1088号 (1314)
166 六盘水师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 贵州省六盘水市钟山区明湖路288号 (5214)
167 吉林工商学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 吉林省长春市九台区卡伦湖街道六家子村委会卡伦湖大街1666号 (2218)
168 商洛学院 公办 2022 文科 云南 541 25580 本二 陕西省商洛市商州区北新街10号 (6153)
169 南阳师范学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 河南省南阳市卧龙区卧龙路1638号 (4113)
170 青海民族大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 青海省西宁市城东区八一中路3号 (6303)
171 天水师范学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 甘肃省天水市秦州区藉河南路 (6221)
172 晋中学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 山西省晋中市榆次区文华街199号 (1410)
173 荆楚理工学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 湖北省荆门市东宝区象山大道33号 (4233)
174 白城师范学院 公办 2022 文科 云南 536 28001 本二 吉林省白城市吉林白城经济开发区保平街道阳光社区中兴西大路57号。 (2216)
175 三明学院 公办 2022 文科 云南 542 25080 本二 福建省三明市三元区荆东路25号 (3512)
176 山东女子学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 山东省济南市长清区大学科技园大学路2399号,我校实行学分制收费管理,学费分为专业注册学费和学分学费。学费严格按照主管部门批复的标准收取 (37A7)
177 河南科技学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 河南省新乡市红旗区 (4180)
178 安康学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 江南校区陕西省安康市汉滨区育才路92号 (6158)
179 郑州工程技术学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 河南省郑州市惠济区文化路英才街18号 (4120)
180 平顶山学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二 河南省平顶山市平顶山市新城区未来路南段 (4187)
181 太原学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 山西省太原市山西转型综合改革示范区唐槐产业园汾东大街7号 (1442)
182 安顺学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 贵州省安顺市西秀区学院路25号 (5207)
183 贵州工程应用技术学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 贵州省毕节市七星关区学院路1号 (5208)
184 牡丹江师范学院 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 黑龙江省牡丹江市爱民区文化街191号 (2354)
185 邯郸学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 河北省邯郸市邯山区学院北路530号 (1369)
186 黑龙江八一农垦大学 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二 黑龙江省大庆市大庆高新技术产业开发区新风路5号 (2307)
187 楚雄师范学院(预科) 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GC)
188 楚雄师范学院 公办 2022 文科 云南 553 20082 本二 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城南路546号楚雄师范学院新校区 (5318)
189 兴义民族师范学院 公办 2022 文科 云南 552 20558 本二 中心校区贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效开发区兴义路1号,市内校区贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市湖南街32号 (5230)
190 贵州商学院 公办 2022 文科 云南 554 19704 本二 贵州省贵阳市白云区麦架镇二十六大道1号 (5233)
191 通化师范学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 吉林省通化市东昌区老站街道新园社区育才路950号。 (2212)
192 赣南科技学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 (原江西理工大学应用科学学院)江西省赣州市章贡区客家大道156号 (3648)
193 文山学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 云南省文山壮族苗族自治州文山市学府路66号 (5321)
194 山东石油化工学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 (原中国石油大学胜利学院)山东省东营市东营区北二路271号 (3798)
195 西昌学院 公办 2022 文科 云南 545 23728 本二 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇学府路1号 (5112)
196 安阳工学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 河南省安阳市文峰区黄河大道西段 (4151)
197 赣东学院 公办 2022 文科 云南 546 23259 本二 (原东华理工大学长江学院)江西省抚州市学府路56号 (3646)
198 红河学院 公办 2022 文科 云南 547 22802 本二 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市东郊 (5313)
199 河池学院 公办 2022 文科 云南 539 26559 本二 广西壮族自治区河池市宜州区龙江路42号 (4511)
200 黄淮学院 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 校本部河南省驻马店市开源大道76号,医学院校区河南省驻马店市盘龙山路北段2628号 (4119)
201 百色学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二 澄碧校区广西壮族自治区百色市右江区盘百公路东 (4514)
202 湖南人文科技学院(中外合作) 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 (中外合作办学)湖南省娄底市娄星区氐星路487号 (43B9)
203 河北环境工程学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 河北省秦皇岛市北戴河区金港大道8号 (1365)
204 滇西科技师范学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 云南省临沧市临翔区学府路2号 (5357)
205 内蒙古科技大学 公办 2022 文科 云南 549 21917 本二 内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 (1502)
206 长春工程学院 公办 2022 文科 云南 537 27459 本二 (湖东校区吉林省长春市朝阳区桂林街道自由大路社区同志街3066号,湖西校区吉林省长春市朝阳区湖西街道富豪社区宽平大路395号) (2220)
207 运城学院 公办 2022 文科 云南 543 24624 本二 山西省运城市盐湖区复旦西街1155号 (1426)
208 吕梁学院 公办 2022 文科 云南 540 26061 本二 山西省吕梁市离石区学院路1号 (1431)
209 广西民族师范学院 公办 2022 文科 云南 550 21469 本二 广西壮族自治区崇左市江州区佛子路23号 (4554)
210 河西学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 甘肃省张掖市甘州区北环路846号 (6224)
211 榆林学院 公办 2022 文科 云南 538 26991 本二 陕西省榆林市榆阳区崇文路51号 (6128)
212 普洱学院 公办 2022 文科 云南 544 24189 本二 云南省普洱市思茅区学苑路6号 (5311)
213 喀什大学 公办 2022 文科 云南 548 22383 本二 高台校区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市学院路29号 (6519)
