浙江高考志愿

浙江575分左右能上什么本科大学 附公办本科名单

发布时间:2024-02-04 04:44:29 思而思学网

每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在浙江高考成绩575分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据浙江招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在浙江招生录取数据》,帮大家整理出浙江高考成绩575分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校

一、2023年浙江575左右能上什么本科大学

浙江2023年高考575分左右能上什么本科大学名单有中国医科大学、江西师范大学、青岛大学、重庆师范大学、江苏科技大学、浙江中医药大学、新乡医学院、浙江农林大学、青岛科技大学、浙大城市学院、成都大学、川北医学院、辽宁师范大学、南京晓庄学院、云南警官学院等。

二、浙江高考575分综合本科公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 中国医科大学 公办 2022 综合 浙江 581 70005 1段 (沈阳) (2161)
2 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 浙江 584 66258 1段 (一流学科建设高校)(克拉玛依) (6517)
3 上海师范大学 公办 2022 综合 浙江 577 74287 1段 (上海) (3145)
4 安徽医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67014 1段 (合肥) (3429)
5 浙江理工大学 公办 2022 综合 浙江 580 70798 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0008)
6 贵州大学 公办 2022 综合 浙江 582 68670 1段 (一流学科建设高校)(贵阳) (5210)
7 天津工业大学 公办 2022 综合 浙江 582 68688 1段 (一流学科建设高校)(天津) (1216)
8 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 573 78779 1段 (省重点建设高校)(温州) (0009)
9 哈尔滨医科大学 公办 2022 综合 浙江 585 64423 1段 (哈尔滨) (2320)
10 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 582 68291 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0020)
11 四川师范大学 公办 2022 综合 浙江 579 71899 1段 (成都) (5131)
12 广东工业大学 公办 2022 综合 浙江 581 69752 1段 (广州) (4406)
13 南京工业大学 公办 2022 综合 浙江 583 67288 1段 (南京) (3243)
14 浙江工商大学 公办 2022 综合 浙江 581 69050 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0007)
15 江西师范大学 公办 2022 综合 浙江 585 64281 1段 (南昌) (3627)
16 天津中医药大学 公办 2022 综合 浙江 576 75659 1段 (一流学科建设高校)(天津) (1246)
17 青岛大学 公办 2022 综合 浙江 570 83384 1段 (青岛) (3714)
18 四川外国语大学 公办 2022 综合 浙江 569 84710 1段 (重庆) (5003)
19 西安邮电大学 公办 2022 综合 浙江 583 67365 1段 (西安) (6143)
20 西安建筑科技大学 公办 2022 综合 浙江 577 74177 1段 (西安) (6125)
21 重庆师范大学 公办 2022 综合 浙江 575 77106 1段 (重庆) (5027)
22 昆明医科大学 公办 2022 综合 浙江 572 80830 1段 (昆明) (5307)
23 中国计量大学 公办 2022 综合 浙江 578 73155 1段 (省市共建重点高校)(杭州) (0013)
24 湖南中医药大学 公办 2022 综合 浙江 571 81546 1段 (长沙) (4352)
25 成都信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 582 68506 1段 (成都) (5107)
26 中国民航大学 公办 2022 综合 浙江 574 78641 1段 (天津) (1247)
27 山西大学 公办 2022 综合 浙江 580 71009 1段 (一流学科建设高校)(太原) (1404)
28 华侨大学 公办 2022 综合 浙江 582 67934 1段 (泉州) (3523)
29 安徽财经大学 公办 2022 综合 浙江 585 65311 1段 (蚌埠) (3401)
30 新疆大学 公办 2022 综合 浙江 577 74533 1段 (一流大学建设高校)(乌鲁木齐) (6504)
31 江苏科技大学 公办 2022 综合 浙江 582 68146 1段 (镇江) (3227)
32 苏州科技大学 公办 2022 综合 浙江 574 78266 1段 (苏州) (3288)
33 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 578 72864 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0012)
34 南通大学 公办 2022 综合 浙江 573 79863 1段 (南通) (3276)
35 遵义医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 70576 1段 (遵义) (5220)
36 山东财经大学 公办 2022 综合 浙江 572 80661 1段 (济南) (3728)
37 浙江传媒学院 公办 2022 综合 浙江 574 77635 1段 (杭州) (0027)
38 济南大学 公办 2022 综合 浙江 574 78585 1段 (济南) (3705)
39 天津理工大学 公办 2022 综合 浙江 566 87889 1段 (天津) (1224)
40 西安工业大学 公办 2022 综合 浙江 573 78704 1段 (西安) (6120)
41 重庆工商大学 公办 2022 综合 浙江 578 73563 1段 (重庆) (5017)
42 新乡医学院 公办 2022 综合 浙江 569 84469 1段 (新乡) (4233)
43 三峡大学 公办 2022 综合 浙江 568 84892 1段 (宜昌) (4048)
44 中南民族大学 公办 2022 综合 浙江 571 81250 1段 (武汉) (4096)
45 集美大学 公办 2022 综合 浙江 572 80262 1段 (厦门) (3524)
46 北京物资学院 公办 2022 综合 浙江 581 70237 1段 (北京) (1135)
47 浙江农林大学 公办 2022 综合 浙江 576 75506 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0011)
48 西安财经大学 公办 2022 综合 浙江 566 87949 1段 (西安) (6113)
49 西南民族大学 公办 2022 综合 浙江 577 73982 1段 (成都) (5145)
50 石家庄铁道大学 公办 2022 综合 浙江 566 87848 1段 (石家庄) (1342)
51 青岛科技大学 公办 2022 综合 浙江 570 82876 1段 (青岛) (3719)
52 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 579 72220 1段 (一流学科建设高校)(石河子) (6501)
53 广西医科大学 公办 2022 综合 浙江 568 85461 1段 (南宁) (4517)
54 西安石油大学 公办 2022 综合 浙江 571 81476 1段 (西安) (6135)
55 浙大城市学院 公办 2022 综合 浙江 570 83040 1段 (杭州) (0018)
56 重庆理工大学 公办 2022 综合 浙江 574 77942 1段 (重庆) (5024)
57 上海工程技术大学 公办 2022 综合 浙江 585 65051 1段 (上海) (3120)
58 黑龙江大学 公办 2022 综合 浙江 574 78472 1段 (哈尔滨) (2323)
59 广西师范大学 公办 2022 综合 浙江 574 77593 1段 (桂林) (4513)
60 曲阜师范大学 公办 2022 综合 浙江 566 87728 1段 (曲阜) (3725)
61 湖南工商大学 公办 2022 综合 浙江 574 77632 1段 (长沙) (4339)
62 温州大学 公办 2022 综合 浙江 574 77898 1段 (省市共建重点高校)(温州) (0024)
63 北京印刷学院 公办 2022 综合 浙江 566 87611 1段 (北京) (1139)
64 海南师范大学 公办 2022 综合 浙江 573 79905 1段 (海口) (4607)
65 成都大学 公办 2022 综合 浙江 574 77531 1段 (成都) (5109)
66 上海第二工业大学 公办 2022 综合 浙江 575 76715 1段 (上海) (3113)
67 安徽工业大学 公办 2022 综合 浙江 569 83897 1段 (马鞍山) (3410)
68 哈尔滨理工大学 公办 2022 综合 浙江 572 80255 1段 (哈尔滨) (2313)
69 常州大学 公办 2022 综合 浙江 566 87620 1段 (常州) (3222)
70 西北师范大学 公办 2022 综合 浙江 568 84876 1段 (兰州) (6215)
71 川北医学院 公办 2022 综合 浙江 567 86223 1段 (南充) (5112)
72 皖南医学院 公办 2022 综合 浙江 569 84242 1段 (芜湖) (3453)
73 青岛理工大学 公办 2022 综合 浙江 570 82870 1段 (青岛) (3720)
74 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 585 64800 1段 (珠海)(内地与港澳台地区合作办学) (4402)
75 浙江外国语学院 公办 2022 综合 浙江 565 89175 1段 (杭州) (0025)
76 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 577 73885 1段 (深圳)(中外合作办学) (4467)
77 南京工程学院 公办 2022 综合 浙江 570 82484 1段 (南京) (3242)
78 北京联合大学 公办 2022 综合 浙江 578 73156 1段 (北京) (1170)
79 江苏警官学院 公办 2022 综合 浙江 582 67969 1段 (南京) (3226)
80 福建中医药大学 公办 2022 综合 浙江 581 70001 1段 (福州) (3516)
81 东莞理工学院 公办 2022 综合 浙江 565 88509 1段 (东莞) (4451)
82 湖北医药学院 公办 2022 综合 浙江 573 79360 1段 (十堰) (4092)
83 淮北师范大学 公办 2022 综合 浙江 568 85912 1段 (淮北) (3448)
84 湖北中医药大学 公办 2022 综合 浙江 565 88829 1段 (武汉) (4032)
85 山东中医药大学 公办 2022 综合 浙江 583 67733 1段 (济南) (3770)
86 上海电机学院 公办 2022 综合 浙江 573 78916 1段 (上海) (3114)
87 湖南第一师范学院 公办 2022 综合 浙江 566 87254 1段 (长沙) (4316)
88 广东金融学院 公办 2022 综合 浙江 579 71755 1段 (广州) (4408)
89 西藏大学 公办 2022 综合 浙江 578 73260 1段 (一流学科建设高校)(拉萨) (5401)
90 辽宁师范大学 公办 2022 综合 浙江 576 75430 1段 (大连) (2136)
91 湖北经济学院 公办 2022 综合 浙江 566 87622 1段 (武汉) (4019)
92 南京晓庄学院 公办 2022 综合 浙江 570 82579 1段 (南京) (3266)
93 山东第一医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67137 1段 (泰安) (3775)
94 武汉轻工大学 公办 2022 综合 浙江 567 86533 1段 (武汉) (4061)
95 蚌埠医学院 公办 2022 综合 浙江 570 82861 1段 (蚌埠) (3438)
96 黑龙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 565 88808 1段 (哈尔滨) (2332)
97 浙江海洋大学 公办 2022 综合 浙江 566 87249 1段 (省市共建重点高校)(舟山) (0010)
98 厦门理工学院 公办 2022 综合 浙江 569 84153 1段 (厦门) (3548)
99 河南中医药大学 公办 2022 综合 浙江 570 82737 1段 (郑州) (4217)
100 广东药科大学 公办 2022 综合 浙江 578 72869 1段 (广州) (4414)
101 河北中医学院 公办 2022 综合 浙江 566 87280 1段 (石家庄) (1354)
102 上海健康医学院 公办 2022 综合 浙江 566 87514 1段 (上海) (3156)
103 安徽农业大学 公办 2022 综合 浙江 567 87002 1段 (合肥) (3422)
104 安徽中医药大学 公办 2022 综合 浙江 571 82271 1段 (合肥) (3434)
105 湖州师范学院 公办 2022 综合 浙江 566 87325 1段 (湖州) (0021)
106 聊城大学 公办 2022 综合 浙江 565 89343 1段 (聊城) (3710)
107 甘肃中医药大学 公办 2022 综合 浙江 582 68127 1段 (兰州) (6220)
108 金陵科技学院 公办 2022 综合 浙江 573 78685 1段 (南京) (3235)
109 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 566 88243 1段 (湛江) (4445)
110 云南警官学院 公办 2022 综合 浙江 568 85065 1段 (昆明) (5318)
111 闽南师范大学 公办 2022 综合 浙江 569 83974 1段 (漳州) (3553)
112 南昌师范学院 公办 2022 综合 浙江 569 84186 1段 (南昌) (3690)
113 广州体育学院 公办 2022 综合 浙江 568 85854 1段 (广州) (4421)
114 岭南师范学院 公办 2022 综合 浙江 565 89372 1段 (湛江) (4464)
115 汉江师范学院 公办 2022 综合 浙江 572 80936 1段 (十堰) (4091)

三、近三年浙江高考575分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 中国医科大学 公办 2022 综合 浙江 581 70005 1段 (沈阳) (2161)
2 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 浙江 584 66258 1段 (一流学科建设高校)(克拉玛依) (6517)
3 上海师范大学 公办 2022 综合 浙江 577 74287 1段 (上海) (3145)
4 安徽医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67014 1段 (合肥) (3429)
5 浙江理工大学 公办 2022 综合 浙江 580 70798 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0008)
6 贵州大学 公办 2022 综合 浙江 582 68670 1段 (一流学科建设高校)(贵阳) (5210)
7 天津工业大学 公办 2022 综合 浙江 582 68688 1段 (一流学科建设高校)(天津) (1216)
8 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 573 78779 1段 (省重点建设高校)(温州) (0009)
9 哈尔滨医科大学 公办 2022 综合 浙江 585 64423 1段 (哈尔滨) (2320)
10 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 582 68291 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0020)
11 四川师范大学 公办 2022 综合 浙江 579 71899 1段 (成都) (5131)
12 广东工业大学 公办 2022 综合 浙江 581 69752 1段 (广州) (4406)
13 南京工业大学 公办 2022 综合 浙江 583 67288 1段 (南京) (3243)
14 浙江工商大学 公办 2022 综合 浙江 581 69050 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0007)
15 江西师范大学 公办 2022 综合 浙江 585 64281 1段 (南昌) (3627)
16 天津中医药大学 公办 2022 综合 浙江 576 75659 1段 (一流学科建设高校)(天津) (1246)
17 青岛大学 公办 2022 综合 浙江 570 83384 1段 (青岛) (3714)
18 四川外国语大学 公办 2022 综合 浙江 569 84710 1段 (重庆) (5003)
19 西安邮电大学 公办 2022 综合 浙江 583 67365 1段 (西安) (6143)
20 西安建筑科技大学 公办 2022 综合 浙江 577 74177 1段 (西安) (6125)
21 重庆师范大学 公办 2022 综合 浙江 575 77106 1段 (重庆) (5027)
22 昆明医科大学 公办 2022 综合 浙江 572 80830 1段 (昆明) (5307)
23 中国计量大学 公办 2022 综合 浙江 578 73155 1段 (省市共建重点高校)(杭州) (0013)
24 湖南中医药大学 公办 2022 综合 浙江 571 81546 1段 (长沙) (4352)
25 成都信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 582 68506 1段 (成都) (5107)
26 中国民航大学 公办 2022 综合 浙江 574 78641 1段 (天津) (1247)
27 山西大学 公办 2022 综合 浙江 580 71009 1段 (一流学科建设高校)(太原) (1404)
28 华侨大学 公办 2022 综合 浙江 582 67934 1段 (泉州) (3523)
29 安徽财经大学 公办 2022 综合 浙江 585 65311 1段 (蚌埠) (3401)
30 新疆大学 公办 2022 综合 浙江 577 74533 1段 (一流大学建设高校)(乌鲁木齐) (6504)
31 江苏科技大学 公办 2022 综合 浙江 582 68146 1段 (镇江) (3227)
32 苏州科技大学 公办 2022 综合 浙江 574 78266 1段 (苏州) (3288)
33 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 578 72864 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0012)
34 南通大学 公办 2022 综合 浙江 573 79863 1段 (南通) (3276)
35 遵义医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 70576 1段 (遵义) (5220)
36 山东财经大学 公办 2022 综合 浙江 572 80661 1段 (济南) (3728)
37 浙江传媒学院 公办 2022 综合 浙江 574 77635 1段 (杭州) (0027)
38 济南大学 公办 2022 综合 浙江 574 78585 1段 (济南) (3705)
39 天津理工大学 公办 2022 综合 浙江 566 87889 1段 (天津) (1224)
40 西安工业大学 公办 2022 综合 浙江 573 78704 1段 (西安) (6120)
41 重庆工商大学 公办 2022 综合 浙江 578 73563 1段 (重庆) (5017)
42 新乡医学院 公办 2022 综合 浙江 569 84469 1段 (新乡) (4233)
43 三峡大学 公办 2022 综合 浙江 568 84892 1段 (宜昌) (4048)
44 中南民族大学 公办 2022 综合 浙江 571 81250 1段 (武汉) (4096)
45 集美大学 公办 2022 综合 浙江 572 80262 1段 (厦门) (3524)
46 北京物资学院 公办 2022 综合 浙江 581 70237 1段 (北京) (1135)
47 浙江农林大学 公办 2022 综合 浙江 576 75506 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0011)
48 西安财经大学 公办 2022 综合 浙江 566 87949 1段 (西安) (6113)
49 西南民族大学 公办 2022 综合 浙江 577 73982 1段 (成都) (5145)
50 石家庄铁道大学 公办 2022 综合 浙江 566 87848 1段 (石家庄) (1342)
51 青岛科技大学 公办 2022 综合 浙江 570 82876 1段 (青岛) (3719)
52 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 579 72220 1段 (一流学科建设高校)(石河子) (6501)
53 广西医科大学 公办 2022 综合 浙江 568 85461 1段 (南宁) (4517)
54 西安石油大学 公办 2022 综合 浙江 571 81476 1段 (西安) (6135)
55 浙大城市学院 公办 2022 综合 浙江 570 83040 1段 (杭州) (0018)
56 重庆理工大学 公办 2022 综合 浙江 574 77942 1段 (重庆) (5024)
57 上海工程技术大学 公办 2022 综合 浙江 585 65051 1段 (上海) (3120)
58 黑龙江大学 公办 2022 综合 浙江 574 78472 1段 (哈尔滨) (2323)
59 广西师范大学 公办 2022 综合 浙江 574 77593 1段 (桂林) (4513)
60 曲阜师范大学 公办 2022 综合 浙江 566 87728 1段 (曲阜) (3725)
61 湖南工商大学 公办 2022 综合 浙江 574 77632 1段 (长沙) (4339)
62 温州大学 公办 2022 综合 浙江 574 77898 1段 (省市共建重点高校)(温州) (0024)
63 北京印刷学院 公办 2022 综合 浙江 566 87611 1段 (北京) (1139)
64 海南师范大学 公办 2022 综合 浙江 573 79905 1段 (海口) (4607)
65 成都大学 公办 2022 综合 浙江 574 77531 1段 (成都) (5109)
66 上海第二工业大学 公办 2022 综合 浙江 575 76715 1段 (上海) (3113)
67 安徽工业大学 公办 2022 综合 浙江 569 83897 1段 (马鞍山) (3410)
68 哈尔滨理工大学 公办 2022 综合 浙江 572 80255 1段 (哈尔滨) (2313)
69 常州大学 公办 2022 综合 浙江 566 87620 1段 (常州) (3222)
70 西北师范大学 公办 2022 综合 浙江 568 84876 1段 (兰州) (6215)
71 川北医学院 公办 2022 综合 浙江 567 86223 1段 (南充) (5112)
72 皖南医学院 公办 2022 综合 浙江 569 84242 1段 (芜湖) (3453)
73 青岛理工大学 公办 2022 综合 浙江 570 82870 1段 (青岛) (3720)
74 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 585 64800 1段 (珠海)(内地与港澳台地区合作办学) (4402)
75 浙江外国语学院 公办 2022 综合 浙江 565 89175 1段 (杭州) (0025)
76 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 577 73885 1段 (深圳)(中外合作办学) (4467)
77 南京工程学院 公办 2022 综合 浙江 570 82484 1段 (南京) (3242)
78 北京联合大学 公办 2022 综合 浙江 578 73156 1段 (北京) (1170)
79 江苏警官学院 公办 2022 综合 浙江 582 67969 1段 (南京) (3226)
80 福建中医药大学 公办 2022 综合 浙江 581 70001 1段 (福州) (3516)
81 东莞理工学院 公办 2022 综合 浙江 565 88509 1段 (东莞) (4451)
82 湖北医药学院 公办 2022 综合 浙江 573 79360 1段 (十堰) (4092)
83 淮北师范大学 公办 2022 综合 浙江 568 85912 1段 (淮北) (3448)
84 湖北中医药大学 公办 2022 综合 浙江 565 88829 1段 (武汉) (4032)
85 山东中医药大学 公办 2022 综合 浙江 583 67733 1段 (济南) (3770)
86 上海电机学院 公办 2022 综合 浙江 573 78916 1段 (上海) (3114)
87 湖南第一师范学院 公办 2022 综合 浙江 566 87254 1段 (长沙) (4316)
88 广东金融学院 公办 2022 综合 浙江 579 71755 1段 (广州) (4408)
89 西藏大学 公办 2022 综合 浙江 578 73260 1段 (一流学科建设高校)(拉萨) (5401)
90 辽宁师范大学 公办 2022 综合 浙江 576 75430 1段 (大连) (2136)
91 湖北经济学院 公办 2022 综合 浙江 566 87622 1段 (武汉) (4019)
92 南京晓庄学院 公办 2022 综合 浙江 570 82579 1段 (南京) (3266)
93 山东第一医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67137 1段 (泰安) (3775)
94 武汉轻工大学 公办 2022 综合 浙江 567 86533 1段 (武汉) (4061)
95 蚌埠医学院 公办 2022 综合 浙江 570 82861 1段 (蚌埠) (3438)
96 黑龙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 565 88808 1段 (哈尔滨) (2332)
97 浙江海洋大学 公办 2022 综合 浙江 566 87249 1段 (省市共建重点高校)(舟山) (0010)
98 厦门理工学院 公办 2022 综合 浙江 569 84153 1段 (厦门) (3548)
99 河南中医药大学 公办 2022 综合 浙江 570 82737 1段 (郑州) (4217)
100 广东药科大学 公办 2022 综合 浙江 578 72869 1段 (广州) (4414)
101 河北中医学院 公办 2022 综合 浙江 566 87280 1段 (石家庄) (1354)
102 上海健康医学院 公办 2022 综合 浙江 566 87514 1段 (上海) (3156)
103 安徽农业大学 公办 2022 综合 浙江 567 87002 1段 (合肥) (3422)
104 安徽中医药大学 公办 2022 综合 浙江 571 82271 1段 (合肥) (3434)
105 湖州师范学院 公办 2022 综合 浙江 566 87325 1段 (湖州) (0021)
106 聊城大学 公办 2022 综合 浙江 565 89343 1段 (聊城) (3710)
107 甘肃中医药大学 公办 2022 综合 浙江 582 68127 1段 (兰州) (6220)
108 金陵科技学院 公办 2022 综合 浙江 573 78685 1段 (南京) (3235)
109 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 566 88243 1段 (湛江) (4445)
110 云南警官学院 公办 2022 综合 浙江 568 85065 1段 (昆明) (5318)
111 闽南师范大学 公办 2022 综合 浙江 569 83974 1段 (漳州) (3553)
112 南昌师范学院 公办 2022 综合 浙江 569 84186 1段 (南昌) (3690)
113 广州体育学院 公办 2022 综合 浙江 568 85854 1段 (广州) (4421)
114 岭南师范学院 公办 2022 综合 浙江 565 89372 1段 (湛江) (4464)
115 汉江师范学院 公办 2022 综合 浙江 572 80936 1段 (十堰) (4091)
116 中国医科大学 公办 2021 综合 浙江 578 65752 1段 (沈阳) (2161)
117 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2021 综合 浙江 569 75801 1段 (一流学科建设高校)(克拉玛依) (6517)
118 浙江师范大学 公办 2021 综合 浙江 583 60653 1段 (省重点建设高校)(金华) (0004)
119 上海师范大学 公办 2021 综合 浙江 576 68098 1段 (上海) (3145)
120 安徽医科大学 公办 2021 综合 浙江 579 65172 1段 (合肥) (3429)
121 徐州医科大学 公办 2021 综合 浙江 569 76094 1段 (徐州) (3303)
122 浙江理工大学 公办 2021 综合 浙江 578 65644 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0008)
123 南京财经大学 公办 2021 综合 浙江 580 63062 1段 (南京) (3238)
124 武汉科技大学 公办 2021 综合 浙江 583 60470 1段 (武汉) (4067)
125 湘潭大学 公办 2021 综合 浙江 568 77617 1段 (湘潭) (4362)
126 天津工业大学 公办 2021 综合 浙江 574 69935 1段 (一流学科建设高校)(天津) (1216)
127 温州医科大学 公办 2021 综合 浙江 570 75244 1段 (省重点建设高校)(温州) (0009)
128 河南大学 公办 2021 综合 浙江 576 68550 1段 (一流学科建设高校)(开封) (4206)
129 哈尔滨医科大学 公办 2021 综合 浙江 584 59193 1段 (哈尔滨) (2320)
130 杭州师范大学 公办 2021 综合 浙江 574 70248 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0020)
131 宁夏医科大学 公办 2021 综合 浙江 584 58748 1段 (银川) (6409)
132 广东工业大学 公办 2021 综合 浙江 573 71106 1段 (广州) (4406)
133 长沙理工大学 公办 2021 综合 浙江 576 67700 1段 (长沙) (4305)
134 山东师范大学 公办 2021 综合 浙江 579 64349 1段 (济南) (3748)
135 燕山大学 公办 2021 综合 浙江 585 58002 1段 (秦皇岛) (1349)
136 湖北大学 公办 2021 综合 浙江 572 73207 1段 (武汉) (4011)
137 上海海洋大学 公办 2021 综合 浙江 585 58411 1段 (一流学科建设高校)(上海) (3127)
138 浙江工商大学 公办 2021 综合 浙江 574 69954 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0007)
139 江西师范大学 公办 2021 综合 浙江 585 58402 1段 (南昌) (3627)
140 河北大学 公办 2021 综合 浙江 582 60966 1段 (保定) (1315)
141 青岛大学 公办 2021 综合 浙江 566 80055 1段 (青岛) (3714)
142 四川外国语大学 公办 2021 综合 浙江 575 69278 1段 (重庆) (5003)
143 西安邮电大学 公办 2021 综合 浙江 578 66348 1段 (西安) (6143)
144 西安建筑科技大学 公办 2021 综合 浙江 572 72276 1段 (西安) (6125)
145 重庆师范大学 公办 2021 综合 浙江 574 70450 1段 (重庆) (5027)
146 昆明医科大学 公办 2021 综合 浙江 569 76293 1段 (昆明) (5307)
147 中国计量大学 公办 2021 综合 浙江 571 73391 1段 (省市共建重点高校)(杭州) (0013)
148 湖南中医药大学 公办 2021 综合 浙江 569 75839 1段 (长沙) (4352)
149 安徽师范大学 公办 2021 综合 浙江 579 64328 1段 (芜湖) (3425)
150 成都信息工程大学 公办 2021 综合 浙江 580 63342 1段 (成都) (5107)
151 河北医科大学 公办 2021 综合 浙江 570 75130 1段 (石家庄) (1331)
152 华南农业大学 公办 2021 综合 浙江 576 67978 1段 (广州) (4425)
153 中国民航大学 公办 2021 综合 浙江 568 77531 1段 (天津) (1247)
154 天津外国语大学 公办 2021 综合 浙江 580 64077 1段 (天津) (1235)
155 青海大学 公办 2021 综合 浙江 580 63277 1段 (一流学科建设高校)(西宁) (6301)
156 上海立信会计金融学院 公办 2021 综合 浙江 583 59703 1段 (上海) (3138)
157 华侨大学 公办 2021 综合 浙江 578 65975 1段 (泉州) (3523)
158 新疆大学 公办 2021 综合 浙江 579 64663 1段 (一流大学建设高校)(乌鲁木齐) (6504)
159 江苏科技大学 公办 2021 综合 浙江 567 77972 1段 (镇江) (3227)
160 苏州科技大学 公办 2021 综合 浙江 566 79649 1段 (苏州) (3288)
161 浙江中医药大学 公办 2021 综合 浙江 574 70074 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0012)
162 南通大学 公办 2021 综合 浙江 569 76274 1段 (南通) (3276)
163 遵义医科大学 公办 2021 综合 浙江 572 73113 1段 (遵义) (5220)
164 浙江传媒学院 公办 2021 综合 浙江 570 74897 1段 (杭州) (0027)
165 西安工业大学 公办 2021 综合 浙江 569 75662 1段 (西安) (6120)
166 重庆工商大学 公办 2021 综合 浙江 574 70064 1段 (重庆) (5017)
167 贵州医科大学 公办 2021 综合 浙江 582 61223 1段 (贵阳) (5204)
168 三峡大学 公办 2021 综合 浙江 571 74287 1段 (宜昌) (4048)
169 浙江农林大学 公办 2021 综合 浙江 570 74619 1段 (省重点建设高校)(杭州) (0011)
170 西南民族大学 公办 2021 综合 浙江 568 77329 1段 (成都) (5145)
171 石河子大学 公办 2021 综合 浙江 575 69707 1段 (一流学科建设高校)(石河子) (6501)
172 西交利物浦大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 583 59974 1段 (苏州)(中外合作办学) (3297)
173 西安石油大学 公办 2021 综合 浙江 568 77245 1段 (西安) (6135)
174 浙大城市学院 公办 2021 综合 浙江 569 76331 1段 (杭州) (0018)
175 重庆理工大学 公办 2021 综合 浙江 569 75853 1段 (重庆) (5024)
176 上海工程技术大学 公办 2021 综合 浙江 581 62441 1段 (上海) (3120)
177 沈阳药科大学 公办 2021 综合 浙江 575 69726 1段 (沈阳) (2158)
178 广西师范大学 公办 2021 综合 浙江 565 80580 1段 (桂林) (4513)
179 湖南工商大学 公办 2021 综合 浙江 569 75617 1段 (长沙) (4339)
180 海南师范大学 公办 2021 综合 浙江 566 79444 1段 (海口) (4607)
181 江汉大学 公办 2021 综合 浙江 583 60057 1段 (武汉) (4099)
182 成都大学 公办 2021 综合 浙江 570 74487 1段 (成都) (5109)
183 上海第二工业大学 公办 2021 综合 浙江 576 67763 1段 (上海) (3113)
184 云南师范大学 公办 2021 综合 浙江 584 59343 1段 (昆明) (5321)
185 常州大学 公办 2021 综合 浙江 580 63350 1段 (常州) (3222)
186 川北医学院 公办 2021 综合 浙江 566 80106 1段 (南充) (5112)
187 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2021 综合 浙江 581 62493 1段 (珠海)(内地与港澳台地区合作办学) (4402)
188 南京工程学院 公办 2021 综合 浙江 567 78697 1段 (南京) (3242)
189 中国人民警察大学 公办 2021 综合 浙江 581 62722 1段 (廊坊) (9031)
190 北京联合大学 公办 2021 综合 浙江 581 62690 1段 (北京) (1170)
191 江苏警官学院 公办 2021 综合 浙江 574 70388 1段 (南京) (3226)
192 福建中医药大学 公办 2021 综合 浙江 579 65220 1段 (福州) (3516)
193 湖北医药学院 公办 2021 综合 浙江 574 70357 1段 (十堰) (4092)
194 山西医科大学 公办 2021 综合 浙江 578 65366 1段 (晋中) (1422)
195 山东中医药大学 公办 2021 综合 浙江 579 65151 1段 (济南) (3770)
196 上海电机学院 公办 2021 综合 浙江 567 78136 1段 (上海) (3114)
