一、浙江工商大学在广西招生计划专业代码和人数
浙江工商大学在广西2022年招生计划专业代码和人数如下:经济学类专业招生人数为10人、经济统计学专业招生人数为4人、金融学类专业招生人数为4人、法学类专业招生人数为4人、社会工作专业招生人数为2人、外国语言文学类专业招生人数为4人、日语专业招生人数为2人、新闻传播学类专业招生人数为4人、电子信息类专业招生人数为8人、计算机类专业招生人数为4人、物联网工程专业招生人数为4人、数据科学与大数据技术专业招生人数为4人、环境科学与工程类专业招生人数为4人、食品科学与工程类专业招生人数为8人、城乡规划专业招生人数为3人、工商管理类专业招生人数为6人、会计学专业招生人数为4人、公共管理类专业招生人数为6人、电子商务类专业招生人数为12人、旅游管理类专业招生人数为4人等,完整的招生计划见下表。
二、浙江工商大学在广西招生计划和人数完整数据
1、2022浙江工商大学在广西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 经济学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业数字经济、经济学、国际经济与贸易)) | 001 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济统计学 ((理工类,4年,5300元/年)) | 002 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 金融学类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业金融学、投资学、金融工程)) | 003 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 法学类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业法学、知识产权)) | 004 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 社会工作 ((理工类,4年,5300元/年)) | 005 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 外国语言文学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业英语、商务英语)) | 006 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 日语 ((理工类,4年,5300元/年)) | 007 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 新闻传播学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业广告学、新闻学、网络与新媒体)) | 008 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 电子信息类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业人工单智能、电子信息工程、通信工程)) | 009 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 计算机类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)) | 010 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 物联网工程 ((理工类,4年,6000元/年)) | 011 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,6000元/年)) | 012 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 环境科学与工程类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专(业环境科学、环境工程)举等力需)) | 013 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 食品科学与工程类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业食品科学与工程、食品质量与安全)) | 014 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 城乡规划 ((理工类,4年,6000元/年)) | 015 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 工商管理类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务)) | 016 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 会计学 ((理工类,4年,6095元/年,含会计学、财务管理、审计学、会计学ACCA专业)) | 017 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 公共管理类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理)) | 018 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 电子商务类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业电子商务、信息管理与信息系统、物流管理)) | 019 | 12 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 旅游管理类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业旅游管理、酒店管理)) | 020 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业数字经济、经济学、国际经济与贸易)) | 021 | 5 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济统计学 ((文史类,4年,5300元/年)) | 022 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 金融学类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业金融学、投资学、金融工程)) | 023 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 法学类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业法学、知识产权)) | 024 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 社会工作 ((文史类,4年,5300元/年)) | 025 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 外国语言文学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业英语、商务英语)) | 026 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 日语 ((文史类,4年,5300元/年)) | 027 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 新闻传播学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业广告学、新闻学、网络与新媒体)) | 028 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 工商管理类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务)) | 029 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 会计学 ((文史类,4年,6095元/年,含会计学、财务管理、审计学、会计学ACCA专业)) | 030 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 公共管理类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理)) | 031 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 旅游管理类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业旅游管理、酒店管理)) | 032 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
2、2021浙江工商大学在广西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 经济学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业经济学、国际经济与贸易)) | 001 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济统计学 ((理工类,4年,5300元/年)) | 002 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 金融学类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业金融学、投资学、金融工程)) | 003 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 法学类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业法学、知识产权)) | 004 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 社会工作 ((理工类,4年,5300元/年)) | 005 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 外国语言文学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业英语、商务英语)) | 006 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 日语 ((理工类,4年,5300元/年)) | 007 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 新闻传播学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业广告学、新闻学、网络与新媒体)) | 008 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 电子信息类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业电子信息工程、通信工程)) | 009 | 8 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 计算机类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)) | 010 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 物联网工程 ((理工类,4年,6000元/年)) | 011 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,6000元/年)) | 012 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 环境科学与工程类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业环境科学、环境工程)) | 013 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 食品科学与工程类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业食品科学与工程、食品质量与安全)) | 014 | 8 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 城乡规划 ((理工类,4年,6000元/年)) | 015 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 工商管理类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务)) | 016 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 会计学 ((理工类,4年,6095元/年,含会计学、财务管理、审计学、会计学ACCA专业)) | 017 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 公共管理类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理)) | 018 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 电子商务类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业电子商务、信息管理与信息系统、物流管理)) | 019 | 12 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 旅游管理类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业旅游管理、酒店管理)) | 020 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业经济学、国际经济与贸易)) | 021 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济统计学 ((文史类,4年,5300元/年)) | 022 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 金融学类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业金融学、投资学、金融工程)) | 023 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 法学类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业法学、知识产权)) | 024 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 社会工作 ((文史类,4年,5300元/年)) | 025 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 外国语言文学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业英语、商务英语)) | 026 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 日语 ((文史类,4年,5300元/年)) | 027 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 新闻传播学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业广告学、新闻学、网络与新媒体)) | 028 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 工商管理类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务)) | 029 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 会计学 ((文史类,4年,6095元/年,含会计学、财务管理、审计学、会计学ACCA专业)) | 030 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 公共管理类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理)) | 031 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 旅游管理类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业旅游管理、酒店管理)) | 032 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
3、2020浙江工商大学在广西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 经济学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业经济学、国际经济与贸易)) | 021 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济统计学 ((文史类,4年,5300元/年)) | 022 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 金融学类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业金融学、投资学、金融工程)) | 023 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 法学类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业法学、知识产权)) | 024 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 社会工作 ((文史类,4年,5300元/年)) | 025 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 外国语言文学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业英语、商务英语)) | 026 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 日语 ((文史类,4年,5300元/年)) | 027 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 新闻传播学类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业广告学、新闻学、网络与新媒体)) | 028 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 工商管理类 ((文史类,4年,6095元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务)) | 029 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 会计学 ((文史类,4年,6095元/年,含会计学、财务管理、审计学、会计学ACCA专业)) | 030 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6095 |
广西 | 公共管理类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理)) | 031 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 旅游管理类 ((文史类,4年,5300元/年,包含专业旅游管理、酒店管理)) | 032 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业经济学、国际经济与贸易)) | 001 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 经济统计学 ((理工类,4年,5300元/年)) | 002 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 金融学类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业金融学、投资学、金融工程)) | 003 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 法学类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业法学、知识产权)) | 004 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 社会工作 ((理工类,4年,5300元/年)) | 005 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 外国语言文学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业英语、商务英语)) | 006 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 日语 ((理工类,4年,5300元/年)) | 007 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 新闻传播学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业广告学、新闻学、网络与新媒体)) | 008 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 数学类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业数学与应用数学、数据科学与大数据技术)) | 009 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 电子信息类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业电子信息工程、通信工程)) | 010 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 计算机类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)) | 011 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 物联网工程 ((理工类,4年,6000元/年)) | 012 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 环境科学与工程类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业环境科学、环境工程)) | 013 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 食品科学与工程类 ((理工类,4年,6000元/年,包含专业食品科学与工程、食品质量与安全)) | 014 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 城乡规划 ((理工类,4年,6000元/年)) | 015 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6000 |
广西 | 工商管理类 ((理工类,4年,6095元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务)) | 016 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 会计学 ((理工类,4年,6095元/年,含会计学、财务管理、审计学、会计学ACCA专业)) | 017 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6095 |
广西 | 公共管理类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业行政管理、土地资源管理、文化产业管理)) | 018 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 电子商务类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业电子商务、信息管理与信息系统、物流管理)) | 019 | 9 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
广西 | 旅游管理类 ((理工类,4年,5300元/年,包含专业旅游管理、酒店管理)) | 020 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5300 |
一、浙江工商大学在广西普通批招生计划专业代码和人数(2023参考)
...查看更多
二、浙江工商大学和四川美术学院对比哪个好 (分数线+排名)
一、浙江工商大学和四川美术学院对比哪个好根据2023年最新浙江工商大学和四川美术学院各自招生办公布的数据,浙江工商大学和四川美术学院哪个好对比如下:1、浙江工商大学是在浙江杭州市;四川美术学院是在重庆沙坪坝区;2、浙江工商大学和四川美术学院各自的创办时间对比分别为1911年和1940年;3、浙江工商大学隶属关系为省政府、四川美术学院隶属关系为市政府;4、浙江工商大学办学层次为本科、四川美术学院办学...查看更多
三、河南工业大学和浙江工商大学杭州商学院对比哪个好 (分数线+排名)
一、河南工业大学和浙江工商大学杭州商学院对比哪个好根据2023年最新河南工业大学和浙江工商大学杭州商学院各自招生办公布的数据,河南工业大学和浙江工商大学杭州商学院哪个好对比如下:1、河南工业大学是在河南郑州市;浙江工商大学杭州商学院是在浙江杭州市;2、河南工业大学和浙江工商大学杭州商学院各自的创办时间对比分别为1956年和1999年;3、河南工业大学隶属关系为省政府、浙江工商大学杭州商学院隶属关系...查看更多
四、温州医科大学和浙江工商大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、温州医科大学和浙江工商大学对比哪个好根据2023年最新温州医科大学和浙江工商大学各自招生办公布的数据,温州医科大学和浙江工商大学哪个好对比如下:1、温州医科大学是在浙江温州市;浙江工商大学是在浙江杭州市;2、温州医科大学和浙江工商大学各自的创办时间对比分别为1912年和1911年;3、温州医科大学隶属关系为省政府、浙江工商大学隶属关系为省政府;4、温州医科大学办学层次为本科、浙江工商大学办学层...查看更多
五、浙江工商大学和湖北经济学院对比哪个好 (分数线+排名)
一、浙江工商大学和湖北经济学院对比哪个好根据2023年最新浙江工商大学和湖北经济学院各自招生办公布的数据,浙江工商大学和湖北经济学院哪个好对比如下:1、浙江工商大学是在浙江杭州市;湖北经济学院是在湖北武汉市;2、浙江工商大学和湖北经济学院各自的创办时间对比分别为1911年和2002年;3、浙江工商大学隶属关系为省政府、湖北经济学院隶属关系为省政府;4、浙江工商大学办学层次为本科、湖北经济学院办学层...查看更多
六、浙江工商大学和大连大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、浙江工商大学和大连大学对比哪个好根据2023年最新浙江工商大学和大连大学各自招生办公布的数据,浙江工商大学和大连大学哪个好对比如下:1、浙江工商大学是在浙江杭州市;大连大学是在辽宁大连市;2、浙江工商大学和大连大学各自的创办时间对比分别为1911年和1949年;3、浙江工商大学隶属关系为省政府、大连大学隶属关系为省政府;4、浙江工商大学办学层次为本科、大连大学办学层次为本科;5、浙江工商大学院...查看更多
七、沈阳化工大学和浙江工商大学杭州商学院对比哪个好 (分数线+排名)
一、沈阳化工大学和浙江工商大学杭州商学院对比哪个好根据2023年最新沈阳化工大学和浙江工商大学杭州商学院各自招生办公布的数据,沈阳化工大学和浙江工商大学杭州商学院哪个好对比如下:1、沈阳化工大学是在辽宁沈阳市;浙江工商大学杭州商学院是在浙江杭州市;2、沈阳化工大学和浙江工商大学杭州商学院各自的创办时间对比分别为1952年和1999年;3、沈阳化工大学隶属关系为省政府、浙江工商大学杭州商学院隶属关系...查看更多
八、浙江工商大学在北京普通批招生计划专业代码和人数(2023参考)
一、浙江工商大学在北京招生计划专业代码和人数浙江工商大学在北京2022年招生计划专业代码和人数如下:法学类专业招生人数为2人、汉语言文学专业招生人数为2人、新闻传播学类专业招生人数为4人等,完整的招生计划见下表。二、浙江工商大学在北京招生计划和人数完整数据 1、2022浙江工商大学在北京招生计划和人数 招生省份 专业名称 ...查看更多
九、浙江工商大学杭州商学院在广东普通批招生计划专业代码和人数(2023参考)
一、浙江工商大学杭州商学院在广东招生计划专业代码和人数浙江工商大学杭州商学院在广东2022年招生计划专业代码和人数如下:工商管理专业招生人数为2人、市场营销专业招生人数为2人、人力资源管理专业招生人数为2人、会计学专业招生人数为6人、财务管理专业招生人数为6人、经济统计学专业招生人数为2人、应用统计学专业招生人数为4人、金融学专业招生人数为4人、互联网金融专业招生人数为6人、法学专业招生人数为2人...查看更多
十、浙江工商大学和北京石油化工学院对比哪个好 (分数线+排名)
一、浙江工商大学和北京石油化工学院对比哪个好根据2023年最新浙江工商大学和北京石油化工学院各自招生办公布的数据,浙江工商大学和北京石油化工学院哪个好对比如下:1、浙江工商大学是在浙江杭州市;北京石油化工学院是在北京大兴区;2、浙江工商大学和北京石油化工学院各自的创办时间对比分别为1911年和1978年;3、浙江工商大学隶属关系为省政府、北京石油化工学院隶属关系为市政府;4、浙江工商大学办学层次为...查看更多
十一、浙江师范大学和浙江工商大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、浙江师范大学和浙江工商大学对比哪个好根据2023年最新浙江师范大学和浙江工商大学各自招生办公布的数据,浙江师范大学和浙江工商大学哪个好对比如下:1、浙江师范大学是在浙江金华市;浙江工商大学是在浙江杭州市;2、浙江师范大学和浙江工商大学各自的创办时间对比分别为1956年和1911年;3、浙江师范大学隶属关系为省政府、浙江工商大学隶属关系为省政府;4、浙江师范大学办学层次为本科、浙江工商大学办学层...查看更多
十二、2023年浙江工商大学王牌专业排名(原创)
一、浙江工商大学特色专业名单一览表 根据浙江工商大学招生考试院官网公布的数据可知,浙江工商大学王牌专业有:国家级统计学、工商管理、食品质量与安全、会计学、计算机科学与技术等。省级(直辖市)英语、金融学、法学、会计学、经济统计学、市场营销、电子商务、工商管理、国际经济与贸易、环境工程、食品科学与工程、计算机科学与技术、食品质量与安全、电子信息工程、日语、物流管理、视觉传达设计等。省重点、培育专...查看更多
三、浙江工商大学简介
浙江工商大学坐落于风景秀丽的浙江省会城市杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,创校之初即为我省商业教育之先驱,也是我国最早创办的商业专门学校之一。1980年经国务院批准成立杭州商学院,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。百余年来学校一直秉承商科办学传统,尤其是1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”以来,学校坚持走特色办学之路,以经济学、管理学学科为主,法学、工学等多学科协调发展,办学水平不断提高。2015年,学校被确定为浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学。2017年,学校被确定为浙江省重点建设高校,统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名单。 学校拥有经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、历史学、哲学、艺术学等9大学科,拥有博士学位、硕士学位、学士学位授予权,硕士专业学位授予权,外国留学生、港澳台学生招生权。现有全日制本科