一、河海大学在江苏招生计划专业代码和人数
河海大学在江苏2022年招生计划专业代码和人数如下:会计学专业招生人数为57人、市场营销专业招生人数为6人、财务管理专业招生人数为19人、人力资源管理专业招生人数为18人、劳动与社会保障专业招生人数为8人、广播电视学专业招生人数为8人、土地资源管理专业招生人数为8人、社会学专业招生人数为7人、法学专业招生人数为16人、英语专业招生人数为15人、法语专业招生人数为6人、国际经济与贸易专业招生人数为48人、工商管理专业招生人数为34人、思想政治教育专业招生人数为5人、马克思主义理论专业招生人数为5人、水利类专业招生人数为20人、计算机类专业招生人数为10人、水文与水资源工程专业招生人数为28人、水务工程专业招生人数为20人、水利水电工程专业招生人数为38人、智慧水利专业招生人数为5人、港口航道与海岸工程专业招生人数为36人、海洋资源开发技术专业招生人数为2人、船舶与海洋工程专业招生人数为5人、土木工程专业招生人数为58人、电气工程及其自动化专业招生人数为25人、能源与动力工程专业招生人数为34人、自动化专业招生人数为44人、新能源科学与工程专业招生人数为5人、计算机科学与技术专业招生人数为35人、软件工程专业招生人数为5人、电子信息工程专业招生人数为4人、工程力学专业招生人数为4人、材料科学与工程专业招生人数为3人、地质工程专业招生人数为2人、测绘工程专业招生人数为2人、遥感科学与技术专业招生人数为2人、农业水利工程专业招生人数为7人、土地整治工程专业招生人数为2人、海洋科学专业招生人数为5人、海洋技术专业招生人数为2人、数学类专业招生人数为5人、应用物理学专业招生人数为2人、信息管理与信息系统专业招生人数为5人、工程管理专业招生人数为6人、应急管理专业招生人数为13人、大数据管理与应用专业招生人数为30人、机器人工程专业招生人数为26人、智能制造工程专业招生人数为30人、通信工程专业招生人数为64人、物联网工程专业招生人数为63人、电子科学与技术专业招生人数为25人、机械工程专业招生人数为89人、工业设计专业招生人数为25人、金属材料工程专业招生人数为28人、交通工程专业招生人数为3人、环境工程专业招生人数为14人、环境科学专业招生人数为24人、给排水科学与工程专业招生人数为9人、环境生态工程专业招生人数为2人、自然地理与资源环境专业招生人数为5人、地理信息科学专业招生人数为10人等,完整的招生计划见下表。
二、河海大学在江苏招生计划和人数完整数据
1、2022河海大学在江苏招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 会计学 | 01 | 13 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 市场营销 | 02 | 4 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 财务管理 | 03 | 13 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 人力资源管理 | 04 | 12 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 劳动与社会保障 | 05 | 8 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 广播电视学 | 06 | 8 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5200 |
江苏 | 土地资源管理 | 07 | 8 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 社会学 | 08 | 7 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 法学 | 09 | 14 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 英语 ((只招英语考生)) | 10 | 15 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5200 |
江苏 | 法语 ((只招英语或法语考生)) | 11 | 6 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5200 |
江苏 | 会计学 | 12 | 30 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 13 | 40 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5200 |
江苏 | 工商管理 | 14 | 26 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 思想政治教育 | 15 | 5 | 2022 / 本科 | 历史+思想政治 | 历史 | - | 5720 |
江苏 | 马克思主义理论 | 16 | 5 | 2022 / 本科 | 历史+思想政治 | 历史 | - | 5200 |
江苏 | 水利类 ((水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木水利与海洋工程)(大禹强化班)) | 17 | 20 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 计算机类 ((计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)) | 18 | 10 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 水文与水资源工程 | 19 | 28 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 水务工程 | 20 | 20 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 水利水电工程 | 21 | 38 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 智慧水利 | 22 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 港口航道与海岸工程 | 23 | 36 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 海洋资源开发技术 | 24 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 船舶与海洋工程 | 25 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 土木工程 | 26 | 40 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 27 | 25 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 能源与动力工程 | 28 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 自动化 | 29 | 7 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 新能源科学与工程 | 30 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 31 | 35 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 软件工程 | 32 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 电子信息工程 | 33 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 工程力学 | 34 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 材料科学与工程 | 35 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 地质工程 | 36 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 测绘工程 | 37 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 遥感科学与技术 | 38 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 农业水利工程 | 39 | 7 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 土地整治工程 | 40 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 海洋科学 | 41 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6050 |
江苏 | 海洋技术 | 42 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6050 |
江苏 | 数学类 ((数学与应用数学、信息与计算科学)) | 43 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5500 |
江苏 | 应用物理学 | 44 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5500 |
江苏 | 会计学 | 45 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 46 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 工程管理 | 47 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 市场营销 | 48 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 财务管理 | 49 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 人力资源管理 | 50 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 应急管理 | 51 | 13 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5200 |
江苏 | 法学 | 52 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 会计学 | 53 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 54 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5200 |
江苏 | 工商管理 | 55 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5720 |
江苏 | 大数据管理与应用 | 56 | 30 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5200 |
江苏 | 机器人工程 | 57 | 26 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 智能制造工程 | 58 | 30 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 能源与动力工程 | 59 | 30 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 通信工程 | 60 | 64 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 自动化 | 61 | 37 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 物联网工程 | 62 | 63 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 电子科学与技术 | 63 | 25 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 机械工程 | 64 | 71 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 工业设计 | 65 | 25 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 金属材料工程 | 66 | 28 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 土木工程 ((中外合作办学)(河海里尔学院)) | 67 | 18 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 58000 |
江苏 | 机械工程 ((中外合作办学)(河海里尔学院)) | 68 | 18 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | - | 58000 |
江苏 | 交通工程 | 69 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 环境工程 | 70 | 14 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 环境科学 | 71 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 给排水科学与工程 | 72 | 9 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | - | 6380 |
江苏 | 环境生态工程 | 73 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | - | 5800 |
江苏 | 环境科学 ((中外合作办学)) | 74 | 20 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | - | 26400 |
江苏 | 自然地理与资源环境 | 75 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或地理) | 物理 | - | 6050 |
江苏 | 地理信息科学 | 76 | 10 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或地理) | 物理 | - | 5500 |
2、2021河海大学在江苏招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 会计学 | 01 | 14 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 市场营销 | 02 | 4 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 财务管理 | 03 | 15 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 人力资源管理 | 04 | 13 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 金融工程 | 05 | 5 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5200 |
江苏 | 劳动与社会保障 | 06 | 5 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 广播电视学 | 07 | 5 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5200 |
江苏 | 土地资源管理 | 08 | 5 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 社会学 | 09 | 5 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 法学 | 10 | 14 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 英语 ((只招英语考生)) | 11 | 12 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5200 |
江苏 | 法语 ((只招英语或法语考生)) | 12 | 5 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5200 |
江苏 | 会计学 | 13 | 41 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 14 | 34 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5200 |
江苏 | 工商管理 | 15 | 24 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 思想政治教育 ((江宁校区)) | 16 | 4 | 2021 / 本科 | 历史+思想政治 | 历史 | 4年 | 5720 |
江苏 | 水利类 ((水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班)) | 17 | 33 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 电气类 ((电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程)(大禹强化班)) | 18 | 11 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 计算机类 ((计算机科学与技术、人工智能、通信工程)(大禹强化班)) | 19 | 11 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 水文与水资源工程 | 20 | 27 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 水务工程 | 21 | 20 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 水利水电工程 | 22 | 35 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 港口航道与海岸工程 | 23 | 33 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 海洋资源开发技术 | 24 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 土木工程 | 25 | 39 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 26 | 25 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 能源与动力工程 | 27 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 自动化 | 28 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 新能源科学与工程 | 29 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 30 | 18 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 通信工程 | 31 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 智能科学与技术 | 32 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 软件工程 | 33 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 电子信息工程 | 34 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 人工智能 | 35 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 工程力学 | 36 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 材料科学与工程 | 37 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 地质工程 | 38 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 测绘工程 | 39 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 遥感科学与技术 | 40 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 农业水利工程 | 41 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 土地整治工程 | 42 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 海洋科学 | 43 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6050 |
江苏 | 海洋技术 | 44 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6050 |
江苏 | 数学类 ((数学与应用数学、信息与计算科学)) | 45 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
江苏 | 应用物理学 | 46 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
江苏 | 会计学 | 47 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 48 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 工程管理 | 49 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 市场营销 | 50 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 财务管理 | 51 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 人力资源管理 | 52 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 金融工程 | 53 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江苏 | 劳动与社会保障 | 54 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 广播电视学 | 55 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江苏 | 土地资源管理 | 56 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 社会学 | 57 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 应急管理 | 58 | 14 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江苏 | 法学 | 59 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 英语 ((只招英语考生)) | 60 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江苏 | 法语 ((只招英语或法语考生)) | 61 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江苏 | 会计学 | 62 | 15 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 63 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江苏 | 工商管理 | 64 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5720 |
江苏 | 机械工程 | 65 | 72 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 能源与动力工程 | 66 | 35 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 金属材料工程 | 67 | 28 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 工业设计 | 68 | 25 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 机器人工程 | 69 | 24 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 70 | 32 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 通信工程 | 71 | 52 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 自动化 | 72 | 36 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 物联网工程 | 73 | 35 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 电子科学与技术 | 74 | 25 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 大数据管理与应用 | 75 | 30 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
江苏 | 土木工程 ((中外合作办学)(河海里尔学院)) | 76 | 15 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 58000 |
江苏 | 机械工程 ((中外合作办学)(河海里尔学院)) | 77 | 15 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 58000 |
江苏 | 交通工程 | 78 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 环境工程 | 79 | 14 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 环境科学 | 80 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 给排水科学与工程 | 81 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 6380 |
江苏 | 环境生态工程 | 82 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 5800 |
江苏 | 环境科学 ((中外合作办学)(江宁校区)) | 83 | 20 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 26400 |
江苏 | 自然地理与资源环境 | 84 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或地理) | 物理 | 4年 | 6050 |
江苏 | 地理信息科学 | 85 | 10 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或地理) | 物理 | 4年 | 5500 |
3、2020河海大学在江苏招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 水文与水资源工程 | 17 | 27 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 自然地理与资源环境 | 18 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
江苏 | 地理信息科学 | 19 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江苏 | 水务工程 | 20 | 21 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 水利水电工程 | 21 | 30 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 港口航道与海岸工程 | 22 | 33 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 海洋资源开发技术 | 23 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 土木工程 | 24 | 39 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 交通工程 | 25 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 环境工程 | 26 | 18 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 环境科学 | 27 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 给排水科学与工程 | 28 | 11 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 环境生态工程 | 29 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 自动化 | 30 | 9 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 能源与动力工程 | 31 | 13 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 32 | 36 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 新能源科学与工程 | 33 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 34 | 33 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 通信工程 | 35 | 14 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 智能科学与技术 | 36 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 软件工程 | 37 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 电子信息工程 | 38 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 工程力学 | 39 | 13 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 材料科学与工程 | 40 | 10 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 地质工程 | 41 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 测绘工程 | 42 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 遥感科学与技术 | 43 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 农业水利工程 | 44 | 11 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 土地整治工程 | 45 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 海洋科学 | 46 | 11 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
江苏 | 数学类 ((数学与应用数学、信息与计算科学)) | 47 | 15 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江苏 | 应用物理学 | 48 | 9 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江苏 | 会计学 | 49 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 50 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 金融工程 | 51 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
江苏 | 工程管理 | 52 | 7 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 财务管理 | 53 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 人力资源管理 | 54 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 劳动与社会保障 | 55 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 广播电视学 | 56 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
江苏 | 土地资源管理 | 57 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 社会学 | 58 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 法学 | 59 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 英语 ((只招英语考生)) | 60 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
江苏 | 法语 ((只招英语或法语考生)) | 61 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
江苏 | 工程力学 ((大禹徐芝纶班)) | 62 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 水利类 ((水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班)) | 63 | 33 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 材料科学与工程 ((农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 64 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 地质工程 ((农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 65 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 农业水利工程 ((农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 66 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 海洋科学 ((农村学生单独招生计划(即高校专页计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 67 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
江苏 | 数学类 ((数学与应用数学、信息与计算科学)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 68 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
江苏 | 信息管理与信息系统 ((农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 69 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
江苏 | 电子信息工程 ((农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 70 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
江苏 | 新能源科学与工程 ((农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 71 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
江苏 | 自动化 ((农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件在当地就读且经公示无异议的考生报考)) | 72 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
