一、吉林外国语大学在河北招生计划专业代码和人数
吉林外国语大学在河北2022年招生计划专业代码和人数如下:国际经济与贸易专业招生人数为6人、英语专业招生人数为28人、俄语专业招生人数为9人、阿拉伯语专业招生人数为4人、葡萄牙语专业招生人数为5人、意大利语专业招生人数为4人、新闻传播学类专业招生人数为3人、人工智能专业招生人数为7人、数据科学与大数据技术专业招生人数为3人、工商管理类专业招生人数为6人、会计学专业招生人数为5人、电子商务专业招生人数为5人、金融学专业招生人数为8人、德语专业招生人数为8人、西班牙语专业招生人数为8人、教育学类专业招生人数为3人、法语专业招生人数为3人、朝鲜语专业招生人数为3人、翻译专业招生人数为2人、商务英语专业招生人数为3人等,完整的招生计划见下表。
二、吉林外国语大学在河北招生计划和人数完整数据
1、2022吉林外国语大学在河北招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 国际经济与贸易 | 23 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 英语 (只招英语语种考生) | 24 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 英语 ((英德双语)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;德语零起点)) | 25 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英法双语)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;法语零起点)) | 26 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英西班牙双语)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;西班牙语零起点)) | 27 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英日双语)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;日语零起点)) | 28 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 24000 |
河北 | 俄语 (零起点) | 29 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 阿拉伯语 (只招英语语种考生) | 30 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 葡萄牙语 (只招英语语种考生) | 31 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 意大利语 (只招英语语种考生) | 32 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 新闻传播学类 (含编辑出版学、网络与新媒体专业) | 33 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 人工智能 (校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作办学) | 34 | 7 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 26000 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 24000 |
河北 | 工商管理类 (含市场营销、人力资源管理专业) | 36 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 会计学 | 37 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 电子商务 | 38 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 金融学 ((中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考)) | 39 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 32000 |
河北 | 德语 ((中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 40 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 38000 |
河北 | 西班牙语 ((中外合作办学)(只招英语,西班牙语语种考生;零起点,与西班牙卡塔赫纳理工大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 41 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 38000 |
河北 | 国际经济与贸易 | 01 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 教育学类 (含教育学、小学教育专业) | 02 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 英语 (只招英语语种考生) | 03 | 4 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 英语 ((英德双语)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;德语零起点)) | 04 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英法双语)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;法语零起点)) | 05 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英西班牙双语)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;西班牙语零起点)) | 06 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英日双语)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;日语零起点)) | 07 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 24000 |
河北 | 俄语 (零起点) | 08 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 法语 (只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110;法英西多语人才实验班) | 09 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 28000 |
河北 | 阿拉伯语 (只招英语语种考生) | 10 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 朝鲜语 (只招英语语种考生;只招非朝鲜族考生) | 11 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 葡萄牙语 (只招英语语种考生) | 12 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 意大利语 (只招英语语种考生) | 13 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 翻译 (只招英语语种考生;单科成绩要求:语文>=100,外语>=110;同声传译实验班) | 14 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 28000 |
河北 | 商务英语 (只招英语语种考生) | 15 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 工商管理类 (含市场营销、人力资源管理专业) | 16 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 会计学 | 17 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 电子商务 | 18 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 金融学 ((中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考)) | 19 | 4 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 32000 |
河北 | 俄语 ((中外合作办学)(零起点,与俄罗斯托木斯克国立师范大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 20 | 5 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 36000 |
河北 | 德语 ((中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 21 | 4 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 38000 |
河北 | 西班牙语 ((中外合作办学)(只招英语,西班牙语语种考生;零起点,与西班牙卡塔赫纳理工大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 22 | 4 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 38000 |
2、2021吉林外国语大学在河北招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 国际经济与贸易 | 01 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 教育学类 ((含教育学、小学教育专业)) | 02 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 汉语国际教育 | 03 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 英语 ((只招英语语种考生)) | 04 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 英语 ((英德双语)(只招英语语种考生;德语零起点,英语成绩不低于105分)) | 05 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英法双语)(只招英语语种考生;法语零起点,英语成绩不低于105分)) | 06 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英西班牙双语)(只招英语语种考生;西班牙语零起点,英语成绩不低于105分)) | 07 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英日双语)(只招英语语种考生;日语零起点,英语成绩不低于105分)) | 08 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 24000 |
河北 | 俄语 ((零起点)) | 09 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 法语 ((只招英语语种考生;法英西多语人才实验班,英语成绩不低于110分)) | 10 | 4 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 28000 |
河北 | 阿拉伯语 ((只招英语语种考生)) | 11 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 日语 ((零起点)) | 12 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 朝鲜语 ((只招英语语种考生;只招非朝鲜族考生)) | 13 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 葡萄牙语 ((只招英语语种考生)) | 14 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 意大利语 ((只招英语语种考生)) | 15 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 翻译 ((只招英语语种考生;同声传译实验班,英语成绩不低于110分,语文成绩不低于100分)) | 16 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 28000 |
河北 | 商务英语 ((只招英语语种考生)) | 17 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 23000 |
河北 | 新闻传播学类 ((含编辑出版学、网络与新媒体专业)) | 18 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 工商管理类 ((含市场营销、人力资源管理专业)) | 19 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 会计学 | 20 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 电子商务 | 21 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 22000 |
河北 | 金融学 ((中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考)) | 22 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 32000 |
河北 | 德语 ((中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 23 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 38000 |
河北 | 西班牙语 ((中外合作办学)(只招英语,西班牙语语种考生;零起点,与西班牙卡塔赫那理工大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 24 | 4 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 38000 |
河北 | 国际经济与贸易 | 25 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 英语 ((只招英语语种考生)) | 26 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 英语 ((英德双语)(只招英语语种考生;德语零起点,英语成绩不低于105分)) | 27 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英法双语)(只招英语语种考生;法语零起点,英语成绩不低于105分)) | 28 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英西班牙双语)(只招英语语种考生;西班牙语零起点,英语成绩不低于105分)) | 29 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 24000 |
河北 | 英语 ((英日双语)(只招英语语种考生;日语零起点,英语成绩不低于105分)) | 30 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 24000 |
河北 | 俄语 ((零起点)) | 31 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 阿拉伯语 ((只招英语语种考生)) | 32 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 日语 ((零起点)) | 33 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 朝鲜语 ((只招英语语种考生;只招非朝鲜族考生)) | 34 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 葡萄牙语 ((只招英语语种考生)) | 35 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 意大利语 ((只招英语语种考生)) | 36 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 翻译 ((只招英语语种考生;同声传译实验班,英语成绩不低于110分,语文成绩不低于100分)) | 37 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 28000 |
河北 | 商务英语 ((只招英语语种考生)) | 38 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 23000 |
河北 | 人工智能 ((校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作办学)) | 39 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 26000 |
河北 | 工商管理类 ((含市场营销、人力资源管理专业)) | 40 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 会计学 | 41 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 电子商务 | 42 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 22000 |
河北 | 金融学 ((中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考)) | 43 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 32000 |
河北 | 德语 ((中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 44 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 38000 |
河北 | 西班牙语 ((中外合作办学)(只招英语,西班牙语语种考生;零起点,与西班牙卡塔赫那理工大学合作办学,采取3+1培养模式)) | 45 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 38000 |
3、2020吉林外国语大学在河北招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 国际经济与贸易 | 27 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河北 | 教育学类 ((含教育学、学前教育、小学教育专业)) | 28 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 13200 |
河北 | 汉语国际教育 | 29 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 13200 |
河北 | 英语 ((只招英语语种考生)) | 30 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 英语 ((英德双语)(只招英语语种考生;德语零起点,英语成绩不低于英语科目总分的70%)) | 31 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 16800 |
河北 | 英语 ((英法双语)(只招英语语种考生;法语零起点,英语成绩不低于英语科目总分的70%)) | 32 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 16800 |
河北 | 英语 ((英西班牙双语)(只招英语语种考生;西班牙语零起点,英语成绩不低于英语科目总分的70%)) | 33 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 16800 |
河北 | 英语 ((英日双语)(只招英语语种考生;日语零起点,英语成绩不低于英语科目总分的70%)) | 34 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 16800 |
河北 | 俄语 ((零起点)) | 35 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 德语 ((只招英语,德语语种考生;零起点)) | 36 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 法语 ((只招英语,法语语种考生;零起点)) | 37 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 西班牙语 ((只招英语,西班牙语语种考生;)) | 38 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 阿拉伯语 ((只招英语语种考生;零起点)) | 39 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 日语 ((零起点)) | 40 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 朝鲜语 ((只招英语语种考生;零起点,只招收非朝鲜族考生)) | 41 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 捷克语 ((只招英语语种考生;零起点)) | 42 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 葡萄牙语 ((只招英语语种考生;零起点)) | 43 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 意大利语 ((只招英语语种考生;零起点)) | 44 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 翻译 ((只招英语语种考生;英语成绩不低于英语科目总分的70%,语文成绩不低于100分)) | 45 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 商务英语 ((只招英语语种考生)) | 46 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
河北 | 网络与新媒体 | 47 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
河北 | 工商管理类 ((含市场营销、人力资源管理专业)) | 48 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
河北 | 会计学 | 49 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
河北 | 电子商务 | 50 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
河北 | 旅游管理类 ((含旅游管理、酒店管理专业)) | 51 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
河北 | 金融学 ((中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;只招有专业志愿的考生,非英语语种考生不宜报考)) | 03 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
河北 | 德语 ((中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式;只招有专业志愿的考生)) | 04 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 32000 |
河北 | 国际经济与贸易 | 01 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河北 | 教育学类 ((含教育学、学前教育、小学教育专业)) | 02 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 13200 |
河北 | 汉语国际教育 | 03 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 13200 |
河北 | 英语 ((只招英语语种考生)) | 04 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 英语 ((英德双语)(只招英语语种考生;德语零起点,英语成绩不低于英语科目总分的70%)) | 05 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 16800 |
河北 | 英语 ((英法双语)(只招英语语种考生;法语零起点,英语成绩不低于英语科目总分的70%)) | 06 | 4 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 16800 |
河北 | 英语 ((英西班牙双语)(只招英语语种考生;西班牙语零起点,英语成绩不低于英语科目总分的70%)) | 07 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 16800 |
河北 | 英语 ((英日双语)(只招英语语种考生;日语零起点,英语成绩不低于英语科目总分的70%)) | 08 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 5年 | 16800 |
河北 | 俄语 ((零起点)) | 09 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 德语 ((只招英语,德语语种考生;零起点)) | 10 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 法语 ((只招英语,法语语种考生;零起点)) | 11 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 西班牙语 ((只招英语,西班牙语语种考生;零起点)) | 12 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 阿拉伯语 ((只招英语语种考生;零起点)) | 13 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 日语 ((零起点)) | 14 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 朝鲜语 ((只招英语语种考生;零起点,只招收非朝鲜族考生)) | 15 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 捷克语 ((只招英语语种考生;零起点)) | 16 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 葡萄牙语 ((只招英语语种考生;零起点)) | 17 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 意大利语 ((只招英语语种考生;零起点)) | 18 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 翻译 ((只招英语语种考生;英语成绩不低于英语科目总分的70%,语文成绩不低于100分)) | 19 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 商务英语 ((只招英语语种考生)) | 20 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 16800 |
河北 | 网络与新媒体 | 21 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 13800 |
河北 | 工商管理类 ((含市场营销、人力资源管理专业)) | 22 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 13800 |
河北 | 会计学 | 23 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 13800 |
河北 | 电子商务 | 24 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 13800 |
河北 | 旅游管理类 ((含旅游管理、酒店管理专业)) | 25 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 13800 |
河北 | 金融学 ((中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;只招有专业志愿的考生,非英语语种考生不宜报考)) | 01 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
河北 | 德语 ((中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式;只招有专业志愿的考生)) | 02 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 32000 |
三、吉林外国语大学简介
吉林外国语大学是吉林省重点高校。学校创办于1995年;2003年被教育部批准为民办普通高等本科院校;2005年获得学士学位授予权并开始联合招收硕士研究生;2006年通过司法公证,将学校所有资产全部捐献给社会;2007年成为全国民办高校中第一所也是目前唯一一所“省重点高校”;2010年经国务院批准,成为全国唯一的国家教育体制改革——“探索非营利性民办高校办学模式”试点单位;2011年经国务院学位委员会批准,成为首批培养专业学位研究生(翻译硕士)的培养试点民办高校;2015年成为全国第一所在美国开办孔子学院的民办大学;2016年成为全国唯一入选“国家中西部高校基础能力建设工程”的民办大学;2017年成为全国唯一一所获得“中国政府奖学金来华留学生招生资格”的民办大学,圆满通过教育部审核评估,被吉林省学位委员会批准为博士学位授权单位立项建设高校;2018年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位,